Arc | BRCA | Form No | Name | Class No | Member Type No | Car Make | Abil | Tr No | Crystals | Best |
98 | 153153 | 1 | Ewan Thompson | 1 | 1 | Schumacher | 80 | 2834081 | 35 / 369.43 | |
97 | 153127 | 1 | Paul Thompson | 1 | 2 | Schumacher | 81 | 4938969 | 36 / 364.25 | |
1 | 151834 | 1 | George Palmer | 1 | 2 | Schumacher | 84 | 6185338 | 39 / 364.48 | |
14 | 0 | 2 | Terry Micallef | 1 | 2 | Schumacher | 53 | 3708790 | 33 / 364.76 | |
70 | 180262 | 2 | Oscar Keen | 1 | 1 | Schumacher | 60 | 6157278 | 35 / 365.70 | |
71 | 180261 | 1 | Mark Keen | 1 | 2 | Schumacher | 85 | 9139028 | 39 / 361.60 | |
13 | 170227 | 3 | Nathan Wilson | 1 | 2 | Schumacher | 60 | 3697090 | 36 / 363.35 | |
22 | 0 | 3 | Robin Parker | 1 | 3 | Schumacher | 59 | 4828396 | 35 / 360.45 | |
5 | 0 | 2 | Nick Hull | 1 | 2 | Schumacher | 60 | 4472011 | 32 / 360.16 | |
4 | 7178 | 1 | Michael Hull | 1 | 2 | Schumacher | 94 | 6057003 | 40 / 368.40 | |
21 | 180243 | 2 | David Poulter | 1 | 2 | Schumacher | 51 | 2302738 | 33 / 365.14 | |
51 | 0 | 1 | Matt Gammons | 1 | 2 | Schumacher | 90 | 4602578 | 41 / 368.28 | |
6 | 160063 | 1 | Ben Elliot | 1 | 2 | Schumacher | 95 | 5176531 | 37 / 366.05 | |
123 | 0 | 0 | Finley Whitelock | 1 | 0 | 65 | 2459657 | 37 / 365.61 | ||
93 | 0 | 0 | James Vincent | 1 | 2 | Zen-Racing | 79 | 5176531 | 26 / 361.05 | |
29 | 0 | 2 | Jack Taylor | 1 | 1 | Schumacher | 75 | 7699107 | 34 / 362.12 |
Heat 1 – Round 1 (GT12)
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 4 | 21 | David Poulter | 21 / 264.52 | 12.59 | 11.88 | 11.51 |
2 | 2 | 22 | Robin Parker | 21 / 265.55 | 12.64 | 11.79 | 11.29 |
3 | 1 | 5 | Nick Hull | 20 / 261.38 | 13.06 | 12.25 | 11.91 |
4 | 3 | 14 | Terry Micallef | 15 / 262.81 | 17.52 | 13.04 | 11.77 |
5 | 5 | 93 | James Vincent | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 17.36 | 15.10 | 17.53 | 15.98 | |
2 | 14.86 | 13.01 | 16.16 | 14.05 | |
3 | 14.02 | 13.32 | 49.88 | 13.29 | |
4 | 13.63 | 12.43 | 13.56 | 12.34 | |
5 | 15.01 | 13.73 | 14.25 | 12.75 | |
6 | 12.92 | 13.07 | 33.51 | 12.28 | |
7 | 12.34 | 11.65 | 15.26 | 11.75 | |
8 | 12.53 | 12.31 | 12.57 | 11.93 | |
9 | 12.26 | 11.82 | 12.41 | 12.02 | |
10 | 13.10 | 12.51 | 12.40 | 12.14 | |
11 | 12.14 | 12.28 | 11.77 | 12.63 | |
12 | 12.36 | 11.72 | 14.58 | 11.98 | |
13 | 12.53 | 11.29 | 12.99 | 11.70 | |
14 | 12.40 | 13.48 | 12.95 | 13.86 | |
15 | 11.91 | 11.85 | 12.99 | 12.11 | |
16 | 12.69 | 14.14 | 13.73 | ||
17 | 11.92 | 12.09 | 12.02 | ||
18 | 12.16 | 11.93 | 11.51 | ||
19 | 12.60 | 11.35 | 12.66 | ||
20 | 12.64 | 11.97 | 11.86 | ||
21 | 14.50 | 11.93 | |||
22 |
Heat 2 – Round 1 (GT12)
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 4 | 6 | Ben Elliot | 34 / 362.13 | 10.65 | 10.21 | 10.05 |
2 | 5 | 13 | Nathan Wilson | 34 / 364.38 | 10.71 | 10.27 | 10.08 |
3 | 3 | 123 | Finley Whitelock | 34 / 365.86 | 10.76 | 10.22 | 10.10 |
4 | 1 | 97 | Paul Thompson | 32 / 361.19 | 11.28 | 10.23 | 10.06 |
5 | 2 | 98 | Ewan Thompson | 31 / 361.84 | 11.67 | 10.65 | 10.35 |
6 | 6 | 29 | Jack Taylor | 31 / 361.94 | 11.67 | 10.64 | 10.52 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 11.94 | 11.78 | 11.13 | 10.55 | 10.55 | 11.12 |
2 | 14.62 | 12.72 | 14.80 | 12.20 | 13.03 | 11.08 |
3 | 11.35 | 11.90 | 12.32 | 10.98 | 10.91 | 12.24 |
4 | 12.52 | 11.97 | 12.31 | 13.47 | 11.04 | 11.28 |
5 | 12.40 | 11.25 | 12.31 | 11.78 | 10.94 | 18.86 |
6 | 10.67 | 11.51 | 10.40 | 11.02 | 11.73 | 11.28 |
7 | 10.74 | 12.31 | 10.39 | 10.48 | 10.74 | 10.55 |
8 | 10.65 | 11.87 | 10.74 | 11.89 | 10.67 | 10.88 |
9 | 13.76 | 11.99 | 10.67 | 10.42 | 10.42 | 10.75 |
10 | 10.45 | 11.13 | 10.59 | 10.38 | 10.23 | 10.57 |
11 | 10.15 | 10.64 | 10.31 | 10.73 | 10.68 | 11.05 |
12 | 10.28 | 12.21 | 10.17 | 10.29 | 11.18 | 10.54 |
13 | 10.25 | 10.94 | 10.85 | 10.66 | 10.67 | 14.56 |
14 | 10.22 | 10.67 | 10.51 | 10.05 | 10.19 | 12.98 |
15 | 10.98 | 10.58 | 10.34 | 10.22 | 10.69 | 10.73 |
16 | 10.10 | 10.70 | 10.44 | 10.25 | 10.56 | 10.91 |
17 | 10.06 | 10.87 | 10.24 | 10.32 | 10.27 | 10.59 |
18 | 10.44 | 10.70 | 10.25 | 10.19 | 11.35 | 11.22 |
19 | 10.51 | 11.59 | 10.55 | 10.53 | 11.66 | 10.94 |
20 | 10.44 | 10.96 | 10.44 | 10.16 | 10.28 | 16.49 |
21 | 10.34 | 10.88 | 10.10 | 10.20 | 10.39 | 11.18 |
22 | 10.66 | 11.96 | 10.72 | 10.41 | 10.74 | 10.94 |
23 | 11.98 | 10.98 | 10.64 | 10.47 | 10.61 | 10.52 |
24 | 10.77 | 10.47 | 10.61 | 10.50 | 10.46 | 11.17 |
25 | 10.23 | 18.33 | 10.24 | 10.46 | 10.31 | 10.69 |
26 | 15.47 | 12.04 | 10.35 | 10.26 | 10.62 | 11.47 |
27 | 11.07 | 13.38 | 10.43 | 10.29 | 10.45 | 11.35 |
28 | 16.41 | 10.73 | 10.32 | 10.25 | 10.08 | 10.82 |
29 | 10.37 | 10.35 | 10.76 | 10.97 | 10.84 | 12.13 |
30 | 10.30 | 13.21 | 10.54 | 10.30 | 10.62 | 12.39 |
31 | 10.60 | 11.22 | 10.22 | 10.25 | 10.36 | 10.66 |
32 | 10.46 | 10.15 | 10.32 | 10.42 | ||
33 | 10.29 | 10.39 | 10.25 | |||
34 | 10.73 | 10.49 | 10.44 | |||
35 |
Heat 3 – Round 1 (GT12)
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 51 | Matt Gammons | 39 / 366.37 | 9.39 | 9.18 | 9.04 |
2 | 2 | 4 | Michael Hull | 38 / 364.73 | 9.59 | 9.26 | 9.17 |
3 | 3 | 71 | Mark Keen | 37 / 361.64 | 9.77 | 9.47 | 9.30 |
4 | 4 | 1 | George Palmer | 36 / 361.16 | 10.03 | 9.76 | 9.70 |
5 | 5 | 70 | Oscar Keen | 35 / 365.70 | 10.44 | 9.96 | 9.85 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 10.00 | 10.25 | 11.37 | 10.15 | 10.78 |
2 | 9.40 | 9.86 | 10.68 | 10.78 | 10.28 |
3 | 9.54 | 9.50 | 10.34 | 11.22 | 10.01 |
4 | 9.17 | 9.50 | 9.76 | 10.00 | 10.02 |
5 | 9.18 | 9.52 | 9.55 | 9.79 | 10.12 |
6 | 9.34 | 9.38 | 9.86 | 9.84 | 9.92 |
7 | 9.23 | 9.38 | 9.89 | 9.73 | 10.50 |
8 | 9.04 | 9.68 | 9.86 | 9.70 | 10.20 |
9 | 9.77 | 9.37 | 9.54 | 9.77 | 11.05 |
10 | 9.57 | 9.30 | 9.50 | 9.73 | 12.26 |
11 | 9.21 | 9.19 | 9.45 | 9.89 | 10.15 |
12 | 9.21 | 9.26 | 9.66 | 10.56 | 10.18 |
13 | 9.68 | 9.18 | 9.79 | 10.12 | 10.00 |
14 | 9.41 | 9.39 | 9.56 | 10.14 | 10.13 |
15 | 9.35 | 9.17 | 9.95 | 10.43 | 10.23 |
16 | 9.22 | 12.27 | 9.76 | 9.81 | 10.19 |
17 | 9.28 | 9.22 | 9.83 | 9.88 | 10.95 |
18 | 9.30 | 9.43 | 9.68 | 9.91 | 9.92 |
19 | 9.19 | 9.30 | 9.59 | 10.71 | 10.91 |
20 | 9.30 | 9.55 | 9.82 | 9.96 | 11.54 |
21 | 9.26 | 9.50 | 9.90 | 9.98 | 10.03 |
22 | 9.28 | 9.36 | 9.56 | 9.83 | 9.85 |
23 | 9.37 | 9.51 | 9.38 | 9.76 | 10.01 |
24 | 9.42 | 9.77 | 9.63 | 9.83 | 10.00 |
25 | 9.66 | 9.65 | 9.51 | 9.81 | 10.18 |
26 | 9.32 | 9.57 | 9.30 | 10.51 | 10.60 |
27 | 9.23 | 11.18 | 9.70 | 9.80 | 9.85 |
28 | 9.48 | 9.46 | 9.48 | 10.02 | 10.88 |
29 | 9.37 | 9.72 | 9.64 | 10.27 | 10.22 |
30 | 9.30 | 9.49 | 9.94 | 9.95 | 10.16 |
31 | 9.51 | 9.55 | 9.47 | 9.95 | 10.72 |
32 | 9.45 | 9.43 | 9.94 | 10.01 | 10.36 |
33 | 9.44 | 9.39 | 9.93 | 9.81 | 11.14 |
34 | 9.48 | 9.55 | 9.74 | 9.87 | 11.53 |
35 | 9.26 | 9.28 | 9.79 | 9.76 | 10.83 |
36 | 9.30 | 9.47 | 9.70 | 9.88 | |
37 | 9.18 | 9.59 | 9.59 | ||
38 | 9.47 | 9.56 | |||
39 | 10.20 | ||||
40 |
Heat 1 – Round 2 (GT12)
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 22 | Robin Parker | 35 / 360.45 | 10.29 | 9.89 | 9.59 |
2 | 4 | 21 | David Poulter | 33 / 366.82 | 11.11 | 10.32 | 10.08 |
3 | 1 | 5 | Nick Hull | 32 / 360.16 | 11.25 | 10.75 | 10.56 |
4 | 5 | 93 | James Vincent | 26 / 361.05 | 13.88 | 9.83 | 9.32 |
5 | 3 | 14 | Terry Micallef | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 11.91 | 10.26 | 10.95 | 9.51 | |
2 | 11.58 | 10.06 | 12.05 | 13.55 | |
3 | 11.60 | 9.59 | 10.89 | 11.44 | |
4 | 10.67 | 10.02 | 10.37 | 9.67 | |
5 | 10.83 | 10.74 | 10.35 | 10.06 | |
6 | 10.81 | 10.24 | 11.75 | 10.31 | |
7 | 13.95 | 10.30 | 11.18 | 9.58 | |
8 | 10.90 | 10.62 | 10.18 | 9.63 | |
9 | 10.79 | 10.14 | 12.05 | 11.54 | |
10 | 10.84 | 10.32 | 10.96 | 14.27 | |
11 | 10.56 | 10.28 | 10.09 | 10.53 | |
12 | 10.77 | 9.83 | 10.31 | 9.32 | |
13 | 10.69 | 10.48 | 10.29 | 10.08 | |
14 | 11.32 | 11.00 | 10.72 | 11.13 | |
15 | 11.05 | 10.12 | 11.33 | 10.66 | |
16 | 10.81 | 9.96 | 10.66 | 10.48 | |
17 | 11.01 | 9.98 | 11.90 | 10.15 | |
18 | 10.78 | 10.47 | 11.65 | 10.01 | |
19 | 12.08 | 9.95 | 11.95 | 10.82 | |
20 | 11.45 | 10.31 | 10.77 | 10.81 | |
21 | 11.31 | 10.09 | 10.87 | 11.65 | |
22 | 12.16 | 9.82 | 13.08 | 17.24 | |
23 | 11.49 | 9.82 | 10.75 | 11.39 | |
24 | 10.98 | 11.59 | 10.63 | 10.37 | |
25 | 11.29 | 10.44 | 10.49 | 85.50 | |
26 | 10.86 | 10.20 | 11.27 | 11.35 | |
27 | 12.03 | 10.61 | 10.47 | ||
28 | 10.93 | 10.16 | 10.08 | ||
29 | 11.54 | 9.93 | 11.21 | ||
30 | 10.83 | 10.25 | 13.39 | ||
31 | 11.15 | 10.17 | 11.02 | ||
32 | 11.19 | 10.57 | 10.61 | ||
33 | 10.78 | 12.55 | |||
34 | 10.39 | ||||
35 | 10.96 | ||||
36 |
Heat 2 – Round 2 (GT12)
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | 123 | Finley Whitelock | 36 / 364.90 | 10.13 | 9.90 | 9.83 |
2 | 5 | 13 | Nathan Wilson | 35 / 362.78 | 10.36 | 9.82 | 9.70 |
3 | 2 | 98 | Ewan Thompson | 35 / 369.43 | 10.55 | 9.94 | 9.76 |
=4 | 1 | 97 | Paul Thompson | 34 / 362.12 | 10.65 | 9.68 | 9.56 |
=4 | 6 | 29 | Jack Taylor | 34 / 362.12 | 10.65 | 9.99 | 9.88 |
6 | 4 | 6 | Ben Elliot | 23 / 286.70 | 12.46 | 9.75 | 9.60 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 11.63 | 10.48 | 10.22 | 56.26 | 12.96 | 11.51 |
2 | 9.96 | 10.10 | 10.19 | 12.34 | 10.25 | 10.02 |
3 | 9.96 | 9.99 | 9.95 | 10.66 | 10.59 | 10.58 |
4 | 12.60 | 10.44 | 10.00 | 10.20 | 10.26 | 10.37 |
5 | 10.49 | 10.21 | 9.83 | 9.69 | 12.26 | 9.90 |
6 | 10.17 | 9.98 | 10.22 | 9.92 | 10.14 | 10.68 |
7 | 9.69 | 11.95 | 10.33 | 9.74 | 10.19 | 10.46 |
8 | 13.61 | 9.99 | 10.05 | 9.78 | 9.99 | 11.52 |
9 | 9.61 | 10.04 | 10.62 | 9.89 | 10.21 | 10.31 |
10 | 9.56 | 10.04 | 10.59 | 12.11 | 9.77 | 10.45 |
11 | 9.83 | 10.02 | 10.07 | 15.80 | 10.19 | 9.92 |
12 | 11.36 | 10.61 | 10.47 | 10.29 | 9.79 | 9.88 |
13 | 9.85 | 10.60 | 10.11 | 9.76 | 9.77 | 10.89 |
14 | 9.75 | 9.96 | 9.99 | 9.60 | 10.38 | 10.05 |
15 | 10.25 | 9.94 | 10.13 | 10.47 | 9.73 | 10.16 |
16 | 9.96 | 10.22 | 9.91 | 10.63 | 9.84 | 10.31 |
17 | 10.18 | 9.93 | 10.07 | 9.68 | 9.70 | 11.14 |
18 | 9.79 | 12.09 | 10.30 | 9.85 | 9.91 | 10.05 |
19 | 9.73 | 10.06 | 10.11 | 10.67 | 9.94 | 10.18 |
20 | 15.82 | 10.91 | 10.14 | 9.89 | 9.98 | 10.16 |
21 | 9.77 | 10.06 | 9.87 | 9.79 | 10.27 | 10.32 |
22 | 10.56 | 10.70 | 10.19 | 9.75 | 10.02 | 10.34 |
23 | 9.70 | 9.88 | 10.03 | 9.93 | 9.91 | 9.93 |
24 | 10.03 | 9.76 | 9.89 | 9.92 | 10.06 | |
25 | 9.74 | 10.55 | 9.86 | 13.72 | 10.08 | |
26 | 9.62 | 16.98 | 10.09 | 10.39 | 10.12 | |
27 | 9.99 | 10.05 | 10.00 | 9.93 | 10.10 | |
28 | 10.99 | 10.25 | 10.03 | 10.14 | 11.86 | |
29 | 9.66 | 10.36 | 10.10 | 10.08 | 10.65 | |
30 | 10.12 | 11.01 | 10.21 | 10.96 | 10.63 | |
31 | 9.81 | 10.36 | 10.02 | 10.06 | 10.11 | |
32 | 14.41 | 10.27 | 9.96 | 10.04 | 14.12 | |
33 | 10.48 | 10.07 | 10.16 | 10.22 | 11.18 | |
34 | 13.44 | 10.84 | 9.83 | 10.13 | 14.08 | |
35 | 10.73 | 11.16 | 11.14 | |||
36 | 10.20 | |||||
37 |
Heat 3 – Round 2 (GT12)
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 51 | Matt Gammons | 40 / 363.78 | 9.09 | 8.87 | 8.76 |
2 | 3 | 71 | Mark Keen | 39 / 365.56 | 9.37 | 9.05 | 8.82 |
3 | 2 | 4 | Michael Hull | 38 / 362.41 | 9.53 | 9.05 | 8.95 |
4 | 4 | 1 | George Palmer | 37 / 368.47 | 9.95 | 9.37 | 9.30 |
5 | 5 | 70 | Oscar Keen | 35 / 367.56 | 10.50 | 9.58 | 9.42 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 9.31 | 9.17 | 9.84 | 10.21 | 10.37 |
2 | 8.88 | 9.12 | 9.19 | 9.30 | 9.51 |
3 | 8.87 | 9.05 | 9.15 | 9.64 | 9.67 |
4 | 8.76 | 9.21 | 9.07 | 9.43 | 9.42 |
5 | 8.96 | 8.99 | 8.82 | 9.41 | 9.56 |
6 | 8.98 | 9.08 | 9.04 | 9.38 | 9.71 |
7 | 8.94 | 9.42 | 9.22 | 9.43 | 11.09 |
8 | 9.10 | 9.14 | 9.02 | 9.35 | 11.46 |
9 | 8.77 | 9.07 | 9.24 | 9.76 | 10.53 |
10 | 9.12 | 8.95 | 9.53 | 9.37 | 9.53 |
11 | 8.92 | 9.29 | 9.49 | 11.00 | 9.50 |
12 | 8.96 | 9.28 | 9.01 | 9.43 | 9.67 |
13 | 8.87 | 9.25 | 9.15 | 9.44 | 9.67 |
14 | 8.97 | 8.96 | 9.19 | 9.35 | 10.85 |
15 | 8.90 | 9.17 | 9.22 | 9.53 | 10.08 |
16 | 9.09 | 9.22 | 9.13 | 10.34 | 9.99 |
17 | 9.08 | 11.00 | 9.28 | 12.27 | 10.10 |
18 | 9.04 | 9.25 | 9.47 | 9.52 | 10.27 |
19 | 8.96 | 9.43 | 9.30 | 10.12 | 9.63 |
20 | 9.00 | 9.19 | 9.30 | 10.27 | 11.56 |
21 | 9.02 | 9.23 | 9.24 | 9.34 | 10.35 |
22 | 8.91 | 9.48 | 9.28 | 9.53 | 10.18 |
23 | 9.09 | 9.07 | 9.28 | 10.34 | 9.98 |
24 | 9.09 | 9.33 | 9.28 | 9.49 | 11.39 |
25 | 8.96 | 9.33 | 9.40 | 10.25 | 11.62 |
26 | 9.17 | 9.41 | 9.08 | 10.54 | 13.27 |
27 | 8.96 | 9.35 | 9.12 | 9.72 | 10.09 |
28 | 8.97 | 9.16 | 9.60 | 9.82 | 10.46 |
29 | 8.98 | 17.16 | 11.37 | 10.33 | 10.50 |
30 | 11.23 | 9.77 | 9.48 | 11.69 | 10.21 |
31 | 9.18 | 9.30 | 9.38 | 11.96 | 11.87 |
32 | 9.20 | 9.38 | 9.81 | 10.05 | 10.56 |
33 | 9.43 | 9.49 | 10.21 | 9.82 | 11.42 |
34 | 9.31 | 9.69 | 9.31 | 9.79 | 12.09 |
35 | 9.14 | 9.45 | 9.12 | 9.69 | 11.40 |
36 | 9.19 | 9.60 | 10.33 | 9.82 | |
37 | 8.99 | 9.51 | 9.23 | 9.74 | |
38 | 9.19 | 9.46 | 9.29 | ||
39 | 9.12 | 9.09 | |||
40 | 9.17 | ||||
41 |
Heat 1 – Round 3 (GT12)
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 22 | Robin Parker | 35 / 368.66 | 10.53 | 9.71 | 9.40 |
2 | 3 | 14 | Terry Micallef | 33 / 364.76 | 11.05 | 10.35 | 10.21 |
3 | 4 | 21 | David Poulter | 33 / 365.14 | 11.06 | 10.15 | 9.70 |
4 | 1 | 5 | Nick Hull | 32 / 361.86 | 11.30 | 10.46 | 10.35 |
5 | 5 | 93 | James Vincent | 25 / 356.21 | 14.24 | 9.47 | 9.18 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 11.35 | 10.08 | 11.47 | 10.63 | 10.09 |
2 | 10.76 | 9.87 | 10.44 | 10.04 | 9.44 |
3 | 10.38 | 10.32 | 10.22 | 9.70 | 9.43 |
4 | 13.43 | 9.76 | 10.59 | 11.79 | 9.74 |
5 | 10.61 | 9.61 | 10.50 | 10.25 | 9.18 |
6 | 10.66 | 12.07 | 10.21 | 10.35 | 11.25 |
7 | 10.72 | 9.58 | 10.33 | 10.17 | 9.44 |
8 | 10.49 | 9.78 | 10.91 | 10.01 | 10.39 |
9 | 11.22 | 14.93 | 10.61 | 10.73 | 9.59 |
10 | 12.71 | 9.40 | 10.32 | 10.96 | 9.59 |
11 | 10.35 | 10.71 | 10.57 | 11.30 | 11.28 |
12 | 10.90 | 17.87 | 10.82 | 16.74 | 9.66 |
13 | 10.36 | 10.28 | 10.41 | 10.68 | 9.53 |
14 | 10.47 | 10.50 | 10.59 | 10.35 | 9.38 |
15 | 11.11 | 10.82 | 10.72 | 17.06 | 9.47 |
16 | 10.49 | 10.52 | 11.76 | 10.65 | 9.71 |
17 | 15.84 | 9.74 | 10.67 | 11.28 | 18.68 |
18 | 11.50 | 9.74 | 10.38 | 10.82 | 11.19 |
19 | 10.98 | 10.06 | 13.70 | 10.52 | 12.92 |
20 | 11.48 | 10.05 | 11.25 | 10.59 | 16.22 |
21 | 10.71 | 9.86 | 10.94 | 11.36 | 18.78 |
22 | 10.76 | 10.59 | 10.72 | 10.37 | 14.04 |
23 | 11.03 | 10.49 | 10.60 | 10.13 | 13.37 |
24 | 10.91 | 9.86 | 10.41 | 11.29 | 44.17 |
25 | 10.38 | 10.00 | 10.36 | 10.81 | 49.67 |
26 | 12.35 | 10.24 | 11.67 | 10.75 | |
27 | 10.49 | 10.81 | 10.59 | 10.70 | |
28 | 10.68 | 10.07 | 13.95 | 12.68 | |
29 | 10.90 | 10.02 | 11.29 | 10.55 | |
30 | 10.84 | 10.26 | 10.58 | 10.22 | |
31 | 11.84 | 9.88 | 15.10 | 10.64 | |
32 | 15.16 | 9.86 | 11.38 | 10.40 | |
33 | 11.26 | 10.70 | 10.62 | ||
34 | 9.80 | ||||
35 | 9.97 | ||||
36 |
Heat 2 – Round 3 (GT12)
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | 123 | Finley Whitelock | 37 / 365.61 | 9.88 | 9.57 | 9.43 |
2 | 4 | 6 | Ben Elliot | 37 / 366.05 | 9.89 | 9.65 | 9.56 |
3 | 5 | 13 | Nathan Wilson | 36 / 363.35 | 10.09 | 9.71 | 9.51 |
4 | 1 | 97 | Paul Thompson | 36 / 364.25 | 10.11 | 9.36 | 9.26 |
5 | 6 | 29 | Jack Taylor | 33 / 368.23 | 11.15 | 9.81 | 9.60 |
6 | 2 | 98 | Ewan Thompson | 2 / 19.89 | 9.94 | 0.00 | 9.78 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.73 | 10.11 | 9.91 | 10.32 | 9.88 | 10.41 |
2 | 9.97 | 9.78 | 9.43 | 10.02 | 9.86 | 9.86 |
3 | 10.11 | 9.83 | 10.12 | 9.97 | 9.92 | |
4 | 9.63 | 9.72 | 9.91 | 10.15 | 9.75 | |
5 | 9.66 | 9.99 | 10.26 | 9.94 | 9.72 | |
6 | 9.32 | 9.96 | 9.69 | 9.76 | 9.60 | |
7 | 9.57 | 9.79 | 9.63 | 10.04 | 9.80 | |
8 | 9.28 | 9.94 | 9.68 | 10.47 | 9.90 | |
9 | 9.46 | 9.62 | 9.88 | 9.73 | 15.79 | |
10 | 9.26 | 9.64 | 9.68 | 9.60 | 17.15 | |
11 | 9.56 | 9.58 | 9.98 | 9.93 | 9.90 | |
12 | 9.67 | 9.79 | 9.80 | 9.74 | 9.89 | |
13 | 9.45 | 9.69 | 9.56 | 9.81 | 9.92 | |
14 | 9.34 | 9.66 | 10.05 | 10.13 | 13.72 | |
15 | 9.48 | 9.60 | 9.88 | 9.67 | 9.93 | |
16 | 10.24 | 10.57 | 9.74 | 10.01 | 16.11 | |
17 | 9.33 | 9.46 | 9.78 | 9.84 | 11.47 | |
18 | 11.10 | 9.59 | 9.92 | 9.83 | 10.05 | |
19 | 9.85 | 9.95 | 9.94 | 9.75 | 9.84 | |
20 | 9.41 | 10.10 | 9.70 | 9.51 | 10.13 | |
21 | 9.61 | 9.71 | 9.68 | 9.79 | 10.62 | |
22 | 9.52 | 9.60 | 9.66 | 10.08 | 9.91 | |
23 | 9.80 | 9.74 | 9.65 | 9.87 | 9.88 | |
24 | 14.43 | 10.75 | 9.66 | 10.12 | 10.87 | |
25 | 9.35 | 9.69 | 9.82 | 10.14 | 15.18 | |
26 | 9.63 | 9.62 | 9.73 | 10.18 | 11.28 | |
27 | 9.86 | 9.88 | 9.78 | 10.50 | 10.32 | |
28 | 18.51 | 9.83 | 10.72 | 14.19 | 10.81 | |
29 | 9.78 | 9.96 | 9.73 | 10.15 | 10.56 | |
30 | 9.47 | 12.58 | 9.82 | 10.08 | 11.00 | |
31 | 9.67 | 9.77 | 9.81 | 9.98 | 10.34 | |
32 | 9.93 | 9.88 | 9.72 | 9.88 | 11.48 | |
33 | 12.13 | 9.70 | 9.76 | 10.17 | 13.12 | |
34 | 9.63 | 9.96 | 11.19 | 10.31 | ||
35 | 9.76 | 9.81 | 10.05 | 10.21 | ||
36 | 9.75 | 9.65 | 9.82 | 10.08 | ||
37 | 9.66 | 9.91 | ||||
38 |
Heat 3 – Round 3 (GT12)
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 51 | Matt Gammons | 41 / 368.28 | 8.98 | 8.73 | 8.66 |
2 | 2 | 4 | Michael Hull | 40 / 368.40 | 9.21 | 9.00 | 8.81 |
3 | 3 | 71 | Mark Keen | 39 / 361.60 | 9.27 | 8.93 | 8.83 |
4 | 4 | 1 | George Palmer | 39 / 364.48 | 9.34 | 9.10 | 9.03 |
5 | 5 | 70 | Oscar Keen | 35 / 367.96 | 10.51 | 9.63 | 9.28 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 9.01 | 9.31 | 9.39 | 10.01 | 9.90 |
2 | 8.77 | 8.99 | 9.09 | 9.05 | 9.78 |
3 | 8.79 | 9.08 | 10.18 | 9.10 | 9.28 |
4 | 8.68 | 8.92 | 9.14 | 9.13 | 10.68 |
5 | 8.66 | 8.81 | 11.23 | 9.45 | 10.06 |
6 | 8.88 | 9.17 | 10.59 | 9.21 | 9.95 |
7 | 8.83 | 8.95 | 9.41 | 9.14 | 9.41 |
8 | 8.82 | 9.08 | 8.83 | 9.22 | 11.28 |
9 | 8.70 | 9.07 | 9.99 | 9.20 | 13.57 |
10 | 8.74 | 9.12 | 8.94 | 9.23 | 9.71 |
11 | 8.73 | 9.17 | 9.14 | 9.23 | 9.45 |
12 | 8.79 | 9.05 | 9.47 | 9.17 | 12.77 |
13 | 8.84 | 9.13 | 8.95 | 9.03 | 9.87 |
14 | 8.93 | 9.27 | 9.37 | 10.02 | 9.79 |
15 | 8.90 | 9.39 | 9.08 | 9.45 | 10.15 |
16 | 8.78 | 9.19 | 8.99 | 9.32 | 9.78 |
17 | 9.04 | 9.05 | 8.97 | 9.31 | 10.58 |
18 | 8.94 | 9.15 | 8.93 | 9.07 | 13.89 |
19 | 9.13 | 9.23 | 9.13 | 9.83 | 10.47 |
20 | 8.74 | 9.15 | 9.68 | 9.25 | 10.00 |
21 | 8.89 | 9.41 | 9.54 | 9.97 | 10.63 |
