Name | Tr No | Best |
Michael Hull | 5640314 | 41 / 367.24 |
David Gale | 2965470 | 41 / 364.53 |
Matthew Gammons | 4602578 | 41 / 361.91 |
Carl Beecroft | 7149042 | 0 / 0.00 |
Mark Keen | 9139028 | 40 / 367.22 |
Alex King | 5166306 | 40 / 362.32 |
Jake Vincent | 0 | 40 / 365.84 |
George Palmer | 6185338 | 40 / 365.77 |
Dave Treacy | 7461714 | 39 / 365.09 |
Nick Upton | 6015953 | 38 / 366.56 |
Ian Devonshire | 3331194 | 38 / 361.09 |
James Vincent | 2889279 | 38 / 369.53 |
Paul Thompson | 4938969 | 39 / 365.65 |
Stuart Dye | 2351957 | 36 / 363.99 |
Caz James | 7419845 | 33 / 360.43 |
Richard White | 3519622 | 38 / 361.17 |
Ewan Thompson | 2834081 | 39 / 369.07 |
David Gerard | 2524452 | 38 / 364.76 |
John Parker | 7933666 | 38 / 369.41 |
Dugald Peebles | 4919959 | 38 / 364.57 |
Nick Hull | 4472011 | 34 / 365.51 |
Oscar Keen | 6203630 | 38 / 366.76 |
David Poulter | 2302738 | 34 / 364.46 |
Martin Cooper | 6031094 | 33 / 370.49 |
Kye Marsall | 5876585 | 34 / 372.37 |
Danial Marsall | 2315948 | 25 / 283.88 |
Will Van Der Sterren | 9748489 | 32 / 360.71 |
George Beard | 4316937 | 35 / 376.36 |
Chris Hammer | 3134490 | 38 / 368.72 |
Terry Micallef | 3708790 | 34 / 363.52 |
Phil Hammer | 8151036 | 36 / 362.64 |
Richard Poulsom | 4757571 | 32 / 360.84 |
Oliver Poulsom | 7931220 | 36 / 365.63 |
Owen Homer | 6582767 | 27 / 370.93 |
Lewis Barton | 6445181 | 33 / 360.95 |
Keith Barton | 4250786 | 33 / 357.22 |
Anthony Day | 5571300 | 29 / 370.94 |
Alex Eve | 8799178 | 31 / 369.80 |
Indy King | 7900881 | 32 / 362.43 |
Sequoia King | 4833977 | 35 / 368.10 |
Charlie Hull | 6057003 | 25 / 361.55 |
Nathan Wilson | 5659692 | 32 / 367.30 |
Simon Sorceror | 9889135 | 33 / 361.08 |
Brooke Marsall | 8617674 | 20 / 366.25 |
Tyler Wilson | 5740669 | 22 / 362.38 |
23/06/2019
Race Results
Heat 1 – Round 1 (GT12)
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 5 | 115 | Owen Homer | 24 / 362.95 | 15.12 | 13.26 | 12.59 | ||
2 | 3 | 108 | Brooke Marsall | 20 / 366.25 | 18.31 | 15.27 | 14.67 | ||
3 | 1 | 122 | Charlie Hull | 14 / 298.71 | 21.33 | 19.27 | 14.66 | ||
4 | 4 | 125 | Tyler Wilson | 11 / 364.45 | 33.13 | 31.25 | 21.07 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 17.46 | 20.87 | 40.91 | 14.24 | |
2 | 28.92 | 18.90 | 40.13 | 22.44 | |
3 | 19.74 | 18.85 | 40.20 | 14.76 | |
4 | 22.78 | 15.17 | 51.90 | 15.93 | |
5 | 14.66 | 22.26 | 26.02 | 14.74 | |
6 | 18.10 | 15.97 | 24.69 | 15.63 | |
7 | 17.13 | 19.14 | 33.78 | 16.59 | |
8 | 22.14 | 20.70 | 27.87 | 12.59 | |
9 | 20.34 | 22.14 | 28.21 | 13.16 | |
10 | 22.11 | 15.33 | 29.67 | 15.52 | |
11 | 27.64 | 15.07 | 21.07 | 14.44 | |
12 | 22.38 | 14.67 | 12.63 | ||
13 | 18.66 | 15.81 | 12.93 | ||
14 | 26.65 | 15.16 | 13.29 | ||
15 | 15.59 | 15.34 | |||
16 | 19.17 | 12.65 | |||
17 | 35.17 | 15.61 | |||
18 | 16.30 | 14.37 | |||
19 | 15.02 | 13.08 | |||
20 | 14.96 | 13.69 | |||
21 | 18.45 | ||||
22 | 18.45 | ||||
23 | 16.65 | ||||
24 | 15.77 | ||||
25 |
Heat 2 – Round 1 (GT12)
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 4 | 121 | Sequoia King | 33 / 368.31 | 11.16 | 10.46 | 10.11 | ||
2 | 5 | 124 | Simon Sorceror | 33 / 371.00 | 11.24 | 10.54 | 10.17 | ||
3 | 3 | 120 | Indy King | 30 / 364.05 | 12.13 | 11.03 | 10.30 | ||
4 | 2 | 119 | Alex Eve | 29 / 368.65 | 12.71 | 10.79 | 10.53 | ||
5 | 6 | 123 | Nathan Wilson | 28 / 362.62 | 12.95 | 11.31 | 10.70 | ||
6 | 1 | 118 | Anthony Day | 25 / 366.29 | 14.65 | 10.93 | 9.98 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 16.12 | 10.90 | 11.16 | 11.61 | 12.00 | 18.07 |
2 | 26.27 | 16.26 | 10.96 | 10.66 | 12.27 | 15.63 |
3 | 11.41 | 13.22 | 12.83 | 10.93 | 10.73 | 12.04 |
4 | 24.30 | 11.41 | 15.71 | 10.39 | 11.10 | 13.94 |
5 | 14.29 | 11.21 | 11.68 | 10.54 | 11.07 | 13.04 |
6 | 11.21 | 17.34 | 12.18 | 10.62 | 11.52 | 10.70 |
7 | 10.50 | 11.95 | 11.97 | 10.90 | 11.57 | 13.14 |
8 | 9.98 | 13.32 | 11.58 | 10.38 | 11.15 | 11.05 |
9 | 10.28 | 10.78 | 13.08 | 11.85 | 12.77 | 13.30 |
10 | 18.79 | 14.05 | 10.76 | 11.82 | 12.26 | 14.24 |
11 | 19.26 | 10.75 | 10.30 | 10.52 | 11.18 | 10.79 |
12 | 10.37 | 10.89 | 12.79 | 10.44 | 10.67 | 14.04 |
13 | 11.06 | 14.52 | 11.67 | 10.11 | 11.40 | 12.56 |
14 | 11.31 | 11.30 | 11.68 | 10.91 | 10.63 | 13.78 |
15 | 12.14 | 10.68 | 10.45 | 11.70 | 10.80 | 12.45 |
16 | 11.22 | 10.53 | 11.33 | 10.83 | 10.82 | 12.84 |
17 | 12.76 | 10.67 | 12.76 | 11.17 | 10.55 | 10.99 |
18 | 13.74 | 10.86 | 11.53 | 10.31 | 10.17 | 12.31 |
19 | 12.88 | 10.71 | 11.43 | 10.70 | 10.99 | 17.22 |
20 | 13.73 | 12.25 | 16.00 | 10.79 | 10.97 | 12.79 |
21 | 12.23 | 11.27 | 11.12 | 11.62 | 10.98 | 10.92 |
22 | 23.61 | 11.84 | 12.69 | 10.94 | 10.68 | 12.79 |
23 | 11.98 | 12.97 | 12.05 | 16.53 | 10.44 | 12.34 |
24 | 14.17 | 11.66 | 11.29 | 13.00 | 11.24 | 12.06 |
25 | 22.68 | 20.76 | 11.89 | 11.05 | 13.14 | 14.83 |
26 | 14.22 | 14.02 | 10.81 | 10.37 | 12.47 | |
27 | 15.36 | 12.66 | 10.94 | 10.67 | 11.31 | |
28 | 14.25 | 12.21 | 11.12 | 10.74 | 10.98 | |
29 | 12.72 | 12.75 | 10.99 | 10.57 | ||
30 | 11.52 | 11.42 | 13.15 | |||
31 | 10.93 | 11.05 | ||||
32 | 10.84 | 11.12 | ||||
33 | 10.94 | 12.23 | ||||
34 |
Heat 3 – Round 1 (GT12)
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 112 | Phil Hammer | 34 / 365.15 | 10.73 | 10.00 | 9.73 | ||
2 | 3 | 114 | Oliver Poulsom | 33 / 361.79 | 10.96 | 10.00 | 9.71 | ||
3 | 4 | 117 | Keith Barton | 32 / 365.25 | 11.41 | 10.30 | 9.97 | ||
4 | 2 | 113 | Richard Poulsom | 32 / 366.19 | 11.44 | 10.78 | 10.50 | ||
5 | 5 | 116 | Lewis Barton | 15 / 176.11 | 11.74 | 10.61 | 10.03 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 10.68 | 14.07 | 11.22 | 11.65 | 12.62 |
2 | 10.89 | 10.50 | 10.10 | 11.06 | 19.44 |
3 | 9.73 | 11.09 | 10.19 | 10.41 | 10.70 |
4 | 10.28 | 11.23 | 10.50 | 15.27 | 10.49 |
5 | 10.97 | 12.43 | 10.05 | 10.24 | 11.09 |
6 | 10.06 | 11.08 | 9.92 | 14.83 | 10.59 |
7 | 12.08 | 11.08 | 11.00 | 14.37 | 10.21 |
8 | 9.76 | 11.70 | 10.12 | 10.71 | 10.03 |
9 | 9.92 | 11.75 | 11.00 | 11.91 | 10.62 |
10 | 11.12 | 11.68 | 10.51 | 10.15 | 10.96 |
11 | 9.92 | 10.96 | 9.98 | 11.32 | 11.17 |
12 | 10.01 | 12.18 | 10.11 | 9.97 | 15.62 |
13 | 9.85 | 10.84 | 9.71 | 10.84 | 10.70 |
14 | 10.50 | 11.63 | 12.20 | 12.95 | 11.13 |
15 | 10.31 | 10.71 | 10.75 | 11.09 | 10.74 |
16 | 11.74 | 12.30 | 9.95 | 13.16 | |
17 | 10.23 | 10.98 | 10.76 | 11.09 | |
18 | 10.45 | 10.94 | 10.63 | 10.56 | |
19 | 10.95 | 11.92 | 10.54 | 10.98 | |
20 | 11.42 | 11.15 | 10.68 | 10.50 | |
21 | 11.26 | 10.65 | 10.25 | 14.47 | |
22 | 11.56 | 12.29 | 19.02 | 10.39 | |
23 | 10.51 | 11.13 | 10.72 | 10.70 | |
24 | 10.82 | 10.86 | 10.45 | 10.75 | |
25 | 10.94 | 11.97 | 10.42 | 10.79 | |
26 | 10.60 | 11.44 | 10.17 | 10.84 | |
27 | 11.11 | 12.03 | 10.54 | 10.29 | |
28 | 10.75 | 11.55 | 11.27 | 10.84 | |
29 | 10.59 | 10.67 | 9.99 | 10.10 | |
30 | 11.08 | 11.24 | 10.55 | 11.58 | |
31 | 11.23 | 11.42 | 10.14 | 10.48 | |
32 | 10.96 | 10.72 | 17.78 | 10.96 | |
33 | 11.38 | 10.57 | |||
34 | 11.49 | ||||
35 |
Heat 4 – Round 1 (GT12)
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 5 | 110 | Chris Hammer | 37 / 368.03 | 9.94 | 9.50 | 9.37 | ||
2 | 4 | 58 | George Beard | Bedford | 34 / 363.07 | 10.67 | 10.10 | 9.88 | |
3 | 6 | 111 | Terry Micallef | 34 / 363.52 | 10.69 | 10.06 | 9.93 | ||
4 | 2 | 103 | Nick Hull | 34 / 366.23 | 10.77 | 10.08 | 9.87 | ||
5 | 3 | 53 | Will Van Der Sterren | Kettering | 32 / 367.85 | 11.49 | 10.52 | 10.26 | |
6 | 1 | 106 | Martin Cooper | 31 / 367.63 | 11.85 | 10.86 | 10.45 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 11.00 | 11.68 | 11.73 | 13.30 | 9.99 | 10.52 |
2 | 10.82 | 11.30 | 10.63 | 9.88 | 10.06 | 10.18 |
3 | 11.48 | 10.13 | 10.92 | 10.34 | 9.50 | 10.43 |
4 | 11.08 | 12.02 | 10.60 | 10.18 | 10.96 | 10.07 |
5 | 11.36 | 11.65 | 12.52 | 11.04 | 9.65 | 10.50 |
6 | 11.11 | 11.33 | 11.97 | 14.07 | 9.81 | 11.22 |
7 | 11.22 | 10.67 | 10.77 | 9.99 | 9.63 | 10.43 |
8 | 11.25 | 10.85 | 10.86 | 10.45 | 9.77 | 12.30 |
9 | 11.34 | 10.42 | 11.40 | 11.68 | 9.37 | 11.15 |
10 | 12.89 | 13.00 | 11.39 | 10.69 | 9.94 | 12.42 |
11 | 11.39 | 10.46 | 10.51 | 10.41 | 9.87 | 10.13 |
12 | 14.51 | 9.99 | 12.07 | 10.25 | 9.65 | 10.05 |
13 | 10.62 | 13.09 | 14.17 | 10.44 | 9.40 | 12.29 |
14 | 10.88 | 10.74 | 10.58 | 10.12 | 9.56 | 10.22 |
15 | 11.84 | 10.34 | 11.16 | 10.24 | 9.77 | 10.02 |
16 | 10.45 | 10.15 | 10.46 | 10.14 | 9.38 | 10.49 |
17 | 10.78 | 10.09 | 10.63 | 10.39 | 9.66 | 10.27 |
18 | 11.07 | 10.32 | 11.46 | 10.24 | 9.59 | 11.94 |
19 | 10.86 | 10.62 | 10.52 | 10.31 | 10.63 | 10.25 |
20 | 12.50 | 10.54 | 12.15 | 10.28 | 9.98 | 10.62 |
21 | 15.33 | 11.36 | 16.22 | 11.61 | 9.94 | 12.21 |
22 | 11.24 | 12.11 | 11.57 | 10.77 | 9.72 | 11.81 |
23 | 16.00 | 10.21 | 11.46 | 10.63 | 10.38 | 10.78 |
24 | 12.69 | 10.40 | 10.26 | 9.91 | 11.98 | 10.44 |
25 | 11.93 | 10.32 | 10.87 | 10.60 | 9.50 | 10.41 |
26 | 13.14 | 10.37 | 11.04 | 11.18 | 9.71 | 10.00 |
27 | 11.31 | 9.95 | 12.94 | 10.80 | 9.92 | 9.93 |
28 | 11.31 | 11.02 | 10.31 | 10.32 | 10.01 | 10.53 |
29 | 12.24 | 9.87 | 12.08 | 10.30 | 9.45 | 10.03 |
30 | 11.55 | 10.38 | 11.62 | 10.13 | 9.71 | 10.29 |
31 | 12.44 | 10.21 | 11.48 | 10.41 | 11.37 | 10.04 |
32 | 10.36 | 11.50 | 10.57 | 9.94 | 10.41 | |
33 | 10.01 | 10.39 | 9.87 | 10.64 | ||
34 | 10.27 | 11.01 | 10.44 | 10.50 | ||
35 | 10.37 | |||||
36 | 9.71 | |||||
37 | 9.84 | |||||
38 |
Heat 5 – Round 1 (GT12)
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 4 | 104 | Oscar Keen | 37 / 361.25 | 9.76 | 9.32 | 9.25 | ||
2 | 1 | 29 | John Parker | Cambridge | 37 / 368.01 | 9.94 | 9.56 | 9.24 | |
3 | 2 | 102 | Dugald Peebles | 35 / 360.70 | 10.30 | 9.44 | 9.30 | ||
4 | 5 | 105 | David Poulter | 33 / 367.96 | 11.15 | 10.27 | 9.78 | ||
5 | 3 | 107 | Kye Marsall | 32 / 360.48 | 11.26 | 10.25 | 10.07 | ||
6 | 6 | 109 | Danial Marsall | 20 / 228.40 | 11.42 | 10.69 | 10.25 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 10.26 | 12.61 | 11.78 | 9.33 | 10.50 | 11.72 |
2 | 9.90 | 9.63 | 14.16 | 9.29 | 13.18 | 11.41 |
3 | 9.61 | 9.37 | 10.95 | 9.25 | 15.17 | 12.50 |
4 | 10.91 | 9.49 | 10.77 | 10.41 | 10.77 | 12.13 |
5 | 10.39 | 9.74 | 11.84 | 9.70 | 10.29 | 10.83 |
6 | 10.05 | 10.02 | 14.15 | 9.47 | 13.27 | 12.54 |
7 | 9.37 | 17.69 | 10.37 | 9.34 | 10.92 | 11.00 |
8 | 10.12 | 9.50 | 10.35 | 9.34 | 10.70 | 14.89 |
9 | 9.24 | 9.72 | 10.77 | 9.32 | 12.15 | 11.05 |
10 | 9.53 | 9.61 | 10.57 | 9.71 | 10.64 | 10.34 |
11 | 10.24 | 9.30 | 10.50 | 9.78 | 10.59 | 10.67 |
12 | 9.68 | 9.46 | 10.95 | 9.39 | 11.09 | 10.25 |
13 | 10.01 | 9.76 | 10.31 | 9.27 | 9.96 | 10.64 |
14 | 10.33 | 10.07 | 10.44 | 11.09 | 10.41 | 10.66 |
15 | 9.85 | 9.43 | 10.39 | 9.74 | 10.47 | 11.28 |
16 | 9.67 | 9.58 | 10.20 | 9.59 | 12.25 | 10.57 |
17 | 9.66 | 9.37 | 10.17 | 9.32 | 10.19 | 12.20 |
18 | 9.61 | 9.48 | 10.47 | 9.66 | 10.44 | 11.24 |
19 | 9.55 | 11.52 | 10.39 | 9.42 | 11.76 | 10.95 |
20 | 10.37 | 9.61 | 10.19 | 9.86 | 10.80 | 11.53 |
21 | 9.68 | 9.58 | 11.69 | 9.63 | 9.78 | |
22 | 9.83 | 9.86 | 11.51 | 9.75 | 10.37 | |
23 | 9.68 | 9.65 | 10.64 | 9.59 | 10.67 | |
24 | 9.93 | 9.86 | 12.01 | 10.21 | 10.68 | |
25 | 10.07 | 9.48 | 10.22 | 9.63 | 10.58 | |
26 | 9.77 | 9.72 | 12.25 | 9.89 | 10.37 | |
27 | 9.83 | 9.75 | 20.58 | 9.62 | 11.37 | |
28 | 9.69 | 9.72 | 10.45 | 9.93 | 11.04 | |
29 | 9.76 | 10.02 | 10.61 | 10.10 | 10.46 | |
30 | 9.73 | 10.30 | 10.30 | 9.61 | 11.51 | |
31 | 10.28 | 11.35 | 10.43 | 11.23 | 10.88 | |
32 | 10.20 | 13.98 | 10.07 | 11.38 | 11.67 | |
33 | 10.50 | 9.77 | 9.62 | 13.03 | ||
34 | 10.32 | 12.25 | 9.79 | |||
35 | 10.18 | 10.45 | 9.72 | |||
36 | 10.18 | 9.75 | ||||
37 | 10.03 | 9.52 | ||||
38 |
Heat 6 – Round 1 (GT12)
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 18 | Paul Thompson | South Cambs | 39 / 365.65 | 9.37 | 9.15 | 9.04 | |
2 | 4 | 13 | Richard White | MK | 38 / 368.61 | 9.70 | 9.13 | 8.92 | |
3 | 5 | 34 | Ewan Thompson | South Cambs | 38 / 368.67 | 9.70 | 9.15 | 9.00 | |
4 | 6 | 100 | David Gerard | 38 / 369.67 | 9.72 | 9.26 | 9.05 | ||
5 | 2 | 48 | Stuart Dye | South Cambs | 35 / 363.31 | 10.38 | 9.89 | 9.70 | |
6 | 3 | 24 | Caz James | MK | 33 / 360.43 | 10.92 | 9.97 | 9.72 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.27 | 10.12 | 10.48 | 9.80 | 9.42 | 9.77 |
2 | 9.04 | 9.88 | 11.59 | 9.57 | 9.65 | 9.63 |
3 | 9.47 | 10.39 | 10.98 | 9.00 | 9.07 | 9.48 |
4 | 9.14 | 11.70 | 10.67 | 10.01 | 9.00 | 9.88 |
5 | 9.10 | 10.74 | 10.62 | 9.74 | 9.20 | 9.87 |
6 | 9.23 | 9.81 | 11.22 | 10.03 | 10.23 | 9.57 |
7 | 9.28 | 10.38 | 10.39 | 9.27 | 9.26 | 9.72 |
8 | 9.18 | 9.92 | 9.72 | 9.11 | 9.11 | 9.36 |
9 | 9.30 | 9.83 | 11.15 | 9.08 | 9.34 | 9.46 |
10 | 9.14 | 10.61 | 9.84 | 9.44 | 9.20 | 9.23 |
11 | 9.41 | 10.62 | 12.81 | 9.58 | 9.34 | 9.05 |
12 | 9.34 | 9.70 | 10.11 | 9.15 | 9.12 | 10.21 |
13 | 9.49 | 11.22 | 10.21 | 8.92 | 9.24 | 9.38 |
14 | 9.60 | 10.30 | 9.90 | 9.29 | 9.28 | 9.25 |
15 | 9.81 | 10.12 | 10.13 | 10.28 | 10.96 | 9.49 |
16 | 9.16 | 10.08 | 10.25 | 9.37 | 9.41 | 9.52 |
17 | 9.12 | 9.87 | 10.40 | 9.17 | 12.80 | 9.43 |
18 | 9.56 | 11.00 | 9.77 | 10.11 | 9.16 | 9.31 |
19 | 9.47 | 10.23 | 10.18 | 9.77 | 9.58 | 9.58 |
20 | 9.56 | 9.85 | 16.42 | 9.74 | 9.31 | 10.44 |
21 | 9.51 | 10.38 | 10.31 | 9.58 | 9.28 | 9.48 |
22 | 9.26 | 10.77 | 10.98 | 9.64 | 10.64 | 9.95 |
23 | 9.61 | 10.16 | 11.06 | 9.55 | 12.37 | 9.33 |
24 | 9.26 | 10.20 | 10.08 | 9.37 | 9.38 | 9.23 |
25 | 9.31 | 10.33 | 15.96 | 9.24 | 9.28 | 9.40 |
26 | 9.44 | 11.32 | 10.31 | 9.61 | 9.47 | 9.28 |
27 | 9.42 | 11.21 | 10.71 | 9.38 | 9.21 | 9.69 |
28 | 9.37 | 10.56 | 11.69 | 9.16 | 10.98 | 9.34 |
29 | 9.21 | 11.09 | 10.27 | 9.90 | 9.46 | 9.22 |
30 | 9.37 | 10.34 | 9.91 | 13.36 | 9.36 | 10.68 |
31 | 9.77 | 10.19 | 10.12 | 10.90 | 9.49 | 9.88 |
32 | 9.44 | 10.03 | 10.49 | 9.79 | 9.39 | 9.52 |
33 | 9.35 | 10.09 | 11.70 | 9.50 | 9.56 | 14.42 |
34 | 9.31 | 10.02 | 10.95 | 9.21 | 10.03 | |
35 | 9.38 | 10.25 | 9.55 | 9.24 | 9.71 | |
36 | 9.49 | 9.50 | 9.48 | 9.42 | ||
37 | 9.40 | 9.52 | 9.50 | 9.52 | ||
38 | 9.67 | 9.68 | 11.69 | 9.94 | ||
39 | 9.41 | |||||
40 |
Heat 7 – Round 1 (GT12)
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 56 | George Palmer | South Cambs | 38 / 360.61 | 9.48 | 9.07 | 8.92 | |
2 | 3 | 20 | F1 | Dave Treacy | MK | 38 / 367.27 | 9.66 | 9.31 | 9.11 |
3 | 5 | 21 | F1 | Ian Devonshire | MK | 37 / 364.35 | 9.84 | 9.27 | 9.13 |
4 | 4 | 51 | Nick Upton | 37 / 364.55 | 9.85 | 9.37 | 9.28 | ||
5 | 1 | 41 | Jake Vincent | South Cambs | 37 / 368.24 | 9.95 | 8.97 | 8.86 | |
6 | 6 | 61 | James Vincent | South Cambs | 37 / 368.85 | 9.96 | 9.39 | 9.21 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.18 | 10.26 | 9.78 | 12.77 | 10.95 | 9.76 |
2 | 9.20 | 9.45 | 9.42 | 10.19 | 11.32 | 9.64 |
3 | 8.95 | 9.31 | 9.54 | 9.80 | 9.85 | 9.28 |
4 | 11.04 | 9.15 | 9.97 | 9.72 | 9.87 | 13.14 |
5 | 11.47 | 9.54 | 10.24 | 9.56 | 9.28 | 9.31 |
6 | 9.22 | 8.92 | 9.32 | 9.51 | 9.70 | 12.48 |
7 | 9.20 | 9.09 | 9.11 | 9.41 | 9.28 | 9.59 |
8 | 9.12 | 11.21 | 9.67 | 9.48 | 9.69 | 9.46 |
9 | 9.06 | 9.08 | 9.57 | 9.54 | 9.48 | 9.21 |
10 | 8.87 | 9.31 | 9.45 | 9.28 | 9.37 | 9.51 |
11 | 9.15 | 9.22 | 9.34 | 9.49 | 9.56 | 9.47 |
12 | 9.25 | 9.02 | 9.20 | 9.33 | 9.19 | 9.60 |
13 | 8.92 | 9.16 | 9.43 | 9.29 | 9.44 | 9.46 |
14 | 8.86 | 9.09 | 9.57 | 9.52 | 9.98 | 9.50 |
15 | 9.23 | 9.24 | 9.47 | 9.34 | 9.13 | 9.55 |
16 | 9.13 | 8.95 | 9.48 | 9.30 | 9.59 | 10.52 |
17 | 9.26 | 9.28 | 9.74 | 9.76 | 9.36 | 9.47 |
18 | 8.98 | 9.18 | 9.14 | 9.48 | 10.35 | 9.46 |
19 | 8.89 | 10.56 | 9.26 | 9.50 | 9.23 | 10.07 |
20 | 9.12 | 9.45 | 10.32 | 9.60 | 9.42 | 9.56 |
21 | 9.26 | 9.62 | 9.52 | 9.89 | 9.31 | 9.64 |
22 | 11.83 | 9.25 | 9.63 | 10.38 | 11.19 | 9.42 |
23 | 11.06 | 10.03 | 9.77 | 9.72 | 11.95 | 9.58 |
24 | 9.33 | 9.43 | 9.71 | 11.83 | 9.51 | 9.93 |
25 | 10.76 | 9.86 | 9.57 | 9.62 | 10.08 | 9.73 |
26 | 9.07 | 9.31 | 9.53 | 9.83 | 10.82 | 9.39 |
27 | 9.04 | 9.22 | 9.65 | 9.37 | 9.52 | 9.49 |
28 | 9.41 | 9.24 | 9.54 | 9.99 | 9.55 | 9.47 |
29 | 13.03 | 10.00 | 9.65 | 10.14 | 9.59 | 9.86 |
30 | 9.42 | 9.40 | 9.50 | 10.17 | 9.88 | 9.63 |
31 | 9.20 | 9.41 | 9.49 | 9.67 | 10.70 | 13.44 |
32 | 9.33 | 9.09 | 9.62 | 10.10 | 9.60 | 9.93 |
33 | 12.73 | 10.08 | 10.39 | 9.60 | 9.42 | 9.78 |
34 | 10.95 | 9.57 | 9.59 | 9.49 | 9.46 | 10.68 |
35 | 11.17 | 9.68 | 9.64 | 9.94 | 9.19 | 10.41 |
36 | 15.71 | 9.62 | 9.73 | 10.33 | 10.01 | 10.52 |
37 | 10.84 | 10.06 | 10.30 | 10.61 | 10.53 | 9.91 |
38 | 9.27 | 11.42 | ||||
39 |
Heat 8 – Round 1 (GT12)
Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 6 | Michael Hull | South Cambs | 40 / 361.22 | 9.03 | 8.84 | 8.72 | |
2 | 3 | 7 | Matthew Gammons | MK | 40 / 368.78 | 9.21 | 8.76 | 8.67 | |
3 | 6 | 99 | Alex King | 40 / 381.09 | 9.52 | 8.70 | 8.46 | ||
4 | 5 | 98 | Mark Keen | 39 / 363.90 | 9.33 | 8.90 | 8.83 | ||
5 | 2 | 1 | David Gale | Bedford | 37 / 363.44 | 9.82 | 8.83 | 8.75 | |
6 | 4 | 8 | Carl Beecroft | West Suffolk | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.07 | 10.39 | 9.58 | 9.61 | 8.95 | |
2 | 9.12 | 10.14 | 9.22 | 8.98 | 8.68 | |
3 | 8.90 | 9.34 | 8.85 | 9.27 | 9.09 | |
4 | 9.01 | 11.19 | 8.88 | 9.61 | 10.63 | |
5 | 8.92 | 11.14 | 8.79 | 11.61 | 13.81 | |
6 | 8.95 | 9.05 | 9.69 | 9.38 | 9.16 | |
7 | 9.16 | 8.82 | 8.82 | 8.98 | 8.60 | |
8 | 8.89 | 10.01 | 8.71 | 9.08 | 8.75 | |
9 | 8.87 | 9.12 | 8.77 | 9.12 | 8.73 | |
10 | 9.01 | 11.97 | 8.71 | 9.11 | 8.76 | |
11 | 8.85 | 9.52 | 12.98 | 8.93 | 8.80 | |
12 | 8.77 | 8.77 | 8.67 | 8.95 | 8.79 | |
13 | 8.98 | 8.75 | 8.89 | 8.91 | 9.05 | |
14 | 8.87 | 9.05 | 8.74 | 9.06 | 8.46 | |
15 | 9.04 | 10.74 | 9.41 | 9.76 | 9.16 | |
16 | 8.88 | 16.58 | 8.80 | 9.10 | 8.92 | |
17 | 8.87 | 9.86 | 9.72 | 8.91 | 8.97 | |
18 | 8.72 | 9.27 | 9.30 | 8.86 | 8.98 | |
19 | 9.03 | 8.94 | 9.11 | 9.57 | 9.23 | |
20 | 8.82 | 9.52 | 9.08 | 10.82 | 9.07 | |
21 | 9.73 | 8.75 | 9.68 | 8.95 | 8.90 | |
22 | 9.10 | 9.03 | 9.00 | 8.83 | 8.72 | |
23 | 8.97 | 9.16 | 9.99 | 9.29 | 9.96 | |
24 | 9.16 | 8.90 | 9.08 | 9.00 | 8.72 | |
25 | 9.05 | 8.81 | 8.74 | 9.43 | 9.01 | |
26 | 9.11 | 9.06 | 9.16 | 8.86 | 8.90 | |
27 | 9.02 | 8.98 | 9.09 | 9.23 | 8.99 | |
