2017 GT12 East Anglia Regionals

2017 GT12 East Anglia Regionals

[tabgroup][tab title=”Round 1″]

East Anglia Regional: MK: 23/04/2017

Race Results

Heat 1 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 Andrew Fell 31 / 364.88 11.77 11.29 11.14
2 3 Nigel Philpott 30 / 365.64 12.18 11.31 10.78
3 4 Harvey West Junior 28 / 360.21 12.86 12.00 11.44
4 6 Jack Taylor Junior 28 / 369.41 13.19 12.23 11.63
5 1 Malcolm Massey 27 / 368.66 13.65 12.01 11.71
6 5 Steve Jefferson 23 / 375.86 16.34 13.59 12.83
7 7 Will Van Der Sterren 21 / 370.38 17.63 15.47 14.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.78 11.22 11.55 12.31 16.42 14.03 22.70
2 15.10 12.43 11.81 12.45 13.53 12.76 17.03
3 14.10 11.63 11.55 14.00 16.76 12.07 17.02
4 12.58 11.30 11.37 11.44 21.53 13.13 16.11
5 21.09 11.50 11.24 13.37 13.23 12.35 17.36
6 12.93 11.45 11.87 12.49 14.91 13.42 14.22
7 11.84 11.41 10.78 12.39 13.55 12.90 15.00
8 12.01 11.33 11.63 11.80 12.83 12.45 26.14
9 11.92 11.84 16.31 12.29 13.12 13.11 19.09
10 11.95 11.17 11.42 13.10 16.15 15.36 21.39
11 18.94 11.30 14.10 12.25 14.04 13.26 19.84
12 12.87 11.57 15.40 13.03 19.41 11.63 15.55
13 11.71 12.47 12.71 14.84 20.24 16.42 18.90
14 16.23 12.90 11.60 12.23 17.18 13.73 15.19
15 14.40 11.81 11.84 12.95 20.06 14.06 15.94
16 15.16 13.54 11.44 13.23 12.91 12.29 16.39
17 12.80 12.95 11.47 12.40 17.80 12.75 16.67
18 12.95 11.14 12.09 12.08 13.78 12.52 14.66
19 12.24 11.72 11.49 12.75 17.16 11.79 14.97
20 13.82 11.56 11.70 12.01 20.47 13.97 18.62
21 13.37 11.57 11.33 12.03 16.46 12.80 17.59
22 12.22 11.62 11.52 12.67 14.09 14.10
23 14.07 11.70 13.77 12.50 20.23 13.52
24 12.74 11.32 11.66 14.21 13.32
25 11.93 11.90 15.36 18.92 12.41
26 13.02 11.62 11.28 12.07 12.38
27 14.89 11.48 11.32 12.56 12.47
28 11.51 12.56 11.84 14.41
29 13.05 11.80
30 11.30 11.67
31 11.57
32

Heat 2 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 Ewan Thompson Junior 32 / 368.61 11.51 11.07 10.90
2 7 Daniel Coussell 31 / 371.21 11.97 11.24 10.96
3 2 Matt Ellis 29 / 360.82 12.44 11.41 11.30
4 3 Nigel West 28 / 362.52 12.94 11.56 11.29
5 4 Ben Appleby 28 / 372.98 13.32 12.59 11.99
6 5 Brian Woodward 27 / 371.07 13.74 12.62 12.13
7 6 Mitch Jefferson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.18 11.46 12.55 13.54 13.35 11.36
2 11.32 12.17 12.38 13.25 13.13 12.48
3 10.90 11.30 11.94 12.39 13.72 12.38
4 11.29 12.65 39.04 13.20 13.52 11.57
5 11.86 13.89 11.71 12.79 14.86 11.21
6 11.29 12.18 12.24 14.71 14.07 11.66
7 11.20 11.43 12.42 12.77 12.71 11.24
8 11.00 12.16 12.06 13.41 13.06 11.95
9 11.20 11.48 11.54 12.55 15.29 11.84
10 11.35 12.39 14.48 12.82 12.51 11.90
11 11.07 13.84 11.67 13.17 12.76 12.05
12 11.10 15.28 11.83 12.82 12.52 14.76
13 11.35 11.79 12.33 13.16 15.44 10.96
14 11.23 11.73 11.72 11.99 15.33 11.35
15 11.09 11.72 11.72 14.20 12.86 11.22
16 11.00 12.45 11.62 12.84 12.13 12.18
17 12.84 11.34 11.56 13.23 12.60 11.44
18 11.46 17.49 11.98 15.49 14.20 14.58
19 12.07 11.96 11.35 13.73 12.66 11.71
20 11.08 12.81 11.60 12.44 12.85 13.03
21 12.99 12.01 12.16 16.84 16.63 11.32
22 12.25 11.77 12.03 12.91 13.32 11.71
23 11.41 11.34 11.68 13.58 13.47 11.75
24 11.71 11.47 12.18 13.38 13.27 11.21
25 11.53 11.40 11.87 13.12 14.07 11.29
26 11.45 11.37 11.29 12.57 18.09 11.30
27 11.14 11.52 11.61 12.94 12.65 11.48
28 11.51 12.11 11.96 13.14 15.61
29 12.04 16.31 11.33
30 11.92 11.79
31 12.49 11.55
32 11.29
33

Heat 3 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 John Parker 32 / 368.46 11.51 10.89 10.76
2 1 Carl Chaytor 32 / 370.10 11.56 10.98 10.83
3 7 Jake Vincent 32 / 370.26 11.57 10.95 10.34
4 4 Roger Gale 31 / 365.28 11.78 11.45 11.25
5 3 Keith Gammons 31 / 370.66 11.95 11.32 11.12
6 5 Damian Pinder-George 30 / 362.58 12.08 10.97 10.74
7 6 Caz James 29 / 360.29 12.42 11.02 10.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.28 11.51 11.79 11.25 11.36 12.18 10.86
2 11.03 11.13 11.12 11.52 15.15 11.47 10.34
3 10.88 10.85 11.71 11.53 11.18 10.83 11.14
4 14.90 11.34 11.54 11.86 12.08 11.03 11.41
5 11.24 10.92 11.14 11.79 11.25 11.16 11.06
6 11.13 11.21 11.18 12.77 10.96 11.04 10.92
7 10.91 10.84 12.07 11.27 10.74 10.74 11.17
8 11.12 11.04 11.94 13.78 13.29 11.21 11.11
9 10.98 10.76 13.49 11.69 21.38 11.24 11.10
10 11.25 11.13 12.07 11.62 10.82 11.83 11.19
11 11.01 11.03 11.31 12.44 11.10 10.72 11.43
12 11.24 11.13 11.24 11.50 11.86 11.48 11.22
13 10.83 11.15 11.48 11.61 10.88 10.95 11.20
14 11.06 11.21 11.38 11.60 11.90 13.72 11.05
15 10.99 10.84 11.60 11.55 12.94 12.76 11.28
16 11.75 11.18 11.53 13.04 11.32 14.42 10.95
17 11.68 13.14 12.10 11.63 10.92 15.39 11.35
18 12.70 13.85 11.65 11.71 11.25 11.51 11.86
19 14.82 10.99 11.92 11.59 11.26 11.31 14.29
20 11.41 10.78 15.59 11.81 11.29 11.28 11.12
21 11.11 11.98 12.02 11.64 10.91 11.37 11.04
22 11.12 11.28 11.49 11.72 16.46 12.06 11.44
23 11.52 11.29 11.70 11.53 11.09 11.57 11.19
24 11.20 11.86 11.42 11.29 11.90 12.84 11.54
25 11.52 11.39 11.94 11.59 11.17 16.90 11.20
26 11.13 11.26 12.15 11.68 12.36 16.47 11.12
27 11.35 11.30 13.91 11.60 11.60 18.04 11.55
28 14.25 17.06 11.85 11.59 11.24 13.26 18.92
29 11.03 11.77 12.66 11.51 11.68 11.51 11.56
30 11.23 10.93 11.77 11.65 11.24 11.90
31 11.23 11.14 11.90 11.92 11.22
32 11.20 11.17 11.53
33

Heat 4 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 Ian Devonshire 34 / 364.08 10.70 10.42 10.39
2 3 James Price 34 / 369.04 10.85 10.58 10.38
3 1 Paul Thompson 34 / 371.33 10.92 10.51 10.35
4 7 Darcie Smith Junior 33 / 362.72 10.99 10.52 10.37
5 5 Pete White 33 / 363.46 11.01 10.73 10.60
6 6 Lee Moss 33 / 369.28 11.19 10.63 10.56
7 4 Daniel Robins Junior 33 / 370.24 11.21 10.60 10.54

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.72 10.86 11.77 11.03 10.83 11.86 10.89
2 10.64 10.51 10.70 10.89 10.75 11.63 10.55
3 10.41 10.46 10.54 10.56 10.67 10.68 10.81
4 10.65 10.48 11.33 11.05 10.72 14.17 10.42
5 11.72 12.82 10.38 10.67 10.60 11.42 10.62
6 10.93 12.43 12.50 14.08 10.90 10.63 10.37
7 10.44 10.40 11.18 11.71 10.78 11.00 16.04
8 10.53 10.54 10.80 10.84 11.40 11.11 10.60
9 10.69 10.40 10.59 10.91 10.75 10.58 10.65
10 10.54 10.62 10.55 10.79 11.02 10.71 10.54
11 10.61 10.46 10.81 10.65 11.12 11.00 10.85
12 10.35 10.54 10.67 10.85 10.93 10.56 10.43
13 10.57 10.53 10.77 10.77 10.80 10.69 10.61
14 10.42 10.39 10.68 10.54 10.75 13.19 10.72
15 11.16 10.68 10.61 11.29 10.78 10.66 10.68
16 11.41 10.41 10.81 10.56 10.96 10.70 10.88
17 10.82 10.55 10.59 10.72 11.51 10.87 10.78
18 10.61 10.46 10.63 10.85 11.06 10.81 10.56
19 10.78 10.70 10.83 10.58 11.05 10.92 10.69
20 10.71 10.41 10.76 10.85 11.10 10.80 10.55
21 10.77 10.41 10.76 14.60 10.91 10.85 10.72
22 10.86 10.73 10.64 10.68 10.79 10.66 11.46
23 10.96 10.75 10.78 10.62 11.16 10.58 11.24
24 10.84 10.61 10.65 10.66 11.17 10.90 11.37
25 10.63 10.62 11.18 14.28 10.97 11.49 10.87
26 10.89 10.65 10.84 10.66 10.90 14.35 11.69
27 11.08 11.16 10.66 10.75 10.98 10.92 10.75
28 10.91 10.67 10.78 11.73 11.23 10.76 10.65
29 10.90 10.57 10.67 12.56 10.99 10.95 11.81
30 12.36 10.58 10.84 11.33 11.17 10.90 11.01
31 11.16 10.52 10.72 10.58 11.07 10.63 11.02
32 10.83 10.74 11.03 10.81 12.21 10.85 10.95
33 11.03 10.64 10.83 10.79 11.43 11.45 10.94
34 11.40 10.78 11.16
35

Heat 5 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 Simon Hadley 35 / 361.13 10.31 10.06 9.99
2 6 Dave Treacy 35 / 365.07 10.43 10.26 10.16
3 5 Alan Hubber 35 / 366.99 10.48 10.20 10.15
4 2 Rebecca Hubber 35 / 369.26 10.55 10.12 10.01
5 7 Stuart Dye 34 / 360.28 10.59 10.29 10.13
6 3 Nick Daman 34 / 361.39 10.62 10.38 10.25
7 1 Paul Lau 33 / 347.78 10.53 10.24 10.10
8 8 Jon Cannell 33 / 361.73 10.96 10.42 10.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.53 10.21 10.88 10.50 10.18 10.45 11.38 12.05
2 10.10 10.12 10.62 10.00 11.00 10.17 10.96 10.20
3 10.21 10.28 11.19 10.14 10.28 10.24 10.20 10.45
4 10.27 10.16 10.70 10.62 11.25 10.16 10.45 10.46
5 10.34 10.08 10.54 10.54 10.32 10.39 10.13 10.61
6 10.20 10.17 10.37 10.00 10.73 10.67 10.70 10.52
7 10.68 10.77 10.51 10.34 10.36 10.31 10.58 10.60
8 10.14 10.34 10.44 10.52 10.16 10.30 10.38 10.49
9 10.38 10.29 10.29 10.02 10.15 10.28 10.41 11.24
10 10.39 10.85 10.25 10.04 10.59 10.46 10.57 10.53
11 10.28 11.43 10.53 10.21 10.54 10.33 10.16 10.67
12 11.11 10.01 10.50 9.99 10.63 10.45 10.67 11.97
13 10.24 10.16 10.41 10.37 10.34 10.42 10.40 10.77
14 10.41 10.10 10.39 10.11 10.39 10.25 10.41 10.18
15 10.47 10.12 10.61 10.05 10.42 10.27 10.25 10.97
16 10.29 10.36 11.05 10.35 10.25 10.59 10.29 11.20
17 10.42 10.33 10.52 10.12 10.35 10.49 10.61 10.56
18 11.21 10.34 11.15 10.52 10.35 10.31 10.54 10.25
19 10.60 10.19 10.56 10.47 10.32 10.44 10.53 14.28
20 10.46 10.24 11.40 10.47 10.77 10.40 10.62 11.37
21 12.15 15.98 10.73 10.28 10.91 10.54 10.71 10.74
22 10.68 10.23 10.37 10.43 10.18 10.61 10.49 10.82
23 10.43 10.98 10.73 10.13 10.48 10.65 10.76 11.44
24 10.50 10.31 10.49 10.22 10.48 10.48 10.67 11.27
25 10.58 10.31 10.46 10.34 10.26 10.42 10.35 10.78
26 10.64 10.39 10.61 10.29 10.82 10.35 10.42 10.59
27 10.58 10.49 10.57 10.71 10.16 10.55 10.42 10.56
28 10.34 10.27 10.60 10.29 10.42 10.33 12.62 11.65
29 10.45 10.51 10.41 10.28 10.25 10.47 10.83 10.69
30 10.55 11.00 10.64 10.32 11.25 10.62 10.48 10.79
31 10.95 10.17 10.55 10.75 10.50 10.49 10.41 10.94
32 10.58 10.56 10.95 10.31 10.16 10.47 10.75 10.97
33 10.62 10.31 10.68 10.34 10.66 10.49 10.52 11.12
34 10.53 10.69 10.63 10.56 10.56 10.61
35 10.67 10.43 10.52 10.66
36

Heat 6 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 5 Ben Elliott 36 / 364.45 10.12 9.94 9.80
2 6 Ade Middleton 35 / 366.13 10.46 10.22 10.13
3 1 Glenn French 35 / 366.21 10.46 10.26 10.18
4 8 Nick Upton 34 / 369.94 10.88 10.54 10.20
5 2 Miklos Szabados 33 / 360.34 10.91 10.29 10.12
6 7 Richard White 33 / 367.15 11.12 10.43 10.32
7 4 David Studd 32 / 361.45 11.29 10.43 10.15
8 3 Jaco Van Der Sterren 28 / 306.57 10.94 10.49 10.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.64 10.98 11.01 10.47 9.97 11.87 11.17 11.20
2 10.38 10.51 10.85 13.41 10.03 10.27 13.87 11.55
3 10.25 13.08 11.06 10.32 10.08 10.13 11.13 10.95
4 10.34 13.65 12.41 11.99 9.97 10.46 10.67 11.14
5 10.18 11.80 10.82 11.31 9.91 10.39 10.57 11.20
6 10.57 12.18 10.63 11.32 9.93 11.68 11.47 10.96
7 10.49 10.49 10.46 10.78 10.12 10.31 11.59 10.95
8 10.37 10.75 10.50 10.60 10.01 10.38 10.94 10.88
9 10.44 10.12 10.45 10.54 10.23 10.25 10.41 10.20
10 10.20 10.32 10.97 10.15 10.07 10.32 10.36 10.63
11 10.55 10.32 10.45 12.60 9.97 10.34 10.32 10.60
12 10.32 10.28 10.61 10.53 9.80 10.28 15.52 11.95
13 10.28 10.63 10.35 15.67 9.93 10.50 11.03 10.81
14 10.26 10.33 10.62 12.32 10.70 10.36 10.64 10.99
15 10.43 10.19 10.85 11.89 9.96 10.68 10.59 10.89
16 10.51 10.45 10.58 10.45 10.14 10.38 10.50 10.74
17 10.45 10.88 11.36 10.37 10.16 10.39 10.55 10.59
18 10.63 10.78 10.47 11.73 10.13 10.37 10.55 10.71
19 10.31 10.50 10.60 11.27 9.99 10.25 10.42 10.47
20 10.74 10.30 10.63 10.89 9.99 10.23 10.51 10.92
21 10.46 10.87 10.62 11.08 10.11 10.37 10.80 11.10
22 10.29 10.50 13.55 11.07 10.29 10.15 10.89 10.76
23 10.88 10.64 10.87 10.78 10.07 10.30 10.84 10.79
24 10.55 10.44 10.62 11.33 10.08 10.73 10.57 10.54
25 10.20 10.83 10.63 12.01 10.14 10.33 11.07 10.79
26 10.39 10.58 10.54 10.75 10.13 10.18 10.49 10.57
27 10.37 10.38 10.57 10.89 10.05 10.43 10.35 10.68
28 10.55 10.57 13.49 12.44 10.09 10.16 10.90 11.11
29 10.53 10.41 10.89 10.11 10.50 15.81 10.87
30 10.51 15.34 10.65 11.14 10.47 10.98 10.88
31 10.57 10.36 10.55 10.17 10.71 10.44 10.90
32 10.46 10.39 10.40 10.27 10.59 10.50 11.34
33 10.33 10.49 10.15 10.50 10.70 10.49
34 11.23 10.25 10.36 10.79
35 10.55 10.08 10.51
36 10.23
37

Heat 7 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 Ben Vincent 37 / 363.53 9.82 9.62 9.56
2 4 Owen Smith Junior 36 / 361.27 10.03 9.71 9.67
3 7 Mathew Gammons 36 / 366.08 10.16 9.81 9.62
4 1 David Gale 36 / 366.39 10.17 9.84 9.74
5 6 Michael Hull 35 / 360.17 10.29 9.93 9.79
6 5 Ben Hewett Junior 35 / 362.63 10.36 10.08 10.02
7 3 Neil Mottram 35 / 365.16 10.43 10.15 10.05
8 8 Carl Beecroft 35 / 367.08 10.48 10.14 10.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 9.89 9.68 10.27 9.73 10.32 10.14 9.73 12.08
2 9.90 9.62 10.36 10.15 10.05 9.82 9.74 10.53
3 10.28 9.75 10.46 9.73 10.03 10.08 9.91 11.29
4 9.83 9.69 10.40 9.67 10.17 9.87 9.89 10.04
5 9.98 9.56 11.62 9.93 11.38 10.34 10.11 10.12
6 9.88 9.89 11.92 9.79 10.76 10.50 11.35 10.20
7 9.74 9.71 10.19 9.71 10.07 10.00 10.04 10.75
8 9.92 9.68 10.17 9.71 10.62 10.82 9.79 10.07
9 9.84 9.61 10.15 9.67 10.16 9.79 9.91 10.31
10 9.89 9.72 10.56 9.72 10.07 10.00 10.00 10.09
11 9.84 9.76 10.37 9.92 10.39 10.56 9.88 10.19
12 9.88 9.88 10.28 9.81 10.26 10.11 10.00 10.18
13 9.92 9.56 10.67 9.83 10.31 10.37 9.98 10.22
14 10.08 9.63 10.21 9.82 10.02 10.01 9.62 10.20
15 10.36 9.70 10.84 9.88 10.14 9.96 9.82 11.02
16 11.45 9.67 11.18 10.72 10.27 10.01 11.45 10.45
17 10.37 10.25 10.29 10.10 10.14 10.04 10.43 10.38
18 10.07 9.90 10.19 9.69 10.11 9.91 9.89 10.38
19 9.82 9.56 10.22 9.90 10.18 10.80 9.96 10.87
20 9.88 9.79 10.21 9.75 10.93 10.13 9.92 10.39
21 9.96 9.89 10.21 11.32 10.44 9.94 10.14 10.14
22 10.02 9.81 10.05 10.13 10.16 10.48 10.80 10.59
23 9.93 10.31 10.15 9.96 11.22 11.06 11.48 10.25
24 10.02 9.83 10.37 10.05 10.23 10.10 10.09 10.42
25 10.02 9.77 10.07 9.83 10.26 10.05 10.08 10.42
26 9.94 9.79 10.33 10.00 10.20 10.23 10.20 10.44
27 10.04 9.81 10.23 10.11 10.06 10.07 10.03 10.43
28 9.93 9.96 10.21 9.86 10.46 11.08 10.50 10.51
29 10.40 9.75 10.22 10.22 10.26 11.36 10.32 10.38
30 10.64 10.42 10.49 10.20 10.18 10.35 10.05 10.49
31 10.24 9.79 10.49 10.13 10.39 10.54 10.29 10.41
32 11.21 9.77 10.34 11.33 10.91 10.49 10.18 11.35
33 11.56 10.05 10.43 10.01 10.86 10.25 10.01 10.58
34 10.14 9.95 10.89 9.97 10.38 10.77 10.10 10.41
35 11.25 9.99 10.12 10.74 10.24 10.14 10.18 10.50
36 10.27 9.95 10.18 10.21
37 10.08
38

Heat 1 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 Andrew Fell 32 / 364.48 11.39 10.84 10.50
2 3 Nigel Philpott 32 / 365.59 11.42 10.90 10.57
3 4 Harvey West Junior 28 / 342.47 12.23 11.57 11.26
4 1 Malcolm Massey 28 / 360.26 12.86 11.70 11.44
5 6 Jack Taylor Junior 27 / 364.71 13.50 12.01 11.41
6 5 Steve Jefferson 24 / 360.07 15.00 13.01 11.98
7 7 Will Van Der Sterren 21 / 383.88 18.28 15.11 13.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.67 15.77 10.57 11.67 15.40 12.09 18.78
2 11.87 11.60 11.82 12.02 13.81 14.30 18.68
3 12.87 10.86 10.80 11.89 13.33 12.77 14.70
4 13.03 11.20 11.20 11.82 14.53 12.61 13.15
5 11.99 11.16 11.03 11.75 13.89 11.94 26.21
6 11.96 11.19 10.91 11.57 14.82 14.35 18.15
7 11.68 13.05 12.96 14.50 13.42 13.34 20.89
8 11.94 10.96 11.21 12.22 13.23 12.34 14.31
9 11.91 11.10 11.43 11.80 12.77 11.78 17.38
10 14.14 11.07 11.05 11.26 16.60 16.55 24.21
11 11.49 10.81 10.92 11.96 14.87 12.35 14.91
12 13.62 11.43 11.37 11.63 12.44 12.45 18.10
13 12.61 11.45 13.30 12.17 13.54 12.16 20.65
14 11.47 10.82 11.30 11.78 13.02 20.15 17.80
15 13.41 10.75 11.90 11.90 11.98 12.25 15.77
16 12.46 11.54 12.56 11.87 13.88 12.90 14.94
17 12.42 10.87 11.25 11.29 19.27 11.41 13.89
18 11.44 10.50 11.65 11.84 23.11 12.75 14.30
19 20.43 10.91 10.85 11.52 13.16 22.34 21.35
20 14.24 11.32 10.99 11.80 14.50 12.15 19.23
21 13.03 12.11 11.50 13.19 13.29 11.85 26.48
22 12.60 11.17 12.24 12.40 17.10 13.68
23 11.63 11.54 11.41 12.61 21.13 12.21
24 14.04 12.03 11.61 15.95 16.98 12.98
25 11.65 10.97 11.10 11.46 14.31
26 12.27 11.01 11.41 12.10 12.51
27 12.41 11.13 11.20 12.31 14.19
28 14.98 11.09 11.17 14.19
29 11.18 11.00
30 11.29 11.42
31 11.49 11.57
32 11.11 10.89
33

Heat 2 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 Ewan Thompson Junior 32 / 361.01 11.28 10.81 10.57
2 7 Daniel Coussell 32 / 367.92 11.49 11.07 10.93
3 3 Nigel West 31 / 370.06 11.93 11.27 11.10
4 2 Matt Ellis 30 / 362.69 12.08 11.23 11.06
5 6 Mitch Jefferson 29 / 374.50 12.91 11.58 11.31
6 5 Brian Woodward 28 / 370.72 13.24 12.12 11.57
7 4 Ben Appleby 27 / 363.87 13.47 12.20 11.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.37 11.59 11.66 12.62 13.24 18.07 11.15
2 10.84 12.27 12.68 12.54 12.03 12.80 11.23
3 11.09 12.64 12.04 13.54 12.85 11.92 13.14
4 10.57 11.73 11.10 14.36 14.13 11.36 11.38
5 11.09 11.34 11.59 13.12 12.11 11.77 11.00
6 10.90 11.18 11.18 12.17 11.57 11.38 11.57
7 10.96 11.47 11.78 12.37 12.23 12.10 12.49
8 11.21 11.41 17.33 14.71 14.27 14.54 11.76
9 10.74 13.96 11.32 14.23 12.10 12.58 11.90
10 10.94 12.17 11.56 11.81 11.77 11.82 11.02
11 11.26 11.06 11.82 12.65 18.37 11.44 12.12
12 11.06 12.48 11.68 14.25 12.68 11.31 11.78
13 12.14 11.15 11.11 11.98 12.64 11.52 11.31
14 11.00 11.27 11.33 11.92 14.58 12.83 11.31
15 11.87 11.46 11.70 12.34 13.86 12.06 11.25
16 12.42 11.44 11.19 12.55 13.03 12.65 11.03
17 11.91 11.52 11.28 11.85 12.93 12.71 11.34
18 10.91 13.90 11.32 13.92 12.72 16.07 11.23
19 11.07 11.30 11.99 12.48 15.25 12.53 11.33
20 10.98 11.26 11.73 13.31 13.18 12.11 11.26
21 10.91 11.20 11.64 13.46 12.06 12.69 11.24
22 10.61 11.82 11.47 12.63 12.71 11.62 11.28
23 11.09 11.13 11.51 13.27 13.16 11.96 11.33
24 11.13 11.64 11.44 17.56 12.12 11.70 11.10
25 10.74 14.39 11.86 22.16 16.93 12.43 11.08
26 11.20 16.25 11.61 12.70 12.58 16.31 11.16
27 11.00 12.17 11.49 13.37 12.67 15.18 12.51
28 11.05 13.41 14.95 12.95 12.36 11.07
29 14.91 12.35 12.75 16.68 13.08
30 11.58 11.73 11.58 11.25
31 11.50 12.37 10.93
32 10.96 11.29
33

Heat 3 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 6 Caz James 34 / 366.32 10.77 10.56 10.39
2 7 Jake Vincent 33 / 363.00 11.00 10.69 10.43
3 1 Carl Chaytor 33 / 364.42 11.04 10.78 10.66
4 2 John Parker 32 / 361.19 11.28 10.78 10.66
5 4 Roger Gale 31 / 361.49 11.66 11.25 11.11
6 5 Damian Pinder-George 31 / 362.01 11.67 10.88 10.67
7 3 Keith Gammons 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.07 11.22 11.53 11.17 11.09 11.08
2 10.66 10.83 11.62 11.86 10.91 10.58
3 11.33 11.67 12.05 11.87 11.29 11.39
4 10.96 10.93 11.24 12.09 10.75 10.84
5 10.83 11.75 12.17 11.04 11.03 11.16
6 10.98 11.03 11.37 12.01 10.62 10.79
7 10.96 11.42 12.56 11.04 10.41 10.43
8 10.75 10.96 11.40 11.39 10.70 10.89
9 10.82 10.95 11.27 11.67 10.39 10.81
10 10.79 10.78 11.37 10.88 10.68 10.87
11 10.86 10.81 11.11 11.04 10.59 11.29
12 10.76 10.81 11.98 11.66 10.89 10.85
13 11.19 11.14 12.31 13.41 10.74 10.94
14 10.80 10.71 13.24 15.11 10.86 11.70
15 10.98 12.53 11.53 11.34 11.12 10.99
16 11.07 10.66 11.26 11.27 10.68 11.03
17 10.93 10.81 11.58 10.99 10.81 10.56
18 10.88 11.81 11.13 10.87 10.78 10.85
19 10.80 11.07 11.29 10.67 10.85 10.98
20 11.12 10.93 11.61 11.92 10.72 10.91
21 10.81 10.90 11.52 10.97 10.58 11.10
22 10.81 10.88 11.48 10.97 10.71 10.78
23 10.99 10.77 11.48 11.28 10.89 11.07
24 10.80 10.97 12.23 18.05 10.59 10.61
25 10.97 18.01 11.52 10.91 10.72 10.65
26 13.51 11.00 12.01 11.29 10.98 11.58
27 11.08 11.12 11.43 11.21 10.59 11.12
28 11.36 10.93 12.10 11.18 10.69 11.56
29 11.23 10.82 11.30 10.92 10.73 11.10
30 11.11 10.91 11.20 11.26 10.77 11.00
31 11.06 10.81 11.60 10.67 10.51 11.29
32 10.93 11.25 11.04 10.86
33 11.22 10.68 11.34
34 10.93
35

Heat 4 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 Ian Devonshire 35 / 363.08 10.37 10.21 10.08
2 4 Daniel Robins Junior 35 / 368.42 10.52 10.26 10.00
3 3 James Price 34 / 361.33 10.62 10.40 10.28
4 6 Lee Moss 34 / 366.93 10.79 10.37 10.14
5 1 Paul Thompson 34 / 368.29 10.83 10.48 10.19
6 5 Pete White 33 / 362.94 10.99 10.61 10.31
7 7 Darcie Smith Junior 31 / 365.94 11.80 10.33 10.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.43 10.24 10.32 10.40 10.77 10.62 11.14
2 10.88 10.23 10.53 11.41 11.11 10.56 12.49
3 10.46 10.22 10.28 10.32 10.66 10.14 10.84
4 10.61 10.08 10.32 10.41 10.31 10.51 10.39
5 10.22 10.36 10.47 10.21 10.52 10.19 10.19
6 10.19 10.18 11.71 10.48 11.04 12.32 12.47
7 10.96 10.37 10.47 10.00 10.41 10.58 10.47
8 10.64 10.34 10.58 10.32 11.62 10.25 10.52
9 10.68 10.42 10.72 10.23 10.61 11.76 10.49
10 10.53 10.37 10.49 10.53 10.66 10.53 10.39
11 10.38 10.28 10.58 10.46 11.44 11.11 10.11
12 10.59 10.29 10.40 10.21 10.65 11.72 10.31
13 10.78 10.99 10.49 10.74 11.36 10.49 11.11
14 10.84 10.42 10.64 10.40 11.25 10.37 10.43
15 11.56 10.23 10.42 10.24 11.42 10.58 10.75
16 10.71 10.54 10.53 10.32 10.75 10.35 10.33
17 11.63 10.34 10.53 10.42 10.80 10.80 10.70
18 10.83 10.45 11.81 10.84 10.80 10.56 10.28
19 10.63 10.32 10.57 10.79 10.81 10.66 11.40
20 11.35 10.36 10.73 10.50 10.80 10.80 10.74
21 10.63 10.35 10.51 10.58 10.79 10.38 10.81
22 10.86 10.28 10.63 10.74 11.05 10.89 11.96
23 10.82 10.31 10.59 10.75 10.96 10.83 12.06
