Race results from the second round of the championship
[tabgroup][tab title=”Infomation”]
GT12 Club night – 21/5/18
Drivers:
| BRCA | Form No | Name | Car Make |
| 170227 | F3 | Ed Plowman | Schumacher |
| 0 | F3 | Judd Chandler | Schumacher |
| 0 | F2 | David Ambrose | Schumacher |
| 0 | F4 | Rob Addinell | Schumacher |
| 151834 | F1 | George Palmer | Schumacher |
| 180161 | F2 | Rory Williams | Schumacher |
| 0 | F1 | Michael Hull | Schumacher |
| 0 | F3 | Nick Hull | Schumacher |
| 0 | F1 | James Vincent | Schumacher |
| 0 | F2 | Jake Vincent | Schumacher |
| 0 | F4 | Sam Campbell | Schumacher |
| 0 | F1 | Paul Thompson | Schumacher |
| 0 | F4 | Terry Micallef | Schumacher |
| 0 | Club Car | Schumacher | |
| 0 | F4 | Oscar Keen | Schumacher |
| 0 | F3 | Mark Keen | Schumacher |
| 0 | F1 | Ben Elliot | Schumacher |
| F2 | Andy Fell | Schumacher | |
| 0 | Ian Howard |
[/tab][tab title=”Heats”]
21/05/2018
Race Results
Heat 1 – Round 1 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 72 | F4 | Sam Campbell | Schumacher | 26 / 300.51 | 11.55 | 10.93 | 10.66 |
| 2 | 1 | 70 | F4 | Oscar Keen | Schumacher | 21 / 301.20 | 14.34 | 12.24 | 11.62 |
| 3 | 3 | 74 | Club Car | Schumacher | 20 / 305.96 | 15.29 | 13.50 | 12.05 | |
| 4 | 4 | 75 | Ian Howard | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 22.59 | 11.21 | 15.66 | |
| 2 | 16.41 | 11.02 | 17.76 | |
| 3 | 11.62 | 11.20 | 13.80 | |
| 4 | 16.04 | 10.94 | 13.55 | |
| 5 | 12.78 | 10.66 | 12.59 | |
| 6 | 16.82 | 11.59 | 12.71 | |
| 7 | 12.19 | 11.12 | 16.12 | |
| 8 | 12.43 | 13.17 | *3.39 | |
| 9 | 17.30 | 11.90 | 14.09 | |
| 10 | 15.62 | 10.83 | 12.05 | |
| 11 | 18.78 | 10.87 | 14.66 | |
| 12 | 11.98 | 11.59 | 12.51 | |
| 13 | 12.43 | 10.93 | 17.00 | |
| 14 | 13.14 | 12.90 | 14.47 | |
| 15 | 12.51 | 13.10 | 15.03 | |
| 16 | 12.22 | 11.57 | 20.76 | |
| 17 | 12.99 | 11.88 | 20.07 | |
| 18 | 12.47 | 13.30 | 14.80 | |
| 19 | 16.24 | 11.95 | 15.27 | |
| 20 | 11.94 | 11.96 | 14.59 | |
| 21 | 12.70 | 11.15 | 18.47 | |
| 22 | 11.32 | |||
| 23 | 11.22 | |||
| 24 | 10.94 | |||
| 25 | 10.87 | |||
| 26 | 11.32 | |||
| 27 |
Heat 2 – Round 1 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 71 | F3 | Mark Keen | Schumacher | 29 / 314.84 | 10.85 | 10.05 | 9.88 |
| 2 | 3 | 11 | F3 | Judd Chandler | Schumacher | 26 / 310.16 | 11.92 | 11.35 | 11.14 |
| 3 | 4 | 14 | F4 | Terry Micallef | Schumacher | 25 / 307.21 | 12.28 | 11.30 | 11.05 |
| 4 | 5 | 18 | F4 | Rob Addinell | Schumacher | 24 / 302.08 | 12.58 | 11.98 | 11.64 |
| 5 | 2 | 13 | F3 | Ed Plowman | Zen-Racing | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 12.27 | 12.10 | 14.40 | 12.19 | |
| 2 | 10.77 | 11.21 | 11.80 | 11.90 | |
| 3 | 10.69 | 12.26 | 12.62 | 12.48 | |
| 4 | 10.47 | 11.30 | 11.48 | 12.91 | |
| 5 | 10.04 | 11.39 | 11.08 | 13.55 | |
| 6 | 10.17 | 11.47 | 11.21 | 12.58 | |
| 7 | 10.33 | 11.30 | 11.43 | *3.49 | |
| 8 | 12.00 | 11.52 | 11.23 | 12.99 | |
| 9 | 10.41 | 11.36 | 11.05 | 12.03 | |
| 10 | 10.18 | 11.74 | 11.26 | 12.07 | |
| 11 | 10.07 | 16.78 | 14.66 | 12.55 | |
| 12 | 10.32 | 11.67 | 13.68 | 12.06 | |
| 13 | 10.28 | 11.87 | 13.99 | 11.64 | |
| 14 | 9.96 | 11.58 | 11.39 | 12.69 | |
| 15 | 10.37 | 11.98 | 11.62 | 14.59 | |
| 16 | 10.32 | 11.66 | 13.47 | 12.10 | |
| 17 | 10.08 | 12.07 | 11.52 | 13.49 | |
| 18 | 13.69 | 11.75 | 11.51 | 11.87 | |
| 19 | 11.07 | 11.97 | 12.85 | 12.54 | |
| 20 | 10.35 | 11.54 | 14.76 | 14.92 | |
| 21 | 9.96 | 11.14 | 11.95 | 11.93 | |
| 22 | 12.49 | 11.48 | 11.44 | 12.50 | |
| 23 | 10.58 | 13.07 | 12.29 | 12.26 | |
| 24 | 9.97 | 11.42 | 12.29 | 12.23 | |
| 25 | 9.88 | 12.20 | 12.23 | 12.01 | |
| 26 | 11.67 | 12.33 | |||
| 27 | 10.42 | ||||
| 28 | 10.26 | ||||
| 29 | 15.77 | ||||
| 30 |
Heat 3 – Round 1 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 12 | F2 | Andy Fell | Schumacher | 31 / 308.32 | 9.94 | 9.58 | 9.52 |
| 2 | 2 | 8 | F2 | Jake Vincent | Schumacher | 30 / 304.38 | 10.14 | 9.64 | 9.57 |
| 3 | 4 | 9 | F2 | Rory Williams | Schumacher | 29 / 302.42 | 10.42 | 9.95 | 9.58 |
| 4 | 5 | 5 | F3 | Nick Hull | Schumacher | 29 / 305.83 | 10.54 | 10.11 | 9.93 |
| 5 | 3 | 10 | F2 | David Ambrose | Schumacher | 29 / 305.94 | 10.54 | 9.92 | 9.71 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 9.55 | 12.28 | 15.25 | 9.91 | 10.26 |
| 2 | 9.95 | 9.97 | 9.98 | 10.27 | 10.11 |
| 3 | 9.63 | 10.71 | 10.31 | 10.52 | 9.93 |
| 4 | 9.59 | 9.83 | 10.30 | 10.37 | 11.30 |
| 5 | 10.56 | 9.80 | 9.94 | 9.99 | 10.47 |
| 6 | 9.95 | 9.66 | 9.92 | 10.00 | 9.96 |
| 7 | 9.52 | 9.62 | 9.71 | 10.00 | 10.54 |
| 8 | 9.56 | 9.69 | 9.79 | 12.19 | 10.55 |
| 9 | 9.66 | 9.71 | 10.82 | 9.93 | 12.30 |
| 10 | 9.73 | 9.80 | 11.56 | 10.12 | 10.51 |
| 11 | 9.92 | 9.91 | 11.29 | 10.00 | 10.52 |
| 12 | 9.61 | 9.88 | 10.57 | 9.58 | 10.58 |
| 13 | 9.75 | 10.44 | 10.66 | 10.16 | 10.30 |
| 14 | 9.52 | 9.71 | 10.05 | 10.31 | 10.44 |
| 15 | 9.64 | 9.64 | 10.35 | 10.22 | 10.31 |
| 16 | 9.93 | 9.62 | 9.94 | 10.13 | 10.06 |
| 17 | 9.63 | 9.72 | 10.24 | 10.45 | 10.43 |
| 18 | 9.67 | 9.57 | 10.45 | 10.24 | 10.39 |
| 19 | 9.59 | 9.72 | 10.04 | 10.37 | 10.00 |
| 20 | 9.91 | 9.98 | 11.93 | 10.17 | 10.22 |
| 21 | 9.66 | 9.77 | 10.05 | 11.02 | 10.35 |
| 22 | 9.76 | 9.59 | 9.81 | 10.43 | 10.62 |
| 23 | 11.38 | 12.51 | 10.61 | 10.09 | 10.37 |
| 24 | 9.89 | 9.67 | 10.26 | 9.93 | 10.17 |
| 25 | 9.95 | 9.70 | 10.45 | 10.13 | 10.25 |
| 26 | 9.96 | 9.77 | 10.30 | 10.34 | 11.50 |
| 27 | 9.84 | 9.81 | 10.45 | 13.46 | 10.17 |
| 28 | 12.13 | 12.59 | 10.43 | 11.99 | 10.29 |
| 29 | 10.01 | 11.71 | 10.48 | 10.10 | 12.93 |
| 30 | 9.64 | 10.00 | |||
| 31 | *2.82 | ||||
| 32 | 11.23 | ||||
| 33 |
Heat 4 – Round 1 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 6 | F1 | Ben Elliot | Zen-Racing | 33 / 301.80 | 9.14 | 8.97 | 8.89 |
| 2 | 5 | 2 | F1 | Paul Thompson | Schumacher | 31 / 304.75 | 9.83 | 9.36 | 9.28 |
| 3 | 3 | 7 | F1 | James Vincent | Schumacher | 31 / 305.70 | 9.86 | 9.55 | 9.42 |
| 4 | 4 | 1 | F1 | George Palmer | Schumacher | 27 / 309.81 | 11.47 | 9.44 | 9.24 |
| 5 | 2 | 4 | F1 | Michael Hull | Schumacher | 26 / 273.36 | 10.51 | 9.50 | 9.40 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 9.03 | 9.61 | 10.35 | 12.98 | 12.83 |
| 2 | 9.53 | 9.55 | 9.70 | 10.03 | 9.62 |
| 3 | 9.01 | 9.76 | 9.76 | 9.67 | 9.72 |
| 4 | 9.03 | 9.67 | 9.47 | 9.50 | 9.45 |
| 5 | 8.89 | 9.72 | 9.61 | 9.52 | 10.24 |
| 6 | 9.24 | 9.57 | 10.35 | 10.07 | 9.64 |
| 7 | 9.22 | 9.63 | 9.62 | 9.89 | 9.38 |
| 8 | 8.98 | 10.27 | 9.88 | 9.47 | 9.49 |
| 9 | 8.90 | 9.67 | 9.60 | 9.45 | 9.49 |
| 10 | 8.96 | 24.13 | 9.54 | 9.24 | 9.34 |
| 11 | 9.06 | 9.60 | 10.17 | 11.22 | 10.36 |
| 12 | 9.12 | 9.46 | 9.60 | 10.45 | 9.29 |
| 13 | 9.10 | 9.75 | 9.70 | 51.42 | 9.28 |
| 14 | 8.98 | 17.42 | 9.47 | 9.74 | 12.83 |
| 15 | 8.95 | 9.57 | 9.84 | 9.64 | 10.15 |
| 16 | 9.19 | 9.55 | 9.72 | 9.44 | 9.52 |
| 17 | 9.13 | 9.48 | 9.60 | 9.36 | 9.28 |
| 18 | 8.99 | 9.51 | 9.65 | 9.68 | 9.44 |
| 19 | 9.03 | 9.91 | 9.59 | 9.53 | 9.37 |
| 20 | 9.09 | 9.45 | 9.62 | 10.09 | 9.78 |
| 21 | 9.06 | 9.76 | 9.66 | 10.97 | 9.35 |
| 22 | 9.13 | 9.95 | 9.42 | 9.42 | 9.52 |
| 23 | 9.07 | 9.40 | 9.75 | 9.54 | 9.63 |
| 24 | 9.15 | 9.52 | 9.63 | 9.82 | 9.53 |
| 25 | 9.06 | 9.87 | 9.97 | 9.55 | 9.68 |
| 26 | 9.46 | 9.58 | 12.29 | 9.88 | 9.97 |
| 27 | 9.12 | 10.18 | 10.24 | 9.53 | |
| 28 | 9.25 | 9.73 | 9.74 | ||
| 29 | 9.23 | 10.12 | 9.70 | ||
| 30 | 9.36 | 9.88 | 9.61 | ||
| 31 | 9.21 | 10.23 | 9.99 | ||
| 32 | 9.16 | ||||
| 33 | 10.11 | ||||
| 34 |
Heat 1 – Round 2 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 72 | F4 | Sam Campbell | Schumacher | 25 / 301.36 | 12.05 | 11.00 | 10.81 |
| 2 | 1 | 70 | F4 | Oscar Keen | Schumacher | 24 / 309.40 | 12.89 | 11.42 | 11.07 |
| 3 | 3 | 74 | Club Car | Schumacher | 22 / 302.61 | 13.75 | 12.53 | 11.93 | |
| 4 | 4 | 75 | Ian Howard | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 12.44 | 12.60 | 12.93 | |
| 2 | 11.17 | 10.86 | 12.56 | |
| 3 | 11.52 | 14.36 | 13.14 | |
| 4 | 11.63 | 10.81 | 19.04 | |
| 5 | 11.42 | 11.02 | 15.06 | |
| 6 | 11.09 | 10.85 | 13.02 | |
| 7 | 11.83 | 10.84 | 12.76 | |
| 8 | 15.57 | 12.69 | 13.91 | |
| 9 | 13.28 | 12.18 | 12.73 | |
| 10 | 11.51 | 11.11 | 16.05 | |
| 11 | 12.24 | 12.87 | 13.57 | |
| 12 | 12.90 | 10.89 | 12.23 | |
| 13 | 13.39 | 11.50 | 12.62 | |
| 14 | 11.63 | 11.61 | 13.79 | |
| 15 | 16.99 | 10.94 | 13.06 | |
| 16 | 11.40 | 11.97 | 12.31 | |
| 17 | 15.29 | 14.36 | 11.93 | |
| 18 | 12.28 | 12.82 | 14.68 | |
| 19 | 13.58 | 13.57 | 12.76 | |
| 20 | 11.07 | 11.23 | 15.02 | |
| 21 | 12.44 | 14.00 | 16.93 | |
| 22 | 12.25 | 12.46 | 12.51 | |
| 23 | 20.54 | 12.17 | ||
| 24 | 11.94 | 12.20 | ||
| 25 | 11.45 | |||
| 26 |
Heat 2 – Round 2 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 71 | F3 | Mark Keen | Schumacher | 29 / 309.44 | 10.67 | 9.79 | 9.59 |
| 2 | 3 | 11 | F3 | Judd Chandler | Schumacher | 27 / 303.38 | 11.23 | 10.82 | 10.28 |
| 3 | 4 | 14 | F4 | Terry Micallef | Schumacher | 25 / 308.86 | 12.35 | 10.89 | 10.54 |
| 4 | 5 | 18 | F4 | Rob Addinell | Schumacher | 12 / 311.63 | 25.96 | 11.95 | 11.31 |
| 5 | 2 | 13 | F3 | Ed Plowman | Zen-Racing | 7 / 78.36 | 11.19 | 11.19 | 10.56 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 10.23 | 11.19 | 11.04 | 11.92 | 177.16 |
| 2 | 9.80 | 10.85 | 10.73 | 11.45 | 11.69 |
| 3 | 9.94 | 11.69 | 11.03 | 10.70 | 12.26 |
| 4 | 10.26 | 10.78 | 10.61 | 12.41 | 11.56 |
| 5 | 9.79 | 11.95 | 10.28 | 10.91 | 11.82 |
| 6 | 10.60 | 11.34 | 11.12 | 10.54 | 14.89 |
| 7 | 9.59 | 10.56 | 10.87 | 11.06 | 12.06 |
| 8 | 9.69 | 10.85 | 15.21 | 12.83 | |
| 9 | 9.64 | 10.80 | 19.27 | 11.31 | |
| 10 | 10.35 | 11.41 | 11.04 | 11.58 | |
| 11 | 10.07 | 12.10 | 10.86 | 12.34 | |
| 12 | 11.55 | 11.37 | 12.01 | 12.13 | |
| 13 | 9.95 | 11.26 | 11.56 | ||
| 14 | 15.42 | 11.29 | 10.74 | ||
| 15 | 9.82 | 11.64 | 15.13 | ||
| 16 | 10.35 | 11.25 | 11.67 | ||
| 17 | 10.22 | 11.61 | 11.90 | ||
| 18 | 12.46 | 11.65 | 11.34 | ||
| 19 | 9.76 | 11.95 | 11.40 | ||
| 20 | 9.93 | 10.93 | 11.31 | ||
| 21 | 10.01 | 11.64 | 10.95 | ||
| 22 | 10.44 | 11.06 | 11.91 | ||
| 23 | 11.81 | 11.52 | 10.99 | ||
| 24 | 13.92 | 11.18 | 21.41 | ||
| 25 | 10.48 | 11.24 | 11.17 | ||
| 26 | 10.65 | 11.20 | |||
| 27 | 10.55 | 11.75 | |||
| 28 | 11.15 | ||||
| 29 | 11.01 | ||||
| 30 |
Heat 3 – Round 2 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 12 | F2 | Andy Fell | Schumacher | 31 / 301.60 | 9.72 | 9.33 | 9.26 |
| 2 | 2 | 8 | F2 | Jake Vincent | Schumacher | 31 / 303.55 | 9.79 | 9.29 | 9.09 |
| 3 | 4 | 9 | F2 | Rory Williams | Schumacher | 30 / 309.53 | 10.31 | 9.69 | 9.48 |
| 4 | 3 | 10 | F2 | David Ambrose | Schumacher | 29 / 302.53 | 10.43 | 9.72 | 9.58 |
| 5 | 5 | 5 | F3 | Nick Hull | Schumacher | 29 / 302.80 | 10.44 | 9.93 | 9.72 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 9.30 | 9.46 | 13.49 | 9.84 | 10.77 |
| 2 | 9.84 | 9.09 | 10.53 | 9.58 | 10.29 |
| 3 | 9.60 | 9.35 | 12.64 | 9.91 | 10.02 |
| 4 | 13.76 | 9.33 | 9.70 | 11.56 | 10.74 |
| 5 | 9.43 | 9.50 | 9.71 | 9.48 | 10.42 |
| 6 | 9.36 | 9.26 | 9.59 | 9.92 | 10.18 |
| 7 | 9.75 | 9.30 | 9.58 | 9.86 | 10.09 |
| 8 | 9.35 | 9.34 | 9.83 | 14.59 | 10.96 |
| 9 | 9.34 | 9.38 | 10.33 | 9.62 | 9.80 |
| 10 | 9.41 | 9.64 | 10.04 | 10.17 | 10.68 |
| 11 | 9.46 | 9.68 | 9.87 | 9.83 | 10.36 |
| 12 | 9.29 | 10.17 | 10.03 | 9.85 | 10.95 |
| 13 | 9.68 | 9.23 | 10.10 | 9.82 | 10.02 |
| 14 | 9.46 | 9.64 | 9.65 | 9.55 | 10.31 |
| 15 | 9.39 | 9.44 | 9.81 | 10.50 | 9.92 |
| 16 | 9.52 | 9.42 | 9.98 | 9.72 | 9.88 |
| 17 | 9.26 | 9.41 | 10.14 | 10.18 | 9.94 |
| 18 | 9.69 | 9.46 | 9.97 | 10.15 | 10.05 |
| 19 | 9.52 | 9.38 | 9.91 | 9.69 | 10.01 |
| 20 | 9.32 | 9.70 | 9.98 | 11.49 | 10.30 |
| 21 | 9.59 | 9.90 | 10.48 | 9.93 | 9.72 |
| 22 | 9.34 | 9.27 | 9.70 | 11.20 | 11.17 |
| 23 | 9.74 | 9.58 | 9.79 | 9.90 | 9.96 |
| 24 | 10.46 | 9.53 | 13.53 | 10.00 | 10.04 |
| 25 | 9.47 | 9.79 | 11.09 | 11.56 | 10.91 |
| 26 | 9.69 | 10.67 | 10.42 | 10.28 | 11.02 |
| 27 | 9.47 | 11.97 | 10.17 | 10.25 | 11.97 |
| 28 | 10.72 | 12.55 | 11.95 | 10.29 | 12.07 |
| 29 | 9.88 | 9.54 | 10.52 | 10.51 | 10.25 |
| 30 | 9.88 | 11.06 | 10.30 | ||
| 31 | 9.63 | 10.51 | |||
| 32 |
Heat 4 – Round 2 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 6 | F1 | Ben Elliot | Zen-Racing | 34 / 307.70 | 9.05 | 8.84 | 8.74 |
| 2 | 5 | 2 | F1 | Paul Thompson | Schumacher | 33 / 309.25 | 9.37 | 9.12 | 9.01 |
| 3 | 2 | 4 | F1 | Michael Hull | Schumacher | 32 / 300.27 | 9.38 | 9.18 | 9.08 |
| 4 | 3 | 7 | F1 | James Vincent | Schumacher | 31 / 301.55 | 9.72 | 9.42 | 9.30 |
| 5 | 4 | 1 | F1 | George Palmer | Schumacher | 31 / 303.30 | 9.78 | 9.34 | 9.23 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 9.25 | 9.51 | 10.01 | 11.10 | 10.17 |
| 2 | 8.99 | 10.09 | 9.38 | 9.64 | 9.16 |
| 3 | 8.90 | 9.19 | 9.65 | 9.35 | 9.24 |
| 4 | 8.93 | 9.23 | 9.46 | 9.52 | 9.22 |
| 5 | 8.98 | 9.29 | 9.55 | 9.23 | 9.21 |
| 6 | 8.91 | 9.08 | 9.30 | 9.54 | 9.12 |
| 7 | 9.63 | 9.14 | 9.43 | 9.44 | 9.29 |
| 8 | 9.06 | 9.49 | 9.93 | 9.44 | 9.32 |
| 9 | 8.97 | 9.68 | 9.41 | 9.33 | 9.41 |
| 10 | 8.98 | 9.23 | 9.39 | 9.30 | 9.13 |
| 11 | 8.81 | 9.27 | 9.31 | 10.29 | 9.10 |
| 12 | 9.18 | 9.17 | 9.51 | 9.37 | 9.34 |
| 13 | 8.74 | 9.64 | 10.51 | 9.29 | 9.01 |
| 14 | 8.92 | 9.22 | 9.66 | 9.56 | 9.31 |
| 15 | 9.00 | 9.67 | 9.51 | 9.40 | 9.49 |
| 16 | 8.84 | 9.26 | 9.52 | 11.33 | 9.04 |
| 17 | 8.88 | 9.12 | 9.72 | 10.17 | 9.91 |
| 18 | 9.09 | 9.32 | 9.52 | 10.48 | 9.13 |
| 19 | 8.86 | 9.31 | 9.60 | 9.66 | 9.30 |
| 20 | 8.97 | 9.39 | 9.67 | 9.88 | 9.47 |
| 21 | 8.94 | 9.46 | 9.80 | 9.31 | 9.16 |
| 22 | 8.86 | 9.29 | 9.53 | 11.33 | 9.35 |
| 23 | 9.00 | 10.08 | 9.99 | 9.48 | 9.24 |
| 24 | 8.86 | 9.34 | 9.61 | 9.47 | 9.64 |
| 25 | 8.86 | 9.27 | 9.82 | 10.65 | 9.16 |
| 26 | 9.05 | 9.49 | 9.91 | 9.45 | 9.77 |
| 27 | 9.02 | 9.36 | 9.79 | 9.83 | 9.31 |
| 28 | 9.43 | 9.41 | 10.41 | 9.44 | 9.53 |
| 29 | 9.04 | 9.24 | 10.62 | 9.50 | 9.45 |
| 30 | 9.01 | 9.44 | 10.03 | 9.76 | 9.47 |
| 31 | 8.82 | 9.29 | 10.00 | 9.76 | 10.04 |
| 32 | 10.30 | 9.30 | 9.32 | ||
| 33 | 9.60 | 9.44 | |||
| 34 | 9.02 | ||||
| 35 |
Heat 1 – Round 3 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 72 | F4 | Sam Campbell | Schumacher | 28 / 312.16 | 11.14 | 10.71 | 10.55 |
| 2 | 3 | 74 | Club Car | Schumacher | 23 / 310.45 | 13.49 | 12.08 | 11.46 | |
| 3 | 1 | 70 | F4 | Oscar Keen | Schumacher | 22 / 300.11 | 13.64 | 11.83 | 10.86 |
| 4 | 4 | 75 | Ian Howard | 5 / 65.28 | 13.05 | 13.05 | 11.21 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 10.86 | 10.63 | 12.56 | 16.45 |
| 2 | 11.36 | 10.75 | 13.07 | 11.78 |
| 3 | 13.10 | 10.83 | 11.46 | 12.82 |
| 4 | 12.95 | 11.03 | 12.28 | 11.21 |
| 5 | 14.09 | 10.70 | 18.90 | 13.02 |
| 6 | 14.35 | 10.55 | 12.57 | |
| 7 | 14.50 | 11.16 | 18.53 | |
| 8 | 11.58 | 10.98 | 12.93 | |
| 9 | 12.30 | 10.93 | 12.26 | |
| 10 | 13.28 | 10.80 | 12.58 | |
| 11 | 11.69 | 10.72 | 15.88 | |
| 12 | 16.18 | 11.03 | 12.56 | |
| 13 | 13.14 | 11.27 | 11.85 | |
| 14 | 11.55 | 11.89 | 12.17 | |
| 15 | 14.58 | 11.45 | 13.12 | |
| 16 | 11.84 | 10.84 | 11.67 | |
| 17 | 12.68 | 10.90 | 12.72 | |
| 18 | 13.60 | 12.99 | 11.66 | |
| 19 | 21.44 | 10.56 | 16.39 | |
| 20 | 11.55 | 10.97 | 14.05 | |
| 21 | 16.94 | 10.88 | 12.41 | |
| 22 | 16.55 | 10.87 | 15.29 | |
| 23 | 11.71 | 13.54 | ||
| 24 | 10.94 | |||
| 25 | 11.04 | |||
| 26 | 10.83 | |||
| 27 | 10.79 | |||
| 28 | 14.12 | |||
| 29 |
Heat 2 – Round 3 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 71 | F3 | Mark Keen | Schumacher | 30 / 306.77 | 10.22 | 9.34 | 9.10 |
| 2 | 3 | 11 | F3 | Judd Chandler | Schumacher | 27 / 301.86 | 11.18 | 10.60 | 10.18 |
| 3 | 4 | 14 | F4 | Terry Micallef | Schumacher | 27 / 311.91 | 11.55 | 10.56 | 10.41 |
| 4 | 2 | 13 | F3 | Ed Plowman | Zen-Racing | 25 / 303.76 | 12.15 | 11.29 | 10.83 |
| 5 | 5 | 18 | F4 | Rob Addinell | Schumacher | 24 / 309.33 | 12.88 | 11.60 | 10.90 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 10.56 | 12.75 | 10.64 | 12.58 | 16.47 |
| 2 | 19.68 | 11.05 | 10.24 | 10.97 | 13.56 |
| 3 | 9.79 | 11.79 | 10.87 | 11.12 | 11.94 |
| 4 | 9.78 | 14.71 | 10.18 | 10.64 | 10.90 |
| 5 | 9.21 | 12.62 | 12.02 | 10.44 | 11.58 |
| 6 | 9.10 | 10.83 | 10.91 | 10.83 | 13.17 |
| 7 | 9.14 | 11.07 | 10.94 | 11.95 | 11.87 |
| 8 | 10.38 | 11.28 | 10.27 | 10.41 | 12.04 |
| 9 | 9.19 | 12.90 | 16.24 | 13.37 | 11.43 |
| 10 | 13.16 | 12.12 | 10.99 | 10.46 | 12.03 |
| 11 | 9.63 | 12.00 | 10.73 | 11.05 | 12.68 |
| 12 | 9.25 | 11.72 | 10.66 | 11.02 | 12.33 |
| 13 | 9.68 | 11.42 | 10.86 | 11.73 | 11.67 |
| 14 | 10.43 | 11.50 | 10.85 | 10.72 | 11.68 |
| 15 | 9.43 | 11.25 | 11.36 | 11.11 | 11.98 |
| 16 | 9.49 | 11.26 | 11.14 | 11.17 | 15.48 |
| 17 | 9.60 | 11.54 | 10.92 | 10.61 | 13.58 |
| 18 | 9.81 | 11.86 | 10.91 | 10.70 | 12.24 |
| 19 | 9.86 | 12.22 | 10.77 | 10.48 | 11.75 |
| 20 | 10.34 | 11.95 | 10.89 | 10.50 | 16.59 |
| 21 | 9.54 | 16.39 | 11.08 | 10.70 | 15.67 |
| 22 | 9.99 | 12.01 | 11.38 | 14.07 | 11.56 |
| 23 | 9.53 | 13.06 | 11.66 | 14.06 | 15.46 |
| 24 | 9.90 | 12.21 | 11.01 | 10.93 | 11.67 |
| 25 | 9.65 | 12.25 | 11.12 | 13.59 | |
| 26 | 10.13 | 11.26 | 12.69 | ||
| 27 | 10.11 | 11.96 | 14.01 | ||
| 28 | 10.40 | ||||
| 29 | 10.31 | ||||
| 30 | 9.70 | ||||
| 31 |
Heat 3 – Round 3 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 12 | F2 | Andy Fell | Schumacher | 32 / 302.13 | 9.44 | 9.12 | 8.92 |
| 2 | 2 | 8 | F2 | Jake Vincent | Schumacher | 32 / 320.22 | 10.00 | 9.13 | 8.99 |
| 3 | 4 | 9 | F2 | Rory Williams | Schumacher | 31 / 303.67 | 9.79 | 9.46 | 9.33 |
| 4 | 3 | 10 | F2 | David Ambrose | Schumacher | 30 / 300.21 | 10.00 | 9.52 | 9.43 |
| 5 | 5 | 5 | F3 | Nick Hull | Schumacher | 30 / 307.62 | 10.25 | 9.75 | 9.55 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 9.40 | 9.32 | 9.43 | 9.44 | 10.09 |
| 2 | 9.17 | 9.23 | 9.73 | 9.50 | 10.20 |
| 3 | 9.32 | 9.74 | 13.63 | 9.47 | 9.89 |
| 4 | 9.23 | 9.19 | 10.11 | 9.64 | 9.55 |
| 5 | 9.14 | 9.20 | 9.62 | 9.66 | 10.43 |
| 6 | 9.09 | 9.20 | 9.44 | 9.51 | 9.68 |
