Club Night 15/01/18

Club Night 15/01/18

Race results from tonight’s meeting

[tabgroup][tab title=”Heats”]

15/01/2018

Race Results

Heat 1 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 81 F4 David Poulter   2 / 176.13 88.06 88.06 12.02
2 4 79   Rob Addinell Schumacher 2 / 183.76 91.88 91.88 13.04
3 2 32 F4 Judd Chandler Schumacher 2 / 189.52 94.76 94.76 16.22
4 5 40 F4 Terry Micallef Schumacher 1 / 174.79 174.79 174.79 174.79
5 6 67 F3 George Couch Zen-Racing 1 / 183.23 183.23 183.23 183.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 164.11 173.30   170.72 174.79 183.23
2 12.02 16.22   13.04    
3            

Heat 2 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 2 F2 Nick Hull Schumacher 26 / 305.12 11.73 10.64 10.23
2 2 49 F3 David Ambrose Schumacher 26 / 306.07 11.77 10.54 10.16
3 5 65 F3 Konrad Newton Zen-Racing 26 / 306.18 11.77 10.93 10.31
4 6 34 F4 Ed Plowman Schumacher 25 / 312.22 12.48 11.18 8.32
5 4 35   Malcolm Norwood Zen-Racing 24 / 316.84 13.20 11.56 9.98
6 3 12 F3 Greg Butterworth Schumacher 23 / 318.29 13.83 10.76 10.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.61 13.18 31.83 9.98 17.88 8.32
2 11.21 10.59 21.89 11.46 10.31 11.36
3 10.26 11.14 11.22 12.52 11.26 11.25
4 10.81 10.41 10.55 13.79 10.56 11.47
5 10.64 10.29 11.18 11.82 11.22 13.08
6 10.23 10.44 11.91 11.53 11.03 12.98
7 10.34 12.14 10.90 11.67 11.66 11.25
8 13.58 10.28 16.88 11.99 11.35 13.82
9 11.77 10.52 10.87 16.01 13.66 17.51
10 13.52 15.91 10.47 16.20 11.47 13.81
11 11.27 14.83 10.51 12.17 11.21 12.25
12 10.69 11.14 12.51 15.03 11.20 12.69
13 12.87 10.89 11.17 15.91 11.59 11.14
14 11.43 12.42 10.86 12.00 10.97 11.59
15 11.48 10.94 10.57 13.23 11.43 11.54
16 11.90 11.07 11.91 12.22 12.11 14.19
17 11.88 13.25 11.63 11.41 11.09 12.08
18 10.98 11.26 10.77 11.61 11.18 12.06
19 10.61 11.65 13.16 13.83 10.72 12.30
20 13.04 10.89 12.92 14.67 11.52 12.02
21 10.72 12.73 10.98 13.24 11.52 12.15
22 11.23 13.33 13.48 13.35 11.47 11.92
23 11.37 11.11 30.12 12.45 11.08 15.29
24 16.11 10.16   18.75 11.56 13.50
25 12.30 12.47     13.69 12.65
26 12.27 13.03     13.44  
27            

Heat 3 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 19 F2 Andy Fell Schumacher 30 / 302.97 10.09 9.44 9.29
2 5 15 F2 Jake Vincent Schumacher 30 / 306.87 10.22 9.19 8.97
3 6 64 F2 Daniel Coussell Schumacher 30 / 309.06 10.30 9.76 9.52
4 3 4 F1 Paul Thompson Schumacher 28 / 308.89 11.03 9.71 9.26
5 7 73 F3 Rory Williams Schumacher 27 / 307.17 11.37 10.41 10.07
6 2 10 F1 George Palmer Schumacher 25 / 304.50 12.18 9.41 9.06
7 1 6 F1 Ben Elliot Zen-Racing 25 / 306.90 12.27 9.18 9.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.15 10.07 10.05 10.35 9.55 10.39 10.58
2 9.30 10.05 9.86 10.56 10.28 9.81 10.81
3 80.93 9.36 9.67 9.54 8.97 10.43 10.56
4 10.05 9.06 9.83 9.58 9.37 10.01 10.28
5 9.24 9.44 9.26 11.99 13.39 11.03 11.57
6 9.19 10.87 10.04 9.29 9.15 10.19 12.64
7 9.24 9.29 10.08 10.66 10.22 9.74 10.07
8 9.13 11.02 9.39 9.41 9.26 9.93 10.69
9 9.25 9.54 10.05 11.43 9.00 9.63 10.26
10 11.17 9.29 9.83 9.48 9.33 9.52 11.20
11 9.21 9.28 13.34 9.35 10.74 10.05 11.58
12 9.19 9.46 19.41 9.63 9.23 9.92 13.00
13 9.15 9.80 10.71 10.00 9.82 10.27 10.39
14 9.27 44.38 9.60 10.55 9.18 10.14 11.54
15 9.22 12.72 10.24 9.96 9.42 10.98 10.75
16 9.27 9.80 10.05 10.44 20.50 10.15 10.59
17 9.32 11.71 10.19 9.79 9.41 10.57 13.49
18 9.48 13.79 12.98 9.38 9.60 9.97 11.53
19 9.25 11.41 10.37 9.45 9.28 10.08 11.28
20 9.18 13.97 19.74 9.58 9.17 9.58 11.57
21 9.85 16.04 10.40 9.70 9.64 10.30 12.80
22 9.15 9.77 9.69 9.86 9.40 10.65 11.32
23 9.23 9.65 10.01 12.17 9.92 9.94 11.32
24 9.23 12.29 10.25 9.99 12.38 10.04 15.85
25 9.25 12.44 12.24 9.43 9.74 9.85 10.64
26     10.99 9.57 11.27 13.94 10.76
27     10.14 9.81 10.59 12.33 10.10
28     10.48 12.29 9.79 9.84  
29       9.71 9.80 9.92  
30       10.02 9.47 9.86  
31              

Heat 1 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 79   Rob Addinell Schumacher 25 / 305.55 12.22 11.51 11.15
2 1 81 F4 David Poulter   23 / 301.92 13.12 11.86 11.30
3 5 40 F4 Terry Micallef Schumacher 23 / 303.50 13.19 11.69 11.25
4 2 32 F4 Judd Chandler Schumacher 20 / 303.18 15.15 12.16 11.48
5 6 67 F3 George Couch Zen-Racing 19 / 279.68 14.72 13.28 12.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.23 13.22   13.85 12.08 15.92
2 12.09 11.48   11.82 16.70 12.53
3 13.66 11.75   11.15 12.84 13.15
4 13.11 15.85   13.55 12.02 14.25
5 11.58 14.36   12.36 12.99 12.71
6 15.74 12.19   11.75 12.06 13.67
7 14.29 11.76   11.75 11.25 14.30
8 14.98 19.15   11.16 12.05 18.23
9 12.73 12.09   12.27 15.31 13.58
10 11.96 14.84   12.25 12.72 12.31
11 11.88 13.11   12.24 16.46 18.13
12 11.70 13.14   12.28 12.22 12.86
13 12.58 13.24   13.52 11.72 14.14
14 11.30 18.80   12.62 11.99 15.00
15 12.18 11.96   13.87 11.32 13.61
16 11.75 11.87   11.90 11.66 17.77
17 12.36 12.29   12.04 16.07 17.09
18 12.02 34.43   11.80 12.53 14.37
19 12.67 22.09   11.32 12.14 16.06
20 13.39 15.56   11.97 11.27 *3.31
21 13.29     11.47 11.61  
22 16.09     11.42 12.64  
23 18.34     13.47 21.85  
24       11.49    
25       12.23    
26            

Heat 2 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 49 F3 David Ambrose Schumacher 29 / 314.44 10.84 9.98 9.62
2 1 2 F2 Nick Hull Schumacher 27 / 309.00 11.44 10.44 10.14
3 3 12 F3 Greg Butterworth Schumacher 26 / 308.23 11.85 10.49 10.06
4 5 65 F3 Konrad Newton Zen-Racing 25 / 301.42 12.05 10.78 10.34
5 4 35   Malcolm Norwood Zen-Racing 24 / 312.16 13.00 11.76 11.38
6 6 34 F4 Ed Plowman Schumacher 23 / 305.50 13.28 11.18 10.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.70 11.29 14.41 18.48 10.96 12.71
2 10.59 10.21 10.40 12.63 10.82 11.44
3 10.51 10.15 10.06 12.53 10.91 10.96
4 13.29 13.90 11.37 11.38 11.25 11.07
5 10.71 9.99 10.50 11.85 10.34 12.06
6 10.37 11.31 11.08 11.69 22.03 10.99
7 10.44 10.13 12.52 11.65 12.02 11.55
8 10.37 9.76 16.25 12.54 14.79 13.87
9 10.29 10.12 10.59 11.69 10.81 12.96
10 12.52 12.19 11.64 11.54 11.23 26.00
11 10.14 10.46 10.16 12.67 13.54 11.40
12 10.81 10.47 10.40 11.68 12.63 11.35
13 11.70 10.51 10.61 12.05 11.02 10.67
14 11.42 10.06 11.18 12.99 11.05 11.74
15 11.71 9.62 12.08 13.79 11.31 13.77
16 10.96 9.79 13.65 12.83 11.32 11.11
17 10.36 10.00 11.70 16.05 10.72 13.78
18 11.15 10.51 12.67 13.00 11.55 12.29
19 11.05 10.64 12.62 12.58 11.80 11.44
20 11.57 10.20 10.75 11.57 11.09 11.62
21 13.43 10.96 10.98 13.41 10.66 29.78
22 11.64 11.05 10.52 14.42 12.57 11.41
23 16.57 11.03 11.98 16.09 10.67 11.53
24 10.84 11.36 11.47 13.05 10.93  
25 11.80 10.57 17.14   15.40  
26 13.22 10.33 11.50      
27 10.84 10.63        
28   12.67        
29   14.53        
30            

Heat 3 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 6 F1 Ben Elliot Zen-Racing 33 / 303.97 9.21 8.96 8.71
2 5 15 F2 Jake Vincent Schumacher 32 / 308.65 9.64 9.19 9.11
3 2 10 F1 George Palmer Schumacher 31 / 300.95 9.70 9.29 9.07
4 3 4 F1 Paul Thompson Schumacher 31 / 301.71 9.73 9.19 8.93
5 4 19 F2 Andy Fell Schumacher 31 / 303.38 9.78 9.19 8.88
6 6 64 F2 Daniel Coussell Schumacher 31 / 305.84 9.86 9.48 9.25
7 7 73 F3 Rory Williams Schumacher 27 / 307.28 11.38 9.96 9.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 9.36 9.57 9.27 9.32 9.14 9.58 11.56
2 9.09 10.37 8.93 9.46 9.11 9.65 10.33
3 8.71 9.49 9.24 10.83 9.33 9.92 10.08
4 9.08 10.11 9.04 8.88 9.15 11.82 9.72
5 8.97 9.38 9.45 9.19 9.36 9.25 11.38
6 8.98 9.58 9.22 9.74 9.63 9.69 10.76
7 9.39 9.42 9.76 9.60 9.40 9.57 10.01
8 8.86 9.58 9.14 9.19 9.18 9.27 17.91
9 9.14 9.19 9.80 9.09 9.26 10.56 10.76
10 9.09 9.25 9.33 10.46 9.16 9.53 10.54
11 9.04 9.36 9.18 9.33 9.19 10.15 9.88
12 9.28 9.58 10.03 9.63 9.34 9.74 12.02
13 8.87 9.27 9.58 9.14 9.28 10.60 16.78
14 9.02 9.38 9.32 9.37 9.71 9.52 9.91
15 9.67 9.31 9.47 12.43 9.22 9.49 10.88
16 10.63 9.39 10.83 10.42 9.27 10.07 14.24
17 9.46 9.39 9.24 9.72 13.19 9.37 12.32
18 9.03 9.46 9.65 9.15 10.79 9.62 10.63
19 9.22 9.55 9.62 9.40 9.36 10.34 10.96
20 9.17 9.56 10.06 12.11 9.65 10.16 9.94
21 9.07 9.83 9.92 10.03 9.90 9.75 11.14
22 9.18 9.83 9.76 9.90 9.73 9.95 9.88
23 9.64 9.85 9.88 9.81 9.37 9.80 10.06
24 9.16 9.71 10.93 9.34 9.45 9.74 10.26
25 9.20 9.07 11.35 9.37 10.84 9.77 10.48
26 9.29 11.07 10.28 9.34 9.58 9.74 9.95
27 9.20 9.96 9.48 9.38 9.76 9.78 14.90
28 9.17 9.65 9.97 9.66 9.52 9.70  
29 9.09 9.57 10.57 10.36 9.85 9.97  
30 9.22 12.12 9.72 9.73 9.65 9.68  
31 9.19 10.10 9.69 10.00 9.50 10.06  
32 9.21       9.78    
33 9.29            
34              

Heat 1 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 5 40 F4 Terry Micallef Schumacher 26 / 307.87 11.84 10.92 10.30
2 4 79   Rob Addinell Schumacher 24 / 301.42 12.55 11.43 10.54
3 2 32 F4 Judd Chandler Schumacher 24 / 306.86 12.78 11.31 10.75
4 1 81 F4 David Poulter   23 / 302.76 13.16 11.37 9.65
5 6 67 F3 George Couch Zen-Racing 8 / 126.87 15.85 15.85 12.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.22 13.27   11.55 11.95 15.21
2 14.73 14.18   10.54 11.33 12.83
3 11.22 11.25   11.17 11.07 20.81
4 11.86 12.91   11.43 11.29 13.07
5 12.16 11.43   13.22 10.69 16.62
6 12.74 13.44   13.10 10.30 19.42
7 11.15 11.35   12.27 11.20 13.72
8 16.99 15.28   15.84 11.06 15.19
9 11.87 17.13   17.15 11.06  
10 9.65 11.05   13.59 20.17  
11 12.25 11.50   11.86 10.98  
12 16.48 12.63   12.14 13.22  
13 11.62 11.77   14.04 11.17  
14 21.09 14.42   11.88 11.87  
15 13.11 10.75   11.57 11.40  
16 11.95 11.97   10.96 11.07  
17 13.50 11.15   12.28 12.33  
18 11.16 11.68   11.92 11.33  
19 11.93 12.13   14.60 11.41  
20 12.73 13.68   11.81 12.73  
21 11.30 13.50   11.62 10.75  
22 15.63 15.33   11.97 12.10  
23 15.42 13.82   12.99 11.14  
24   11.24   11.92 13.43  
25         11.08  
26         11.74  
27            

Heat 2 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 2 F2 Nick Hull Schumacher 28 / 305.20 10.90 10.21 9.94
2 3 12 F3 Greg Butterworth Schumacher 27 / 304.08 11.26 10.46 10.16
3 5 65 F3 Konrad Newton Zen-Racing 27 / 309.13 11.44 10.61 10.10
4 4 35   Malcolm Norwood Zen-Racing 25 / 305.15 12.20 10.84 10.58
5 6 34 F4 Ed Plowman Schumacher 24 / 302.03 12.58 11.37 11.15
6 2 49 F3 David Ambrose Schumacher 23 / 244.52 10.63 9.93 9.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.38 11.39 10.84 11.65 13.23 11.47
2 12.24 11.59 11.56 10.93 11.14 11.43
3 10.32 9.61 10.81 10.96 13.57 12.45
4 10.18 17.31 13.76 12.14 14.16 14.90
5 10.62 10.70 10.51 12.07 15.59 13.89
6 10.78 10.11 10.35 11.18 10.72 11.72
7 10.23 9.68 11.21 11.58 10.85 11.28
8 10.46 10.28 11.70 10.80 11.67 17.79
9 10.21 10.26 10.16 11.11 11.06 13.09
10 10.76 10.22 11.51 13.85 10.97 12.22
11 15.48 10.79 10.87 10.68 10.81 12.43
12 11.32 10.90 13.36 11.49 10.10 11.15
13 10.61 10.12 10.35 11.97 11.34 11.72
14 10.14 10.22 10.90 22.61 10.98 11.36
15 11.20 9.52 13.45 10.86 11.39 12.28
16 10.35 10.22 10.39 10.78 11.18 14.13
17 10.56 10.28 11.30 10.85 10.72 13.23
18 10.29 9.69 11.17 11.04 10.83 11.35
19 10.54 10.08 10.43 11.01 10.60 13.91
20 10.39 10.42 10.38 20.73 10.32 11.63
21 10.75 10.09 10.41 11.45 11.16 11.44
22 10.44 10.55 10.87 11.51 10.94 11.29
23 11.92 10.49 11.66 11.00 11.01 11.35
24 10.17   11.22 12.32 11.32 14.52
25 10.62   11.03 10.58 10.61  
26 10.30   11.09   12.30  
27 9.94   12.79   10.56  
28 13.00          
29            

Heat 3 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 10 F1 George Palmer Schumacher 31 / 301.22 9.71 9.21 9.11
2 3 4 F1 Paul Thompson Schumacher 31 / 304.17 9.81 9.12 8.78
3 5 15 F2 Jake Vincent Schumacher 31 / 306.54 9.88 9.11 9.00
4 4 19 F2 Andy Fell Schumacher 31 / 306.71 9.89 9.29 8.93
5 6 64 F2 Daniel Coussell Schumacher 31 / 307.88 9.93 9.32 9.06
6 7 73 F3 Rory Williams Schumacher 28 / 304.18 10.86 9.66 9.26
7 1 6 F1 Ben Elliot Zen-Racing 26 / 242.72 9.33 8.89 8.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.57 12.35 12.85 14.77 12.57 10.30 10.40
2 9.18 9.44 9.58 12.90 9.12 9.51 11.33
3 9.06 9.54 9.60 10.02 9.24 9.38 12.14
4 9.76 9.22 9.12 9.69 9.64 9.34 9.68
5 9.03 9.15 8.78 9.26 9.06 9.24 9.26
6 8.75 9.33 9.51 8.93 9.50 9.25 9.67
7 9.16 9.23 9.44 9.93 9.47 9.55 10.15
8 8.87 9.14 9.21 10.01 9.15 10.32 11.20
9 8.76 9.74 11.88 9.64 11.13 12.58 9.70
10 9.50 9.74 9.14 9.17 15.36 9.82 9.55
11 8.82 9.21 9.06 9.45 9.48 9.36 11.76
12 8.81 9.41 9.19 9.72 9.30 9.74 10.12
13 9.01 9.22 9.48 9.84 9.05 10.08 15.52
14 9.05 9.67 9.37 9.74 9.33 9.47 9.94
15 11.03 9.32 9.72 10.23 9.11 9.06 9.40
16 9.23 11.10 10.89 9.34 9.70 9.56 *3.80
17 9.18 9.56 9.17 9.17 9.24 9.38 14.12
18 9.00 9.11 9.28 9.85 9.67 9.64 10.98
19 9.01 10.01 13.58 9.36 9.57 9.58 10.45
20 9.07 10.87 9.52 9.76 9.44 10.53 10.53
21 11.34 9.29 9.80 9.54 9.05 9.67 14.44
22 8.92 13.04 9.82 9.50 9.46 9.50 11.58
23 10.40 9.38 9.10 9.39 9.32 9.70 10.26
24 9.14 9.28 9.51 9.45 9.47 10.18 9.77
25 8.97 9.45 9.79 9.44 9.52 15.62 9.89
26 9.10 9.48 9.93 10.02 9.89 9.42 11.29
27   9.28 9.48 9.67 9.53 9.57 9.83
28   9.56 9.50 9.66 9.09 9.31 10.39
29   9.46 10.21 9.60 14.73 9.74 10.83
30   9.36 9.24 9.42 9.35 9.72  
31   9.28 9.42 10.24 9.00 9.76  
32              

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com

[/tab][tab title=”Finals”]

15/01/2018

Race Results

GT12 – C Final

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 79   Rob Addinell Schumacher 26 / 307.80 11.83 11.03 10.73
2 4 32 F4 Judd Chandler Schumacher 26 / 322.85 12.41 10.73 9.90
3 1 35   Malcolm Norwood Zen-Racing 25 / 302.75 12.11 11.07 10.50
4 3 34 F4 Ed Plowman Schumacher 24 / 300.63 12.52 11.43 11.10
5 6 67 F3 George Couch Zen-Racing 19 / 300.08 15.79 13.08 9.36
6 5 81 F4 David Poulter   9 / 174.69 19.41 19.41 10.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.44 11.68 14.70 13.20 14.81 17.01
2 11.86 11.12 14.77 11.10 10.72 15.16
3 11.81 13.70 11.21 10.67 12.36 13.40
4 11.25 11.26 11.56 11.20 28.14 15.89
5 11.23 12.73 11.10 13.59 12.20 17.88
6 10.50 11.20 11.34 9.90 29.33 14.27
7 11.62 10.90 11.14 10.73 11.50 18.19
8 12.11 12.12 11.91 14.92 11.81 13.02
9 11.46 12.07 11.39 10.79 43.82 12.95
10 11.44 10.73 11.90 11.12   23.54
11 11.50 10.95 11.18 11.00   9.36
12 14.09 12.95 11.98 10.87   17.82
13 14.54 13.94 13.23 10.73   13.19
14 12.57 12.40 12.23 17.85   20.97
15 11.20 11.97 11.80 11.42   21.02
16 11.39 12.97 12.82 17.82   16.91
17 13.53 12.95 12.02 10.82   12.87
18 16.43 12.02 15.11 12.11   12.93
19 12.03 11.43 11.80 10.92   13.70
20 11.82 11.25 11.98 12.00    
21 11.15 11.08 14.29 10.92    
22 11.16 11.49 11.86 11.09    
23 10.74 11.02 17.27 11.07    
24 10.69 11.52 12.04 10.98    
25 15.19 10.82   12.64    
26   11.53   23.39    
27            

GT12 – B Final

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 49 F3 David Ambrose Schumacher 30 / 305.15 10.17 9.67 9.44
2 3 2 F2 Nick Hull Schumacher 28 / 304.67 10.88 10.05 9.80
3 5 65 F3 Konrad Newton Zen-Racing 28 / 307.95 10.99 10.25 10.01
4 2 73 F3 Rory Williams Schumacher 27 / 309.19 11.45 9.74 9.63
5 4 12 F3 Greg Butterworth Schumacher 26 / 300.64 11.56 10.62 10.27
6 6 40 F4 Terry Micallef Schumacher 25 / 300.49 12.01 10.81 10.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.81 10.10 10.74 11.40 15.23 12.35
2 9.75 10.48 10.80 11.43 10.61 10.61
3 10.22 10.90 10.27 10.76 10.87 11.09
4 9.67 9.63 10.51 11.27 10.92 12.34
5 9.86 10.12 10.02 10.56 12.81 10.75
6 9.95 9.67 10.05 12.03 10.95 11.92
7 10.80 9.75 10.39 10.27 10.67 16.12
8 9.92 9.69 9.82 10.79 13.31 11.73
9 13.55 9.78 10.77 11.11 10.70 11.16
10 9.84 9.63 11.35 11.08 11.86 11.92
11 9.64 18.45 12.84 10.78 10.45 11.55
12 9.91 12.16 10.20 10.41 10.24 10.87
13 10.31 10.35 10.43 12.56 10.36 11.51
14 10.50 9.64 10.47 10.45 10.01 19.67
15 10.33 10.21 10.10 11.90 10.20 10.68
16 10.14 10.52 10.14 13.29 11.09 11.32
17 10.61 10.34 14.81 10.37 10.15 11.16
18 10.17 9.83 10.33 13.70 10.46 12.35
19 10.41 16.38 12.31 11.57 10.31 11.79
20 10.35 11.65 10.45 12.69 10.52 10.09
21 9.57 12.50 10.47 10.93 10.30 11.02
22 9.44 9.68 10.01 10.91 10.84 10.75
23 9.44 16.37 9.80 11.66 10.76 12.96
24 10.25 11.14 10.68 14.72 10.93 12.51
25 10.34 11.35 10.21 12.35 11.46 12.27
26 10.19 12.04 10.16 11.65 10.06  
27 10.52 16.83 10.36   11.35  
28 9.80   16.18   10.53  
29 9.80          
30 10.06          
31            

GT12 – A Final

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 6 F1 Ben Elliot Zen-Racing 34 / 306.48 9.01 8.78 8.63
2 2 15 F2 Jake Vincent Schumacher 33 / 306.12 9.27 9.00 8.78
3 3 10 F1 George Palmer Schumacher 32 / 301.10 9.40 9.08 8.87
4 4 4 F1 Paul Thompson Schumacher 32 / 303.25 9.47 9.07 8.90
5 5 19 F2 Andy Fell Schumacher 32 / 308.41 9.63 9.20 9.10
6 6 64 F2 Daniel Coussell Schumacher 31 / 301.59 9.72 9.33 9.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.57 9.21 9.49 10.49 11.08 10.84
2 9.48 9.18 9.08 9.12 10.19 9.59
3 8.82 8.78 9.06 9.32 9.15 9.16
4 8.76 8.98 8.87 8.90 9.17 9.30
5 8.84 9.47 9.22 9.02 9.45 9.36
6 8.63 8.81 9.05 9.18 9.47 9.43
7 8.82 9.09 9.71 10.06 9.31 9.24
8 8.88 9.30 9.43 9.61 9.99 10.57
9 8.92 9.19 9.15 9.24 9.91 10.40
10 9.01 9.05 9.15 9.11 9.10 10.11
11 8.86 9.38 9.30 9.41 11.14 9.20
12 10.01 9.34 9.17 8.99 9.32 9.93
13 9.11 9.04 9.08 9.06 9.58 9.85
14 8.96 9.18 9.21 9.31 9.41 9.92
15 8.99 9.47 9.24 9.24 9.24 9.99
16 8.93 9.17 9.21 10.18 9.65 10.20
17 9.38 9.36 10.41 9.37 9.36 9.80
18 8.85 9.37 11.37 9.26 9.15 9.33
19 8.81 9.16 9.14 9.21 9.42 9.50
20 8.79 8.88 9.38 11.43 9.30 9.47
21 9.02 9.12 10.47 10.38 9.22 9.38
22 8.99 9.58 9.56 9.56 9.41 9.69
23 9.82 9.14 9.09 9.06 9.23 9.67
24 8.95 9.23 9.34 9.49 9.50 9.65
25 9.09 9.63 9.37 9.17 9.32 9.64
26 8.74 9.37 9.32 9.26 9.31 9.46
27 9.03 9.34 9.26 9.24 9.22 9.60
28 9.17 9.46 9.35 9.40 11.84 9.54
29 8.83 10.10 9.40 9.30 10.50 9.84
30 9.01 9.25 9.24 10.06 9.27 10.32
31 8.99 9.16 9.57 9.66 9.44 9.61
32 8.94 10.07 9.41 9.16 9.76  
33 9.50 9.26        
34 8.98          
35            

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com

[/tab][/tabgroup]