Race results from tonight’s meeting
[tabgroup][tab title=”Infomation”]
GT12 Club Night – 16/04/18
Drivers:
| Name |
| George Palmer |
| Paul Thompson |
| Ewan Thompson |
| Rory Williams |
| Micheal Hull |
| Nick Hull |
| Greg Butterworth |
| Charlie Warboys |
| Jack Warboys |
| Dugald Peebles |
| Judd Chandler |
| David Poulter |
| Andy Fell |
| Will Parker |
| Jack Taylor |
| Club Car |
| Terry Micallef |
| Clive Gear |
[/tab][tab title=”Heats”]
16/04/2018
Race Results
Heat 1 – Round 1 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 14 | Will Parker | Schumacher | 25 / 306.10 | 12.24 | 11.27 | 10.80 | |
| 2 | 2 | 12 | David Poulter | Schumacher | 23 / 308.75 | 13.42 | 12.31 | 11.59 | |
| 3 | 4 | 8 | Charlie Warboys | Schumacher | 22 / 300.31 | 13.65 | 12.58 | 11.30 | |
| 4 | 5 | 9 | Jack Warboys | Traxxas | 18 / 302.52 | 16.80 | 15.05 | 13.69 | |
| 5 | 6 | 16 | Club Car | Schumacher | 18 / 304.95 | 16.94 | 15.77 | 14.57 | |
| 6 | 3 | 18 | Clive Gear | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 12.00 | 15.81 | 13.76 | 18.78 | 21.02 | |
| 2 | 12.43 | 12.67 | 13.87 | 15.47 | 19.39 | |
| 3 | 12.89 | 11.81 | 14.50 | 20.41 | 14.81 | |
| 4 | 12.48 | 12.96 | 12.23 | 15.53 | 17.90 | |
| 5 | 11.44 | 13.97 | 13.09 | 15.80 | 15.54 | |
| 6 | 11.00 | 12.86 | 13.05 | 19.85 | 18.31 | |
| 7 | 11.66 | 13.07 | 13.61 | 16.67 | 16.59 | |
| 8 | 10.80 | 12.33 | 13.99 | 19.51 | 14.57 | |
| 9 | 11.85 | 12.31 | 12.63 | 14.56 | 17.92 | |
| 10 | 11.16 | 12.18 | 13.41 | 15.40 | 15.64 | |
| 11 | 13.59 | 14.94 | 13.71 | 16.17 | 16.23 | |
| 12 | 13.87 | 12.16 | 12.83 | 14.24 | 15.54 | |
| 13 | 12.19 | 13.87 | 14.91 | 17.62 | 16.96 | |
| 14 | 11.08 | 12.25 | 12.85 | 13.69 | 14.62 | |
| 15 | 11.64 | 13.41 | 16.44 | 20.05 | 17.22 | |
| 16 | 11.49 | 14.89 | 11.30 | 14.70 | 17.71 | |
| 17 | 11.70 | 15.36 | 13.54 | 14.98 | 17.53 | |
| 18 | 11.21 | 12.97 | 12.03 | 19.09 | 17.45 | |
| 19 | 15.33 | 11.59 | 18.59 | |||
| 20 | 11.89 | 13.84 | 14.09 | |||
| 21 | 12.09 | 13.03 | 13.06 | |||
| 22 | 11.27 | 15.26 | 12.82 | |||
| 23 | 14.82 | 15.21 | ||||
| 24 | 14.34 | |||||
| 25 | 11.88 | |||||
| 26 |
Heat 2 – Round 1 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 15 | Jack Taylor | Schumacher | 27 / 304.57 | 11.28 | 10.39 | 10.09 | |
| 2 | 3 | 6 | Nick Hull | Schumacher | 26 / 306.55 | 11.79 | 11.15 | 10.88 | |
| 3 | 4 | 7 | Greg Butterworth | Schumacher | 24 / 309.52 | 12.89 | 11.81 | 11.22 | |
| 4 | 5 | 11 | Judd Chandler | Schumacher | 19 / 270.46 | 14.23 | 11.80 | 11.18 | |
| =5 | 1 | 13 | Andy Fell | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =5 | 6 | 17 | Terry Micallef | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 10.51 | 11.99 | 12.67 | 12.06 | ||
| 2 | 10.89 | 11.77 | 13.71 | 12.22 | ||
| 3 | 10.30 | 11.64 | 16.95 | 12.01 | ||
| 4 | 10.91 | 11.62 | 13.47 | 11.18 | ||
| 5 | 11.65 | 12.06 | 12.30 | 12.13 | ||
| 6 | 10.64 | 11.19 | 12.74 | 12.08 | ||
| 7 | 10.22 | 11.52 | 12.22 | 11.62 | ||
| 8 | 10.09 | 11.85 | 12.84 | 11.79 | ||
| 9 | 10.96 | 11.68 | 12.08 | 11.36 | ||
| 10 | 10.30 | 11.14 | 11.96 | 12.54 | ||
| 11 | 11.31 | 11.13 | 12.35 | 12.39 | ||
| 12 | 12.06 | 11.69 | 12.24 | 30.07 | ||
| 13 | 10.38 | 14.48 | 11.60 | 12.09 | ||
| 14 | 10.46 | 11.33 | 11.25 | 11.70 | ||
| 15 | 16.16 | 12.65 | 11.42 | 13.95 | ||
| 16 | 12.51 | 11.02 | 13.11 | 13.80 | ||
| 17 | 14.02 | 11.56 | 11.22 | 13.36 | ||
| 18 | 12.14 | 12.06 | 13.67 | 12.41 | ||
| 19 | 10.91 | 11.73 | 13.30 | 31.70 | ||
| 20 | 10.80 | 10.90 | 11.85 | |||
| 21 | 10.54 | 11.59 | 14.77 | |||
| 22 | 12.84 | 15.08 | 14.51 | |||
| 23 | 10.97 | 11.43 | 13.09 | |||
| 24 | 10.56 | 11.16 | 14.20 | |||
| 25 | 10.57 | 10.88 | ||||
| 26 | 11.10 | 11.40 | ||||
| 27 | 10.77 | |||||
| 28 |
Heat 3 – Round 1 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 2 | F1 | Paul Thompson | Schumacher | 29 / 306.67 | 10.57 | 9.93 | 9.77 |
| 2 | 5 | 4 | Rory Williams | Schumacher | 28 / 301.59 | 10.77 | 10.32 | 9.97 | |
| 3 | 4 | 3 | Ewan Thompson | Schumacher | 27 / 307.31 | 11.38 | 10.72 | 10.44 | |
| 4 | 6 | 10 | Dugald Peebles | Schumacher | 25 / 307.85 | 12.31 | 10.57 | 10.38 | |
| =5 | 2 | 1 | F1 | George Palmer | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 1 | 5 | Micheal Hull | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 11.20 | 13.04 | 11.23 | 12.27 | ||
| 2 | 10.72 | 11.43 | 9.97 | 25.74 | ||
| 3 | 10.01 | 11.18 | 10.15 | 23.59 | ||
| 4 | 10.27 | 11.52 | 10.72 | 10.91 | ||
| 5 | 10.00 | 11.47 | 10.51 | 10.95 | ||
| 6 | 9.78 | 10.81 | 11.28 | 10.38 | ||
| 7 | 10.92 | 11.35 | 10.93 | 12.17 | ||
| 8 | 9.94 | 10.68 | 10.50 | 10.42 | ||
| 9 | 10.07 | 10.73 | 10.75 | 10.69 | ||
| 10 | 11.20 | 11.59 | 10.31 | 10.38 | ||
| 11 | 9.82 | 11.44 | 10.47 | 10.80 | ||
| 12 | 9.77 | 13.13 | 10.34 | 10.55 | ||
| 13 | 14.85 | 11.72 | 10.47 | 10.56 | ||
| 14 | 10.80 | 11.68 | 12.24 | 10.84 | ||
| 15 | 10.39 | 10.44 | 10.71 | 14.61 | ||
| 16 | 10.80 | 10.79 | 11.02 | 10.81 | ||
| 17 | 9.93 | 10.73 | 10.67 | 10.47 | ||
| 18 | 9.97 | 11.21 | 10.80 | 10.79 | ||
| 19 | 10.05 | 11.46 | 10.60 | 10.70 | ||
| 20 | 11.61 | 12.11 | 10.98 | 11.03 | ||
| 21 | 10.93 | 11.04 | 10.14 | 13.32 | ||
| 22 | 11.14 | 10.87 | 10.40 | 12.37 | ||
| 23 | 10.08 | 10.51 | 12.32 | 11.54 | ||
| 24 | 10.45 | 11.34 | 10.62 | 10.95 | ||
| 25 | 10.26 | 11.26 | 10.63 | 11.01 | ||
| 26 | 10.31 | 13.11 | 11.42 | |||
| 27 | 10.40 | 10.67 | 10.87 | |||
| 28 | 10.46 | 10.54 | ||||
| 29 | 10.54 | |||||
| 30 |
Heat 1 – Round 2 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 14 | Will Parker | Schumacher | 25 / 311.34 | 12.45 | 11.31 | 10.76 | |
| 2 | 4 | 8 | Charlie Warboys | Schumacher | 23 / 301.13 | 13.09 | 11.80 | 11.28 | |
| 3 | 2 | 12 | David Poulter | Schumacher | 23 / 307.93 | 13.38 | 11.85 | 11.23 | |
| 4 | 6 | 16 | Club Car | Schumacher | 19 / 303.41 | 15.96 | 14.58 | 13.28 | |
| 5 | 5 | 9 | Jack Warboys | Traxxas | 15 / 307.20 | 20.48 | 16.95 | 14.10 | |
| 6 | 3 | 18 | Clive Gear | Schumacher | 7 / 220.80 | 31.54 | 31.54 | 13.07 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.87 | 12.20 | 19.82 | 18.01 | 15.08 | 16.79 |
| 2 | 11.93 | 14.26 | 13.25 | 12.54 | 29.42 | 21.35 |
| 3 | 13.19 | 12.87 | 14.33 | 13.88 | 20.64 | 13.89 |
| 4 | 12.73 | 11.49 | 13.07 | 14.97 | 30.29 | 15.20 |
| 5 | 11.64 | 11.42 | 54.75 | 12.40 | 21.19 | 15.60 |
| 6 | 11.31 | 12.26 | 59.37 | 12.68 | 22.11 | 13.28 |
| 7 | 11.74 | 12.91 | 46.21 | 11.31 | 29.12 | 14.89 |
| 8 | 15.22 | 13.69 | 13.60 | 14.10 | 14.15 | |
| 9 | 11.90 | 13.71 | 12.31 | 16.08 | 15.87 | |
| 10 | 12.52 | 12.52 | 15.81 | 14.82 | 15.04 | |
| 11 | 12.47 | 17.65 | 11.28 | 17.15 | 15.16 | |
| 12 | 11.38 | 12.63 | 11.56 | 26.73 | 15.22 | |
| 13 | 11.63 | 12.43 | 11.73 | 14.21 | 16.55 | |
| 14 | 10.76 | 18.44 | 11.93 | 17.80 | 14.63 | |
| 15 | 12.08 | 11.33 | 11.50 | 18.46 | 14.65 | |
| 16 | 10.78 | 11.23 | 12.02 | 16.19 | ||
| 17 | 10.96 | 12.22 | 12.93 | 14.93 | ||
| 18 | 12.61 | 13.85 | 11.97 | 20.83 | ||
| 19 | 11.66 | 12.46 | 13.05 | 19.19 | ||
| 20 | 11.77 | 16.35 | 13.25 | |||
| 21 | 11.27 | 12.11 | 12.83 | |||
| 22 | 13.16 | 18.06 | 12.79 | |||
| 23 | 13.08 | 11.84 | 16.78 | |||
| 24 | 14.07 | |||||
| 25 | 13.61 | |||||
| 26 |
Heat 2 – Round 2 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 13 | Andy Fell | Schumacher | 29 / 309.13 | 10.65 | 10.11 | 9.90 | |
| 2 | 2 | 15 | Jack Taylor | Schumacher | 27 / 303.14 | 11.22 | 10.35 | 10.03 | |
| 3 | 4 | 7 | Greg Butterworth | Schumacher | 26 / 309.60 | 11.90 | 11.20 | 10.71 | |
| 4 | 3 | 6 | Nick Hull | Schumacher | 25 / 310.22 | 12.40 | 11.15 | 10.83 | |
| 5 | 5 | 11 | Judd Chandler | Schumacher | 22 / 302.10 | 13.73 | 11.99 | 11.28 | |
| 6 | 6 | 17 | Terry Micallef | Schumacher | 22 / 312.32 | 14.19 | 12.64 | 11.82 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 12.09 | 10.30 | 11.66 | 12.56 | 12.67 | 14.21 |
| 2 | 10.94 | 10.58 | 11.17 | 13.44 | 11.81 | 13.70 |
| 3 | 10.49 | 10.60 | 11.65 | 11.31 | 13.15 | 13.56 |
| 4 | 9.90 | 10.03 | 10.93 | 11.82 | 11.65 | 13.13 |
| 5 | 9.90 | 11.36 | 11.49 | 11.78 | 11.28 | 12.46 |
| 6 | 11.92 | 14.54 | 12.89 | 11.57 | 12.18 | 18.47 |
| 7 | 10.00 | 10.28 | 10.96 | 13.17 | 13.58 | 15.17 |
| 8 | 10.48 | 10.71 | 10.83 | 12.04 | 12.51 | 12.52 |
| 9 | 10.29 | 10.57 | 11.23 | 14.18 | 16.88 | 11.99 |
| 10 | 10.40 | 13.24 | 11.60 | 11.14 | 11.78 | 13.63 |
| 11 | 10.47 | 10.54 | 14.39 | 10.96 | 11.59 | 18.71 |
| 12 | 10.09 | 10.61 | 11.16 | 11.35 | 14.16 | 13.26 |
| 13 | 10.72 | 10.34 | 11.45 | 11.43 | 16.31 | 12.16 |
| 14 | 10.52 | 10.94 | 12.24 | 11.29 | 12.04 | 11.82 |
| 15 | 10.64 | 15.81 | 15.77 | 12.64 | 14.46 | 12.65 |
| 16 | 12.05 | 10.54 | 11.51 | 11.72 | 12.92 | 13.78 |
| 17 | 10.32 | 10.18 | 13.52 | 11.76 | 13.57 | 13.68 |
| 18 | 10.47 | 10.56 | 11.21 | 12.53 | 12.73 | 18.52 |
| 19 | 10.20 | 10.81 | 16.18 | 10.89 | 21.63 | 12.90 |
| 20 | 10.15 | 11.35 | 12.63 | 11.78 | 16.59 | 13.56 |
| 21 | 10.93 | 10.54 | 15.77 | 12.63 | 12.43 | 16.51 |
| 22 | 12.11 | 11.05 | 15.56 | 12.06 | 16.18 | 15.93 |
| 23 | 10.17 | 11.37 | 11.56 | 11.49 | ||
| 24 | 10.59 | 10.81 | 11.75 | 10.71 | ||
| 25 | 10.21 | 11.90 | 11.11 | 11.89 | ||
| 26 | 10.28 | 10.23 | 11.46 | |||
| 27 | 10.56 | 13.35 | ||||
| 28 | 11.60 | |||||
| 29 | 10.64 | |||||
| 30 |
Heat 3 – Round 2 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 1 | F1 | George Palmer | Schumacher | 30 / 300.86 | 10.02 | 9.64 | 9.44 |
| 2 | 3 | 2 | F1 | Paul Thompson | Schumacher | 30 / 307.19 | 10.23 | 9.76 | 9.63 |
| 3 | 4 | 3 | Ewan Thompson | Schumacher | 29 / 305.66 | 10.54 | 10.03 | 9.77 | |
| 4 | 5 | 4 | Rory Williams | Schumacher | 29 / 309.81 | 10.68 | 10.00 | 9.59 | |
| 5 | 6 | 10 | Dugald Peebles | Schumacher | 28 / 310.61 | 11.09 | 10.09 | 9.89 | |
| 6 | 1 | 5 | Micheal Hull | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 9.82 | 10.10 | 10.57 | 10.96 | 10.43 | |
| 2 | 9.44 | 9.71 | 9.98 | 9.59 | 9.89 | |
| 3 | 10.06 | 9.87 | 10.17 | 10.11 | 9.97 | |
| 4 | 9.55 | 10.54 | 10.77 | 10.07 | 10.16 | |
| 5 | 9.92 | 10.02 | 10.10 | 10.22 | 16.02 | |
| 6 | 10.06 | 9.67 | 9.96 | 10.32 | 10.34 | |
| 7 | 10.78 | 9.83 | 10.33 | 10.18 | 9.97 | |
| 8 | 9.76 | 10.13 | 11.75 | 10.80 | 12.46 | |
| 9 | 9.75 | 9.85 | 10.58 | 10.23 | 10.33 | |
| 10 | 9.74 | 9.84 | 10.57 | 9.90 | 12.75 | |
| 11 | 9.92 | 9.78 | 10.17 | 10.08 | 10.21 | |
| 12 | 9.96 | 9.92 | 9.77 | 10.28 | 10.13 | |
| 13 | 9.63 | 9.96 | 10.62 | 10.06 | 18.30 | |
| 14 | 10.86 | 11.55 | 10.88 | 10.15 | 10.91 | |
| 15 | 9.93 | 10.34 | 10.33 | 9.88 | 10.27 | |
| 16 | 9.85 | 9.77 | 11.42 | 12.74 | 10.17 | |
| 17 | 10.01 | 9.63 | 10.07 | 10.03 | 10.11 | |
| 18 | 9.68 | 9.93 | 9.79 | 10.24 | 10.35 | |
| 19 | 9.53 | 9.77 | 10.56 | 10.42 | 10.11 | |
| 20 | 10.13 | 10.23 | 10.19 | 11.36 | 10.55 | |
| 21 | 9.78 | 9.77 | 10.13 | 12.48 | 12.33 | |
| 22 | 12.46 | 11.31 | 10.32 | 10.98 | 10.73 | |
| 23 | 9.72 | 11.49 | 10.77 | 10.14 | 11.19 | |
| 24 | 9.74 | 9.92 | 10.28 | 11.66 | 10.76 | |
| 25 | 9.67 | 10.42 | 12.89 | 10.38 | 10.47 | |
| 26 | 10.72 | 10.12 | 11.22 | 10.98 | 10.30 | |
| 27 | 10.16 | 12.56 | 10.37 | 10.37 | 10.56 | |
| 28 | 10.12 | 10.41 | 10.50 | 10.41 | 10.84 | |
| 29 | 10.08 | 10.43 | 10.60 | 14.79 | ||
| 30 | 10.03 | 10.32 | ||||
| 31 |
Heat 1 – Round 3 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 14 | Will Parker | Schumacher | 27 / 308.79 | 11.43 | 10.65 | 10.38 | |
| 2 | 2 | 12 | David Poulter | Schumacher | 25 / 311.33 | 12.45 | 11.43 | 10.89 | |
| 3 | 4 | 8 | Charlie Warboys | Schumacher | 23 / 302.76 | 13.16 | 12.00 | 11.56 | |
| 4 | 6 | 16 | Club Car | Schumacher | 20 / 305.04 | 15.25 | 13.96 | 12.59 | |
| 5 | 5 | 9 | Jack Warboys | Traxxas | 16 / 300.07 | 18.75 | 15.64 | 13.41 | |
| 6 | 3 | 18 | Clive Gear | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 10.68 | 12.24 | 13.28 | 19.59 | 17.57 | |
| 2 | 13.44 | 14.01 | 13.30 | 14.67 | 19.58 | |
| 3 | 11.37 | 11.54 | 14.55 | 21.99 | 16.08 | |
| 4 | 10.85 | 11.92 | 12.81 | 23.78 | 15.11 | |
| 5 | 11.29 | 11.24 | 12.24 | 21.10 | 14.34 | |
| 6 | 10.81 | 12.28 | 11.84 | 14.55 | 14.12 | |
| 7 | 12.00 | 11.37 | 11.70 | 16.38 | 13.10 | |
| 8 | 11.23 | 11.75 | 12.52 | 17.92 | 14.51 | |
| 9 | 11.32 | 10.89 | 13.73 | 21.64 | 14.44 | |
| 10 | 10.89 | 11.50 | 11.91 | 14.20 | 14.35 | |
| 11 | 10.57 | 11.82 | 11.56 | 13.76 | 12.59 | |
| 12 | 13.18 | 13.18 | 12.68 | 35.53 | 17.18 | |
| 13 | 13.08 | 11.13 | 11.77 | 13.41 | 14.64 | |
| 14 | 10.56 | 12.15 | 12.07 | 16.16 | 15.53 | |
| 15 | 14.28 | 12.53 | 14.50 | 15.90 | 15.03 | |
| 16 | 10.78 | 12.24 | 12.39 | 19.49 | 15.37 | |
| 17 | 10.84 | 11.91 | 12.46 | 13.77 | ||
| 18 | 10.38 | 17.41 | 15.79 | 17.96 | ||
| 19 | 10.97 | 13.28 | 12.08 | 13.77 | ||
| 20 | 12.25 | 11.69 | 13.19 | 16.00 | ||
| 21 | 10.52 | 13.13 | 13.62 | |||
| 22 | 11.15 | 11.43 | 14.23 | |||
| 23 | 10.83 | 12.80 | 18.54 | |||
| 24 | 12.36 | 14.90 | ||||
| 25 | 10.62 | 12.99 | ||||
| 26 | 11.62 | |||||
| 27 | 10.92 | |||||
| 28 |
Heat 2 – Round 3 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 13 | Andy Fell | Schumacher | 30 / 309.10 | 10.30 | 9.79 | 9.59 | |
| 2 | 2 | 15 | Jack Taylor | Schumacher | 27 / 310.17 | 11.48 | 10.25 | 9.98 | |
| 3 | 3 | 6 | Nick Hull | Schumacher | 26 / 306.10 | 11.77 | 10.53 | 10.35 | |
| 4 | 4 | 7 | Greg Butterworth | Schumacher | 26 / 310.83 | 11.95 | 10.99 | 10.55 | |
| 5 | 5 | 11 | Judd Chandler | Schumacher | 25 / 315.71 | 12.62 | 11.31 | 10.77 | |
| 6 | 6 | 17 | Terry Micallef | Schumacher | 24 / 316.46 | 13.18 | 11.95 | 11.56 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 9.91 | 10.11 | 10.68 | 11.43 | 12.51 | 11.99 |
| 2 | 9.59 | 9.98 | 10.57 | 10.55 | 11.20 | 13.51 |
| 3 | 9.73 | 10.16 | 10.35 | 12.06 | 10.77 | 12.02 |
| 4 | 10.61 | 11.40 | 10.52 | 10.91 | 12.58 | 12.60 |
| 5 | 10.03 | 11.27 | 11.53 | 11.38 | 13.25 | 19.29 |
| 6 | 9.77 | 11.32 | 10.98 | 11.16 | 11.35 | 14.26 |
| 7 | 10.02 | 10.50 | 10.70 | 10.93 | 14.98 | 13.54 |
| 8 | 9.75 | 11.94 | 10.82 | 12.44 | 11.14 | 11.96 |
| 9 | 9.99 | 10.02 | 10.53 | 11.25 | 11.42 | 12.85 |
| 10 | 9.80 | 10.32 | 10.55 | 11.60 | 15.96 | 12.79 |
| 11 | 9.87 | 12.52 | 11.28 | 11.49 | 11.52 | 17.28 |
| 12 | 10.41 | 10.71 | 10.42 | 11.71 | 11.72 | 12.82 |
| 13 | 9.87 | 11.73 | 10.52 | 12.21 | 12.69 | 13.37 |
| 14 | 10.16 | 10.18 | 11.28 | 10.94 | 13.51 | 12.51 |
| 15 | 10.67 | 10.88 | 16.02 | 11.95 | 12.28 | 12.16 |
| 16 | 10.06 | 10.46 | 11.02 | 13.26 | 13.01 | 11.68 |
| 17 | 10.16 | 20.39 | 12.23 | 11.35 | 11.97 | 12.27 |
| 18 | 9.99 | 15.63 | 14.15 | 10.58 | 11.50 | 12.26 |
| 19 | 9.86 | 11.53 | 11.15 | 12.80 | 12.00 | 11.56 |
| 20 | 9.86 | 10.33 | 10.53 | 12.30 | 11.35 | 12.52 |
| 21 | 9.85 | 10.96 | 12.83 | 10.85 | 11.18 | 12.05 |
| 22 | 10.79 | 10.66 | 17.84 | 11.77 | 13.73 | 12.86 |
| 23 | 9.91 | 10.53 | 11.16 | 18.90 | 11.90 | 11.62 |
| 24 | 9.96 | 12.46 | 11.04 | 11.65 | 12.03 | 16.69 |
| 25 | 12.15 | 11.41 | 14.84 | 13.03 | 20.16 | |
| 26 | 10.03 | 11.55 | 12.56 | 12.33 | ||
| 27 | 10.66 | 11.22 | ||||
| 28 | 11.16 | |||||
| 29 | 14.64 | |||||
| 30 | 9.84 | |||||
| 31 |
Heat 3 – Round 3 (GT12)
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 5 | Micheal Hull | Schumacher | 32 / 305.62 | 9.55 | 9.23 | 9.11 | |
| 2 | 3 | 2 | F1 | Paul Thompson | Schumacher | 30 / 303.47 | 10.11 | 9.62 | 9.55 |
| 3 | 4 | 3 | Ewan Thompson | Schumacher | 30 / 303.96 | 10.13 | 9.78 | 9.67 | |
| 4 | 6 | 10 | Dugald Peebles | Schumacher | 30 / 305.96 | 10.19 | 9.84 | 9.69 | |
| 5 | 2 | 1 | F1 | George Palmer | Schumacher | 29 / 307.40 | 10.60 | 9.74 | 9.60 |
| 6 | 5 | 4 | Rory Williams | Schumacher | 28 / 300.72 | 10.74 | 9.98 | 9.87 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 9.24 | 19.91 | 10.82 | 9.90 | 11.66 | 10.50 |
| 2 | 9.87 | 10.15 | 10.45 | 9.84 | 18.54 | 10.15 |
| 3 | 9.35 | 10.67 | 11.71 | 9.81 | 11.45 | 10.36 |
| 4 | 11.83 | 9.78 | 10.06 | 9.86 | 10.10 | 10.06 |
| 5 | 9.23 | 9.84 | 9.90 | 9.87 | 10.11 | 10.03 |
| 6 | 9.27 | 9.81 | 9.74 | 9.69 | 10.15 | 10.09 |
| 7 | 9.24 | 11.12 | 9.89 | 9.98 | 11.04 | 9.87 |
| 8 | 9.16 | 9.60 | 9.98 | 10.16 | 10.11 | 9.74 |
| 9 | 9.23 | 9.98 | 9.65 | 9.80 | 10.43 | 9.87 |
| 10 | 9.11 | 9.79 | 9.67 | 9.71 | 10.00 | 9.69 |
| 11 | 9.34 | 9.64 | 9.91 | 9.82 | 9.90 | 10.53 |
| 12 | 9.33 | 10.32 | 10.04 | 10.01 | 10.04 | 9.99 |
| 13 | 9.61 | 10.00 | 9.76 | 9.92 | 10.09 | 9.77 |
| 14 | 9.24 | 9.91 | 9.59 | 9.84 | 9.87 | 10.05 |
| 15 | 9.40 | 11.34 | 9.56 | 9.98 | 10.35 | 9.92 |
| 16 | 9.41 | 9.77 | 9.73 | 9.67 | 9.95 | 9.89 |
| 17 | 9.26 | 10.17 | 10.69 | 10.27 | 12.10 | 10.15 |
| 18 | 9.36 | 9.70 | 9.65 | 10.30 | 10.54 | 10.14 |
| 19 | 9.40 | 13.79 | 9.61 | 10.49 | 11.40 | 9.82 |
| 20 | 9.38 | 10.12 | 12.13 | 14.17 | 9.91 | 10.24 |
| 21 | 9.43 | 10.17 | 12.31 | 9.82 | 10.03 | 10.35 |
| 22 | 10.16 | 11.54 | 9.63 | 10.09 | 9.93 | 9.87 |
| 23 | 9.66 | 9.87 | 9.68 | 10.65 | 11.26 | 12.26 |
| 24 | 10.42 | 10.25 | 9.71 | 10.09 | 10.24 | 11.06 |
| 25 | 9.72 | 10.45 | 9.72 | 9.93 | 10.64 | 10.09 |
| 26 | 9.45 | 9.73 | 9.67 | 10.09 | 10.22 | 10.54 |
| 27 | 9.44 | 9.74 | 9.55 | 10.23 | 10.33 | 10.29 |
| 28 | 9.45 | 10.14 | 10.27 | 9.91 | 10.33 | 10.10 |
| 29 | 9.79 | 10.10 | 10.76 | 9.90 | 10.40 | |
| 30 | 9.58 | 9.63 | 10.16 | 10.14 | ||
| 31 | 9.63 | |||||
| 32 | 9.63 | |||||
| 33 |
Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com
[/tab][tab title=”Finals”]
16/04/2018
Race Results
GT12 – C Final
| Pos | Car | Arc | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 11 | Judd Chandler | Schumacher | 25 / 308.74 | 12.34 | 11.40 | 10.78 | |
| 2 | 2 | 17 | Terry Micallef | Schumacher | 24 / 301.89 | 12.57 | 11.70 | 11.32 | |
| 3 | 3 | 8 | Charlie Warboys | Schumacher | 22 / 307.05 | 13.95 | 12.03 | 11.54 | |
| 4 | 5 | 9 | Jack Warboys | Traxxas | 18 / 287.40 | 15.96 | 13.90 | 12.69 | |
| 5 | 4 | 16 | Club Car | Schumacher | 7 / 111.18 | 15.88 | 15.88 | 12.90 | |
| 6 | 6 | 18 | Clive Gear | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 11.08 | 11.80 | 19.21 | 16.32 | 14.62 | |
| 2 | 14.67 | 12.84 | 13.69 | 14.58 | 13.79 | |
| 3 | 11.60 | 12.69 | 13.46 | 12.90 | 13.00 | |
| 4 | 13.84 | 11.95 | 13.76 | 18.43 | 12.69 | |
| 5 | 11.69 | 11.41 | 11.60 | 13.21 | 15.49 | |
| 6 | 12.21 | 12.04 | 12.00 | 17.85 | 14.26 | |
| 7 | 11.07 | 15.68 | 11.54 | 17.89 | 19.53 | |
| 8 | 12.64 | 11.76 | 13.45 | 14.80 | ||
| 9 | 10.78 | 11.93 | 11.82 | 13.84 | ||
