East Anglia GT12 Regional Rd – 10/06/18

East Anglia GT12 Regional Rd – 10/06/18

Race results from the first round of the East Anglia GT12 regional series held at South Cambs RC Club

Drivers list:

BRCA Name Car Make
151834 George Palmer South Cambs
153127 Paul Thompson South Cambs
15153 Ewan Thompson South Cambs
180161 Rory Williams South Cambs
7178 Michael Hull South Cambs
20156 David Gale Bedford
170081 Ben Appleby Holbeach
160866 Carl Beecroft West Suffolk
14336 Malcolm Massey MK
163625 Chris Whiteside
163260 Daniel Coussell Cambridge
160063 Ben Elliott South Cambs
1182 Ian Devonshire MK
151460 Ben Vincent Norwich
163979 Adam Mackman Holbeach
152971 Owen Smith Bedford
13892 Paul Lau MK
163805 Ryan Windschaffel South Cambs
160716 Lee Moss Norwich
170227 Edward Plowman South Cambs
3841 David Studd West Suffolk
152972 Darcie Smith Bedford
160344 John Parker Cambridge
160038 James Vincent South Cambs
160061 Jake Vincent South Cambs
152892 James Gallagher Holbeach
21591 Matthew Gammons MK
16609 Keith Gammons MK
170541 Jack Taylor Bedford
181214 Terry Micallef South Cambs
171980 Mark Fitzsimmons Bedford
160411 Duglad Peebles Cambridge
164077 David Ambrose South Cambs
171930 Andrew Jenkins  Bedford
163981 Chase Mackman  Holbeach
151825 Chris Hammer  LB
152319 Martin Kennedy  Milton Keynes
3958 Paul Kenealy
181356 Jeremy Chue-Sang  West Suffork
170766 Indiana King  Milton Keynes
170765 Sequoia King  Milton Keynes
170764 Alex King  Milton Keynes
172246 Nick Hull South Cambs

 

Heats:

Heat 1 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 81   Ryan Windschaffel   26 / 366.23 14.08 12.25 6.03
2 3 109   Indiana King   25 / 366.89 14.67 14.03 13.36
3 2 104   Chase Mackman   25 / 373.39 14.93 13.81 13.53
4 4 110   Sequoia King   21 / 368.24 17.53 15.83 14.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 17.10 14.37 15.77 21.24
2 12.67 13.57 15.57 18.16
3 17.34 13.53 13.72 16.59
4 13.63 14.11 14.54 21.81
5 9.68 15.88 14.38 15.75
6 6.03 14.70 15.05 14.96
7 14.15 13.87 14.19 16.57
8 13.35 14.41 14.35 18.96
9 14.14 16.03 14.43 16.44
10 13.33 17.23 14.09 19.36
11 13.76 15.58 15.29 16.17
12 14.48 13.93 15.37 15.69
13 13.11 14.96 14.67 18.58
14 15.57 13.92 13.85 17.13
15 13.44 15.64 14.36 16.72
16 13.72 13.68 14.26 17.37
17 13.62 14.67 14.45 23.23
18 14.66 13.53 14.49 15.42
19 16.83 16.21 13.78 17.36
20 16.86 15.42 13.36 15.42
21 13.65 17.39 17.83 15.31
22 15.42 13.60 14.54  
23 14.39 15.19 15.00  
24 16.40 15.17 14.44  
25 14.17 16.80 15.11  
26 14.73      
27        

Heat 2 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 108   Jeremy Chue-Sang   29 / 367.76 12.68 11.72 11.45
2 4 103   Andrew Jenkins   29 / 371.29 12.80 12.00 11.70
3 3 99   Terry Micallef   29 / 379.12 13.07 12.03 11.50
4 2 60   Edward Plowman South Cambs 26 / 365.68 14.06 12.04 11.39
5 5 106   Martin Kennedy   24 / 362.37 15.09 12.93 10.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.42 12.52 12.72 12.67 15.31
2 12.31 12.78 12.30 11.87 15.15
3 14.78 11.99 14.33 14.65 12.97
4 11.96 11.94 11.72 12.05 12.53
5 16.53 11.97 12.13 15.35 13.27
6 14.57 14.35 13.26 12.07 15.33
7 11.45 12.23 11.50 11.70 14.21
8 12.23 14.13 12.83 12.16 16.37
9 11.97 13.98 13.50 12.54 12.84
10 12.65 12.83 12.89 12.84 14.01
11 12.61 11.83 12.11 12.32 14.08
12 12.65 33.71 12.66 11.95 18.76
13 12.87 13.92 12.23 12.23 15.72
14 11.53 12.57 12.04 11.96 14.95
15 12.16 12.20 12.98 11.89 16.16
16 11.51 12.44 13.19 12.97 12.15
17 12.52 13.05 12.51 15.15 10.57
18 15.95 20.98 13.77 12.33 14.72
19 11.90 12.74 12.11 12.84 15.75
20 12.12 13.07 12.14 13.63 15.01
21 13.61 11.39 12.53 14.32 16.38
22 11.75 19.72 13.08 12.58 29.24
23 11.76 12.49 12.87 12.22 13.69
24 12.65 12.37 14.29 14.08 13.20
25 13.11 12.28 13.46 12.72  
26 11.91 12.20 13.81 12.99  
27 11.49   12.40 12.29  
28 12.72   12.11 12.70  
29 12.07   21.65 12.22  
30          

Heat 3 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 105   Chris Hammer   32 / 360.23 11.25 10.64 10.52
2 2 113   Nick Hull   30 / 362.23 12.07 11.47 11.20
3 1 88   Chris Whiteside   30 / 363.34 12.11 11.46 11.15
4 5 107   Paul Kenealy   30 / 368.14 12.27 11.38 11.01
5 3 36 F2 Malcolm Massey MK 25 / 369.68 14.78 12.88 11.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.27 12.44 13.30 11.54 11.35
2 11.62 11.91 12.13 10.75 12.55
3 13.66 19.31 13.46 12.46 11.99
4 12.49 11.97 13.49 11.85 12.81
5 11.46 11.64 13.55 11.11 12.01
6 11.34 11.78 14.29 10.84 12.50
7 11.51 12.45 17.68 10.86 15.65
8 12.15 11.67 13.37 11.20 11.76
9 11.85 12.04 11.89 10.80 11.87
10 11.15 11.63 15.27 10.93 12.72
11 11.66 11.56 12.21 10.72 11.59
12 12.38 11.20 13.76 10.67 11.57
13 12.38 12.12 12.96 10.60 11.01
14 12.12 11.26 14.82 10.57 12.30
15 11.63 11.43 13.80 11.98 11.44
16 12.47 11.87 13.96 10.93 11.15
17 12.19 11.89 12.82 10.71 16.88
18 14.04 11.82 19.43 10.89 11.99
19 12.23 11.20 21.82 14.52 13.10
20 11.51 11.79 13.74 11.16 12.05
21 11.53 11.80 13.22 10.89 12.89
22 12.63 11.69 20.71 11.18 11.54
23 11.58 11.62 17.27 10.52 11.34
24 11.98 12.05 13.45 11.09 11.86
25 12.03 12.07 17.28 10.61 11.48
26 11.94 12.80   10.75 12.13
27 11.29 11.72   10.78 12.56
28 12.49 11.52   15.41 12.16
29 12.88 11.87   11.02 11.40
30 12.88 12.11   10.57 12.49
31       11.45  
32       10.87  
33          

Heat 4 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 5 98   Rory Williams   34 / 369.29 10.86 10.37 10.18
2 4 102   David Ambrose   34 / 369.53 10.86 10.38 10.14
3 6 111   Alex King   33 / 365.84 11.08 10.24 10.04
4 2 29   John Parker Cambridge 32 / 363.79 11.36 10.68 10.40
5 3 30 F2 Keith Gammons MK 32 / 367.92 11.49 10.78 10.52
6 1 101   Duglad Peebles   2 / 29.94 14.97 14.97 12.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.66 13.41 11.54 11.40 11.12 10.85
2 12.28 13.05 10.52 10.58 10.70 10.47
3   10.96 10.88 10.82 10.18 10.22
4   10.73 10.74 10.41 10.58 10.29
5   10.94 10.87 10.54 11.19 10.44
6   11.24 12.35 10.83 11.79 10.67
7   10.85 11.00 10.62 10.54 11.43
8   10.40 11.71 10.87 10.95 12.41
9   10.73 10.69 10.26 10.46 10.50
10   10.93 10.77 10.48 10.45 10.57
11   11.59 13.58 12.84 12.18 10.60
12   10.66 15.88 10.84 10.67 10.26
13   11.00 10.97 10.46 12.29 10.52
14   10.82 11.72 10.14 10.42 10.04
15   11.23 11.72 10.63 10.52 11.16
16   10.72 11.49 10.58 10.70 10.30
17   10.60 12.80 10.40 10.48 10.48
18   10.82 10.86 11.19 10.58 10.23
19   11.14 10.62 10.79 10.29 10.40
20   16.15 11.01 10.44 10.71 10.04
21   10.78 10.95 10.34 10.97 10.66
22   11.59 11.31 10.91 10.51 10.22
23   11.80 11.74 11.87 10.43 12.77
24   13.24 11.44 10.92 10.34 10.85
25   11.53 11.10 10.42 13.17 14.20
26   11.12 11.50 11.16 11.64 11.56
27   10.99 10.90 10.99 10.75 12.44
28   10.65 11.35 11.25 10.57 11.71
29   11.19 11.37 10.98 10.38 10.77
30   10.77 11.99 11.01 10.82 10.71
31   11.31 11.41 10.79 11.00 10.84
32   10.85 11.14 10.73 10.72 15.34
33       11.02 10.32 11.89
34       12.02 10.87  
35            

Heat 5 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 28   Darcie Smith Bedford 34 / 364.47 10.71 10.19 10.07
2 3 34   Ewan Thompson South Cambs 33 / 361.73 10.96 10.32 10.05
3 5 47   Ben Appleby   33 / 368.32 11.16 10.69 10.38
4 6 45   Daniel Coussell Cambridge 33 / 368.38 11.16 10.55 10.40
5 4 38   Jack Taylor Bedford 32 / 366.89 11.46 10.75 10.58
6 2 12   David Studd West Suffolk 30 / 363.26 12.10 10.30 10.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.56 10.29 10.47 11.04 11.40 11.26
2 10.25 10.12 10.39 10.91 10.61 10.59
3 10.55 12.77 10.08 13.10 12.63 12.10
4 10.18 10.57 10.05 10.77 10.68 10.71
5 10.55 13.77 11.89 13.44 11.02 12.55
6 10.60 11.03 10.47 11.80 10.97 10.60
7 10.58 10.92 10.59 10.63 11.23 10.40
8 10.40 10.48 10.54 10.91 10.41 10.59
9 10.54 10.29 10.30 10.93 10.87 10.44
10 10.54 10.72 11.52 11.37 12.48 10.50
11 10.71 11.51 10.26 12.17 11.43 10.45
12 10.35 10.30 10.60 10.99 11.08 11.40
13 10.40 11.11 11.12 10.77 11.06 10.62
14 10.12 10.37 10.70 10.69 10.75 10.68
15 10.18 13.50 10.69 11.14 10.77 10.92
16 11.52 10.43 10.93 11.30 10.88 11.77
17 10.57 10.15 10.44 11.16 10.38 10.92
18 12.38 11.22 10.45 11.12 12.08 10.68
19 10.51 10.87 10.62 10.90 11.39 11.08
20 10.27 12.15 10.37 10.58 10.91 10.66
21 10.28 12.86 10.86 10.65 10.91 10.91
22 10.51 14.36 12.07 12.12 11.40 10.72
23 10.22 10.46 13.69 11.52 10.79 13.29
24 12.01 10.17 10.75 10.95 10.78 11.10
25 10.16 16.17 10.63 11.92 11.16 11.08
26 13.37 14.73 11.20 10.89 10.87 10.90
27 10.49 15.43 12.26 11.25 11.16 11.43
28 10.93 11.08 10.69 10.85 11.05 11.59
29 10.07 23.02 10.47 10.83 10.95 10.84
30 10.61 12.41 12.67 17.36 11.27 13.60
31 10.89   11.79 11.67 11.80 12.08
32 12.16   11.11 11.16 11.81 10.92
33 10.23   11.06   11.34 11.00
34 10.78          
35            

Heat 6 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 5 41   Jake Vincent South Cambs 36 / 367.04 10.19 9.90 9.70
2 3 56   George Palmer South Cambs 35 / 361.85 10.33 9.97 9.80
3 6 18   Paul Thompson South Cambs 35 / 362.80 10.36 10.01 9.94
4 4 31   Lee Moss Norwich 16 / 172.75 10.79 10.43 9.99
5 1 61   James Vincent South Cambs 6 / 158.61 26.43 26.43 10.01
6 2 21 F1 Ian Devonshire MK 4 / 56.88 14.22 14.22 10.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.55 12.90 11.54 13.25 10.38 10.56
2 10.82 10.19 10.08 10.98 9.70 12.07
3 10.01 23.20 10.40 10.49 9.82 10.40
4 34.85 10.59 10.83 10.38 10.66 11.20
5 80.24   10.78 10.49 10.07 10.00
6 11.14   10.09 10.48 9.82 10.07
7     9.95 11.39 10.03 9.94
8     10.17 10.94 10.23 10.01
9     10.15 10.50 10.04 9.96
10     10.06 10.62 9.86 10.57
11     9.97 10.67 9.94 9.96
12     10.98 10.40 11.16 10.36
13     9.98 10.34 10.24 10.13
14     9.80 9.99 9.91 10.24
15     10.17 10.81 9.94 10.20
16     9.96 11.02 10.58 10.17
17     9.96   9.97 10.12
18     10.27   10.02 10.31
19     10.43   10.10 10.32
20     10.24   10.59 10.19
21     10.17   10.07 10.11
22     9.96   10.04 9.99
23     10.29   10.17 9.96
24     10.05   10.25 10.64
25     10.16   10.17 10.71
26     10.46   10.41 10.26
27     10.90   10.08 10.55
28     10.43   10.33 10.18
29     10.46   10.34 10.49
30     10.75   10.58 10.54
31     10.24   10.30 10.84
32     10.48   10.06 10.29
33     10.54   10.27 10.42
34     10.51   10.32 10.37
35     10.64   10.34 10.67
36         10.25  
37            

Heat 7 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 6   Michael Hull South Cambs 37 / 366.52 9.90 9.67 9.56
2 4 8   Carl Beecroft West Suffolk 37 / 369.16 9.97 9.63 9.47
3 2 100   Mark Fitzsimmons   37 / 369.63 9.99 9.69 9.55
4 3 52   Paul Lau MK 26 / 339.00 13.03 9.98 9.74
5 5 77   James Gallagher   7 / 69.66 9.95 9.95 9.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.10 10.28 11.02 10.61 10.04
2 9.58 9.81 11.55 9.93 10.14
3 9.79 9.84 10.20 11.21 10.24
4 9.76 10.27 10.33 11.38 9.77
5 10.49 9.83 9.88 9.60 9.73
6 9.63 9.90 9.95 9.85 9.67
7 9.78 9.62 9.99 9.69 10.07
8 9.92 9.62 30.84 10.38  
9 9.57 9.61 10.01 9.62  
10 10.27 10.10 9.74 9.59  
11 9.56 9.77 9.89 9.59  
12 9.67 12.16 9.78 9.86  
13 9.82 9.71 10.06 9.73  
14 9.84 9.73 21.47 9.81  
15 9.86 9.80 11.59 9.47  
16 9.85 9.82 16.76 9.95  
17 9.85 9.77 11.31 9.62  
18 9.73 9.55 21.29 10.79  
19 9.84 9.79 10.44 9.70  
20 9.87 9.80 10.89 9.88  
21 10.03 10.03 10.68 9.81  
22 10.05 9.94 23.98 9.99  
23 9.89 10.03 10.89 9.83  
24 9.69 9.92 11.07 9.94  
25 9.99 10.08 11.67 9.83  
26 9.97 9.91 13.72 9.99  
27 9.95 10.34   9.86  
28 9.98 9.95   9.87  
29 9.85 9.86   10.16  
30 10.13 10.41   10.03  
31 9.92 9.96   9.78  
32 9.94 10.04   10.04  
33 10.01 9.94   9.92  
34 10.30 10.21   9.96  
35 9.99 10.00   10.20  
36 10.12 10.08   9.83  
37 9.93 10.15   9.86  
38          

Heat 8 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 2   Ben Vincent Norwich 38 / 361.37 9.50 9.32 9.26
2 5 15   Ben Elliott South Cambs 38 / 362.69 9.54 9.41 9.28
3 3 76   Adam Mackman   37 / 361.84 9.77 9.47 9.41
4 4 4   Owen Smith Bedford 37 / 364.30 9.84 9.36 9.28
5 2 1   David Gale Bedford 37 / 366.19 9.89 9.45 9.40
6 6 7   Matthew Gammons MK 31 / 330.49 10.66 9.78 9.54

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.87 13.39 9.69 9.95 9.60 9.80
2 9.37 9.86 10.10 11.88 9.47 12.16
3 9.54 9.70 9.45 9.43 9.28 9.93
4 9.35 9.42 9.46 9.41 9.52 9.58
5 9.32 9.78 9.51 10.50 10.32 9.82
6 9.74 9.74 9.75 9.31 9.52 13.39
7 10.37 9.44 9.49 9.33 9.40 10.71
8 9.42 9.59 9.66 9.45 9.35 11.01
9 9.41 10.11 9.55 9.28 9.50 12.24
10 9.36 9.79 9.61 11.13 9.48 9.88
11 9.37 9.67 9.54 9.47 9.40 11.59
12 9.45 9.57 9.41 10.36 9.68 10.05
13 9.78 9.40 9.47 9.61 9.60 10.41
14 9.35 9.42 9.85 9.47 9.47 10.40
15 9.26 9.52 9.61 9.43 9.44 9.93
16 9.61 9.57 9.60 9.44 9.49 11.37
17 9.52 9.71 9.61 9.37 9.51 9.77
18 9.74 9.55 9.51 9.72 9.45 11.00
19 9.27 9.51 9.51 9.49 9.55 12.33
20 9.37 9.92 9.51 9.28 9.55 9.95
21 9.68 9.77 9.44 9.50 9.44 10.97
22 9.32 9.96 9.55 9.78 9.54 9.54
23 9.43 9.42 9.78 9.56 9.54 9.87
24 9.48 9.48 9.62 9.53 9.48 10.01
25 9.55 9.47 9.77 9.35 9.48 9.88
26 9.51 9.47 10.24 9.53 9.66 12.48
27 9.31 10.42 9.74 10.82 9.46 9.95
28 9.43 10.87 9.59 9.51 9.44 9.76
29 9.41 9.68 9.74 9.58 9.70 9.99
30 9.57 9.75 9.67 10.12 9.52 12.11
31 9.44 10.74 9.94 11.37 9.46 10.61
32 9.66 9.65 9.82 9.84 9.61  
33 9.36 10.61 10.01 11.94 9.69  
34 9.59 10.18 10.26 9.55 9.69  
35 9.49 9.92 9.93 9.85 9.53  
36 9.47 10.45 10.57 9.47 9.59  
37 9.60 9.69 12.28 9.69 9.62  
38 9.60       9.66  
39            

Heat 1 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 110   Sequoia King   25 / 360.93 14.43 13.15 12.55
2 1 81   Ryan Windschaffel   25 / 370.09 14.80 12.75 9.24
3 2 104   Chase Mackman   24 / 361.45 15.06 13.35 10.33
4 3 109   Indiana King   22 / 364.72 16.57 15.04 13.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 13.83 19.61 14.88 29.53
2 12.66 14.44 15.94 13.69
3 14.01 15.68 14.83 14.29
4 13.40 13.55 15.86 14.83
5 9.24 14.00 23.27 13.44
6 *3.71 12.47 15.11 13.33
7 17.21 17.27 15.64 13.37
8 16.88 10.33 15.32 13.39
9 12.85 *3.87 19.60 12.55
10 13.59 19.41 16.85 13.64
11 17.50 16.23 19.84 14.47
12 14.39 14.76 16.60 13.16
13 13.34 16.50 15.83 13.19
14 13.87 14.04 15.12 13.57
15 13.35 13.73 17.26 13.95
16 13.49 14.43 15.26 13.28
17 13.21 15.04 15.93 12.64
18 13.00 14.15 15.04 13.47
19 13.35 13.61 15.43 13.28
20 13.18 14.27 13.80 13.39
21 14.00 15.86 16.23 14.23
22 16.08 16.83 21.08 17.98
23 15.72 17.56   14.21
24 17.53 13.74   13.75
25 25.36 13.94   14.30
26 19.05      
27        

Heat 2 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 108   Jeremy Chue-Sang   30 / 364.16 12.13 11.34 11.21
2 2 60   Edward Plowman South Cambs 29 / 375.48 12.94 12.04 11.83
3 4 103   Andrew Jenkins   28 / 368.86 13.17 11.71 11.23
4 3 99   Terry Micallef   28 / 369.44 13.19 11.74 11.06
5 5 106   Martin Kennedy   24 / 371.81 15.49 13.24 12.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.02 12.15 12.16 12.28 14.15
2 12.37 11.85 12.39 13.51 13.49
3 11.26 13.00 12.59 20.02 14.97
4 12.57 12.68 12.59 11.86 12.18
5 12.62 12.13 14.29 11.95 14.28
6 11.46 13.24 11.93 11.75 12.05
7 11.49 11.83 11.59 13.60 15.24
8 12.63 15.23 11.60 11.67 13.75
9 11.26 17.33 11.91 11.88 13.03
10 12.01 12.14 11.06 11.23 13.99
11 11.56 12.72 11.96 17.25 17.51
12 14.91 12.45 12.55 12.78 13.47
13 13.86 12.44 12.27 11.93 16.94
14 12.06 11.98 17.36 14.01 27.65
15 12.67 12.64 11.98 11.54 14.32
16 11.21 13.40 14.29 12.21 13.39
17 11.84 12.16 16.17 14.74 13.78
18 12.52 12.45 11.64 12.42 17.32
19 11.85 12.44 12.11 14.36 15.39
20 11.23 11.93 22.61 12.06 19.74
21 13.39 14.69 13.99 12.77 19.61
22 12.21 12.27 12.88 14.33 16.80
23 11.67 12.22 15.22 12.72 13.35
24 11.95 12.33 12.49 11.60 15.41
25 13.12 13.52 12.01 11.73  
26 11.36 12.14 12.49 16.75  
27 11.81 13.65 13.51 12.46  
28 11.64 12.17 11.80 13.45  
29 11.40 16.30      
30 11.21        
31          

Heat 3 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 105   Chris Hammer   34 / 364.18 10.71 10.38 10.33
2 2 113   Nick Hull   31 / 371.48 11.98 11.37 11.16
3 5 107   Paul Kenealy   31 / 371.87 11.99 11.16 10.73
4 1 88   Chris Whiteside   30 / 360.56 12.01 11.51 11.06
5 3 36 F2 Malcolm Massey MK 26 / 362.24 13.93 12.61 12.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.24 12.26 12.44 11.38 12.83
2 11.82 11.53 12.34 10.60 11.75
3 11.70 11.49 12.81 11.61 12.77
4 12.13 11.92 12.15 10.65 11.67
5 11.49 11.16 12.80 10.49 12.01
6 11.47 11.16 12.76 10.47 12.27
7 11.83 11.32 15.91 10.33 12.23
8 11.75 12.84 15.40 10.46 11.23
9 13.69 11.87 13.08 10.68 11.02
10 11.81 11.73 12.87 10.69 13.28
11 12.11 12.91 16.70 10.35 12.42
12 11.95 11.58 12.53 10.45 12.32
13 11.96 12.72 17.19 10.81 11.51
14 11.55 11.86 13.84 10.71 10.99
15 11.63 13.45 13.63 10.87 11.77
16 12.24 11.30 13.16 10.33 12.99
17 12.08 11.32 12.74 10.71 11.78
18 11.54 11.98 16.08 10.43 11.58
19 11.73 11.34 17.07 11.26 11.51
20 12.74 11.65 13.35 10.99 11.08
21 11.69 12.13 12.85 10.39 11.24
22 11.96 11.59 13.88 10.36 12.13
23 11.67 12.63 13.48 10.44 11.96
24 11.06 11.69 17.03 10.34 10.92
25 15.57 12.67 12.68 10.74 13.08
26 11.35 11.74 13.47 10.99 10.73
27 11.94 12.11   10.47 12.45
28 11.79 12.18   11.64 13.75
29 12.08 13.06   10.77 12.94
30 11.99 11.61   11.17 11.43
31   12.68   10.66 12.23
32       10.46  
33       10.81  
34       10.67  
35          

Heat 4 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 102   David Ambrose   34 / 368.12 10.82 10.21 9.89
2 1 101   Duglad Peebles   33 / 360.55 10.92 10.30 10.15
3 2 29   John Parker Cambridge 33 / 367.05 11.12 10.57 10.38
4 5 98   Rory Williams   33 / 368.07 11.15 10.37 9.97
5 6 111   Alex King   32 / 360.19 11.25 10.41 10.17
6 3 30 F2 Keith Gammons MK 2 / 25.80 12.90 12.90 11.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.78 11.18 11.07 10.52 10.90 10.90
2 10.36 10.67 14.73 10.53 9.97 11.97
3 10.91 10.62   9.89 10.29 10.86
4 10.49 10.47   10.04 11.53 10.69
5 12.68 10.88   10.09 10.40 12.21
6 10.39 10.81   9.91 15.52 10.65
7 10.41 10.69   10.48 11.03 10.71
8 10.60 10.89   10.70 11.52 10.73
9 10.36 10.72   10.36 10.51 10.27
10 10.38 10.60   10.29 10.38 10.83
11 10.76 11.11   10.48 10.88 10.80
12 10.32 11.29   12.96 11.12 10.53
13 10.58 10.91   10.51 10.80 10.81
14 10.15 12.83   10.72 10.59 10.17
15 10.40 10.74   10.31 10.69 10.46
16 15.70 10.55   10.94 10.38 10.91
17 10.31 11.40   10.87 12.05 13.20
18 10.72 11.47   10.39 12.34 10.70
19 12.27 10.60   10.74 13.89 10.66
20 10.75 10.66   11.88 11.28 12.14
21 10.40 10.57   10.83 10.88 11.57
22 10.18 10.88   11.50 11.13 10.50
23 10.25 10.38   10.41 10.76 10.33
24 10.42 11.38   10.64 10.74 10.39
25 10.48 12.23   11.19 10.77 10.72
26 10.30 10.60   10.80 10.20 10.20
27 10.63 11.48   10.64 10.36 13.03
28 10.95 13.06   10.58 11.07 13.19
29 10.60 10.96   10.98 12.31 10.78
30 10.55 11.26   10.71 10.89 14.27
31 10.56 12.19   10.46 11.09 14.10
32 15.22 11.52   10.60 11.07 10.91
33 10.69 11.45   12.96 10.73  
34       13.21    
35            

Heat 5 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 28   Darcie Smith Bedford 35 / 363.96 10.39 9.96 9.86
2 2 12   David Studd West Suffolk 34 / 368.57 10.84 10.21 10.04
3 3 34   Ewan Thompson South Cambs 33 / 360.30 10.91 10.02 9.80
4 5 47   Ben Appleby   33 / 365.87 11.08 10.36 10.16
5 4 38   Jack Taylor Bedford 32 / 361.25 11.28 10.42 10.22
6 6 45   Daniel Coussell Cambridge 32 / 363.60 11.36 10.40 10.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.51 10.72 10.74 10.57 11.28 10.90
2 10.00 10.14 10.10 10.32 10.78 10.46
3 9.86 10.04 9.88 10.56 10.25 10.26
4 10.22 10.36 10.54 11.08 10.81 12.42
5 10.05 10.11 9.80 10.28 10.82 10.25
6 9.93 10.68 9.92 10.55 10.50 10.32
7 9.91 10.34 9.90 10.66 10.16 10.62
8 10.25 10.16 11.20 10.69 10.22 12.13
9 10.37 10.42 10.20 10.87 10.95 11.47
10 10.16 10.86 9.95 10.22 10.35 10.55
11 10.20 10.26 10.20 10.70 10.41 10.61
12 10.03 11.69 10.13 11.89 10.24 10.33
13 10.33 10.18 12.72 10.90 11.27 10.46
14 9.89 10.18 10.66 11.81 10.64 10.61
15 10.17 10.56 10.51 11.30 12.47 10.65
16 10.55 10.53 10.15 10.49 10.81 10.70
17 10.15 11.87 10.58 10.23 10.40 10.70
18 10.29 10.45 10.89 10.67 10.84 10.67
19 9.93 10.34 10.49 10.36 10.58 10.32
20 10.96 11.41 10.75 16.93 17.61 18.66
21 10.10 11.49 11.86 11.51 10.99 13.56
22 10.88 11.16 14.00 11.65 11.61 10.94
23 10.37 10.86 11.61 11.17 11.04 11.05
24 10.21 10.60 11.07 12.03 11.54 10.73
25 10.58 10.82 10.68 10.76 10.81 12.31
26 9.96 10.63 11.19 10.87 10.57 11.13
27 10.60 11.01 10.90 12.58 11.32 11.60
28 10.35 15.54 10.68 11.47 10.96 10.68
29 10.24 10.71 11.48 11.15 11.44 10.82
30 10.68 10.47 10.55 12.47 11.22 12.98
31 13.79 11.17 12.46 11.15 11.05 10.51
32 10.27 10.71 11.94 13.36 11.12 14.20
33 10.57 11.01 12.57   10.81  
34 10.49 11.09        
35 11.11          
36            

Heat 6 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 6 18   Paul Thompson South Cambs 36 / 365.67 10.15 9.89 9.56
2 5 41   Jake Vincent South Cambs 36 / 366.42 10.17 9.77 9.58
3 4 31   Lee Moss Norwich 35 / 363.68 10.39 9.94 9.83
4 3 56   George Palmer South Cambs 35 / 366.66 10.47 9.83 9.61
5 2 21 F1 Ian Devonshire MK 35 / 368.50 10.52 9.95 9.80
6 1 61   James Vincent South Cambs 35 / 370.10 10.57 9.89 9.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.89 10.44 9.92 11.17 10.54 10.26
2 16.95 11.03 9.86 10.51 9.98 10.04
3 10.77 10.06 9.95 10.39 9.74 9.99
4 10.01 9.85 9.96 11.04 9.58 9.72
5 9.71 9.80 10.92 10.49 9.75 10.43
6 9.86 10.23 9.94 10.85 10.33 10.23
7 10.49 10.04 9.61 10.17 9.88 10.02
8 10.04 9.95 9.79 9.90 10.21 9.56
9 11.43 10.92 9.71 10.16 9.80 10.13
10 9.89 10.15 10.06 10.14 9.83 10.23
